• Online: 3.254

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Sat Nov 19 19:46:12 CET 2011    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

Alfa Romeo 33 1.5 4WD (905, 1.5L, 84 PS, 120 Nm, MT, FA)

Audi 100 1.6 (C1/F104, 1.6L, 86 PS, 122 Nm, MT, FF)

Audi 100 1.8 Quattro (C3/44, 1.8L, 90 PS, 145 Nm, MT, FA)

Audi 100 1.8 Quattro (C3/44, 1.8L, 90 PS, 142 Nm, MT, FA)

Audi 100 1.8 Quattro (C3/44, 1.8L, 90 PS, 138 Nm, MT, FA)

Audi A4 Avant 1.6 (B6/8E, 1.6L, 102 PS, 148 Nm, MT, FF)

BMW 316i Touring (E36, 1.6L, 102 PS, 150 Nm, MT, FH)

BMW 518i Touring (E34, 1.8L, 116 PS, 168 Nm, MT, FH)

Chevrolet Transsport 3.4 4WD (Gen2 / GM200, 3.4L, 188 PS, 285 Nm, AT, FA)

Citroen AX 1.1 (ZA, 1.1L, 54 PS, 89 Nm, MT, FF)

Citroen C5 Break 2.0 (D, 2.0L, 136 PS, 190 Nm, MT, FF)

Citroen Xsara Break 1.4 (N, 1.4L, 75 PS, 111 Nm, MT, FF)

Citroen Xsara Break 1.4 (N, 1.4L, 75 PS, 121 Nm, MT, FF)

Fiat 131 Mirafiori 1.6 (131, 1.6L, 75 PS, 125 Nm, MT, FH)

Fiat Palio Weekend 1.2S (178, 1.2L, 73 PS, 108 Nm, MT, FF)

Fiat Punto 1.4 (199, 1.4L, 75 PS, 115 Nm, AT, FF)

Fiat Punto 1.4 (199, 1.4L, 77 PS, 115 Nm, AT, FF)

Fiat Punto 1.4 (199, 1.4L, 75 PS, 115 Nm, MT, FF)

Fiat Punto 1.4 (199, 1.4L, 77 PS, 115 Nm, MT, FF)

Fiat Tempra 1.6 (159, 1.6L, 90 PS, 127 Nm, MT, FF)

Ford Scorpio Turnier 2.0 (MK3, 2.0L, 116 PS, 167 Nm, MT, FH)

Ford Scorpio 2.0 (MK3, 2.0L, 116 PS, 167 Nm, AT, FH)

Hyundai Accent 1.5 (X-3, 1.5L, 88 PS, 126 Nm, AT, FF)

Lancia Ypsilon 1.2 16V (843, 1.2L, 80 PS, 114 Nm, MT, FF)

Mazda Demio 1.3 (DW, 1.3L, 72 PS, 105 Nm, MT, FF)

Mazda MPV 2.0 TD (Gen2 / LW, 2.0L, 136 PS, 310 Nm, MT, FF)

Mazda Xedos 6 1.6 (CA, 1.6L, 107 PS, 138 Nm, AT, FF)

Mercedes-Benz A170 CDI (W168, 1.7L, 95 PS, 180 Nm, AT, FF)

Mercedes-Benz A140 (W168L, 1.4L, 82 PS, 130 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz B150 / B160 (W245, 1.5L, 95 PS, 140 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz G270 CDI (W463, 2.7L, 156 PS, 400 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz G270 CDI (W463 kurz, 2.7L, 156 PS, 400 Nm, AT, FA)

Mini New Mini One (Gen2, 1.6L, 75 PS, 140 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Carisma 1.9 TD (DA0, 1.9L, 90 PS, 176 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Pajero 3T 3.2 DI (V60, 3.2L, 160 PS, 373 Nm, AT, FA)

Mitsubishi Pajero 3T 3.2 DI (V60, 3.2L, 165 PS, 373 Nm, AT, FA)

Nissan Stanza (T11, 1.8L, 88 PS, 142 Nm, MT, FH)

Nissan Terrano 2.4 (R20, 2.4L, 124 PS, 197 Nm, MT, FA)

Opel Agila 1.2 (Agila A / HOO, 1.2L, 80 PS, 110 Nm, MT, FF)

Opel Astra GTC 1.6 (Astra H, 1.6L, 105 PS, 150 Nm, AT, FF)

Peugeot 306 Break 2.0 HDI (306, 2.0L, 90 PS, 205 Nm, MT, FF)

Peugeot 405 Break 1.6 (405, 1.6L, 90 PS, 128 Nm, MT, FF)

Renault Espace 1.9 DCI (MK 4 / JK, 1.9L, 120 PS, 270 Nm, MT, FF)

Renault Kangoo 1.5 DCI (W / II, 1.5L, 103 PS, 240 Nm, MT, FF)

Renault Kangoo 1.5 DCI (W / II, 1.5L, 106 PS, 240 Nm, MT, FF)

Renault Laguna Grandtour 1.9 DCI (G, 1.9L, 101 PS, 200 Nm, MT, FF)

Renault R20 2.0 (R20/30, 2.0L, 103 PS, 161 Nm, MT, FF)

Renault Safrane 2.2 TD (B54, 2.2L, 113 PS, 234 Nm, MT, FF)

Seat Cordoba Vario 1.4 (6K, 1.4L, 75 PS, 128 Nm, MT, FF)

Seat Cordoba 1.4 TDI (6L, 1.4L, 80 PS, 195 Nm, MT, FF)

Seat Ibiza 1.4 (6L, 1.4L, 75 PS, 126 Nm, MT, FF)

Skoda Fabia 1.4 TDI (5J, 1.4L, 80 PS, 195 Nm, MT, FF)

Skoda Octavia 1.9 TDI (1U, 1.9L, 90 PS, 210 Nm, MT, FF)

Skoda Octavia 1.9 TDI (1U, 1.9L, 90 PS, 210 Nm, MT, FF)

Skoda Superb 1.9 TDI (3U, 1.9L, 101 PS, 250 Nm, MT, FF)

Ssangyong Rexton 2.7 XDI (RJ, 2.7L, 163 PS, 340 Nm, MT, FA)

Suzuki Wagon R 1.3 (Gen2 / MM + H00, 1.3L, 80 PS, 110 Nm, MT, FF)

Volkswagen Golf 1.8 (Golf 3 / 1H, 1.8L, 75 PS, 140 Nm, MT, FF)

Volkswagen New Beetle 1.6 (9C, 1.6L, 102 PS, 148 Nm, AT, FF)

Volkswagen New Beetle 1.6 (9C, 1.6L, 102 PS, 148 Nm, AT, FF)

Volkswagen Passat 1.5 (32, 1.5L, 86 PS, 123 Nm, AT, FF)

Volkswagen Passat 1.6 (32, 1.6L, 86 PS, 124 Nm, AT, FF)

Volkswagen Touran 1.9 TDI (1T, 1.9L, 105 PS, 250 Nm, DKG, FF)

Volkswagen Touran 1.9 TDI (1T, 1.9L, 105 PS, 250 Nm, MT, FF)

Volkswagen 412/411 1.8 (Typ 4, 1.8L, 86 PS, 135 Nm, MT, HH)

Volkswagen Vento 1.9 TDI (1H, 1.9L, 90 PS, 202 Nm, MT, FF)


Deine Antwort auf "Beschleunigung 0-100 km/h: 13,2 Sekunden"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (51)