• Online: 3.256

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Sat Nov 19 17:50:51 CET 2011    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

Abt-Audi A3 2.0 TDI (8P, 2.0L, 195 PS, 390 Nm, MT, FF)

Abt-Audi A3 2.0 TDI Quattro (8P, 2.0L, 195 PS, 390 Nm, MT, FA)

Abt-Audi A6 Avant 2.7 TDI Quattro (C6/4F, 2.7L, 230 PS, 490 Nm, MT, FA)

AC Schnitzer S3 2.5 Kat (E30, 2.5L, 185 PS, 240 Nm, MT, FH)

AC Schnitzer S5S (E39, 2.8L, 218 PS, 295 Nm, MT, FH)

AHG-BMW 325i (E30, 2.5L, 190 PS, 250 Nm, MT, FH)

Alfa Romeo 75 Turbo / 75 Turbo Evolutione (162B, 1.8L, 155 PS, 230 Nm, MT, FH)

Alfa Romeo 75 1.8 Turbo (162B, 1.8L, 150 PS, 225 Nm, MT, FH)

Alpina B6 328 (E21, 2.8L, 200 PS, 248 Nm, MT, FH)

Alpina B11 (E32, 3.5L, 240 PS, 310 Nm, MT, FH)

Audi A3 1.8 Turbo (8L, 1.8L, 179 PS, 235 Nm, MT, FF)

Audi A3 1.8 TFSI (8P, 1.8L, 160 PS, 250 Nm, MT, FF)

Audi A4 Avant 2.8 Quattro (B5/8D, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FA)

Audi A4 Avant 2.0 TFSI (B7/8E, 2.0L, 200 PS, 280 Nm, CVT, FF)

Audi A4 Avant 2.0 TFSI (B7/8E, 2.0L, 200 PS, 280 Nm, MT, FF)

Audi A5 2.7 TDI (A5/B8, 2.7L, 190 PS, 400 Nm, CVT, FF)

Audi A6 3.0 Quattro (C5/4B, 3.0L, 220 PS, 300 Nm, MT, FA)

Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro (C6/4F, 3.0L, 224 PS, 450 Nm, AT, FA)

Audi A6 Avant 2.8 FSI (C6/4F, 2.8L, 220 PS, 280 Nm, CVT, FF)

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro (8R, 2.0L, 211 PS, 350 Nm, MT, FA)

Audi TT Roadster 1.8 Turbo (8N, 1.8L, 190 PS, 240 Nm, MT, FF)

Audi V8 3.6 Quattro (D1, 3.6L, 245 PS, 340 Nm, MT, FA)

Audi V8 3.6 Quattro (D1, 3.6L, 250 PS, 340 Nm, MT, FA)

BMW 120d Coupe (E82, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 123D Cabrio (E88, 2.0L, 204 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 330d Touring (E46, 3.0L, 204 PS, 410 Nm, MT, FH)

BMW 320d (E90, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, AT, FH)

BMW 325d (E90, 3.0L, 197 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 325d Touring (E91, 3.0L, 197 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 320d Coupe (E92, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, AT, FH)

BMW 325i Coupe (E92, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FH)

BMW 325i Coupe 4WD / 325i Coupe xDrive (E92, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FA)

BMW 325i Cabrio (E93, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E39, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 525d (E60, 3.0L, 197 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 635 CSI (E24, 3.5L, 218 PS, 304 Nm, MT, FH)

BMW 735i (E38, 3.5L, 235 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW X5 30d (E70, 3.0L, 245 PS,540 Nm, AT, FA)

Brabus C280 B5 (W202, 2.8L, 213 PS, 280 Nm, MT, FH)

Cadillac SRX 4.6 (GMT265, 4.6L, 325 PS, 427 Nm, AT, FA)

Chrysler 300C 3.0D (300 / LX, 3.0L, 218 PS, 510 Nm, AT, FH)

Chrysler PT Cruiser Cabrio GT (PT, 2.4L, 223 PS, 332 Nm, MT, FF)

Donkervoort D8S (2.0L, 117 PS, 163 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW 530d (E60, 3.0L, 253 PS, 572 Nm, MT, FH)

Jaguar S-Type 3.0 (CCX, 3.0L, 238 PS, 293 Nm, MT, FH)

Jaguar XJ8 3.5 (N3/X350/X351, 3.5L, 258 PS, 335 Nm, AT, FH)

Jaguar XJR (X300, 4.0L, 320 PS, 512 Nm, AT, FH)

Jaguar XK8 Convertible (X150 / QQ6, 3.5L, 258 PS, 335 Nm, AT, FH)

Lamborghini Espada 4.0 (S2/S3, 4.0L, 350 PS, 392 Nm, MT, FH)

Lancia Thema SW 16V Turbo (834/Y9, 2.0L, 201 PS, 298 Nm, MT, FF)

Land Rover Range Rover Sport 5.0 (LS/3, 5.0L, 375 PS, 508 Nm, AT, FA)

Lexus RX400h (XU3, 3.3L, 272 PS, 751 Nm, CVT, FA)

Mazda MX-5 6-Speed (NC, 2.0L, 160 PS, 188 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz B200 Turbo (W245, 2.1L, 193 PS, 280 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz C250T CDI (S204, 2.2L, 204 PS, 500 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C280 4Matic (W203, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz E280 CDI (W211, 3.0L, 190 PS, 400 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz GLK280 / GLK300 4Matic (X204, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz GL420 CDI / GL450 CDI 4Matic (X164, 4.0L, 306 PS, 700 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz R350 CDI 4Matic (W251, 3.0L, 265 PS, 620 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz 560SEL (W126, 5.6L, 242 PS, 390 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz 560SEC (W126C, 5.6L, 242 PS, 390 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz 400SE / 400 SEL (W140, 4.2L, 286 PS, 410 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz S350 (W220, 3.7L, 245 PS, 350 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SLK200 Kompressor (R171, 2.0L, 184 PS, 250 Nm, MT, FH)

Mini New Mini Cabrio Cooper S (Gen2, 1.6L, 184 PS, 240 Nm, AT, FF)

Mini New Mini Clubman Cooper S (Gen2, 1.6L, 174 PS, 240 Nm, AT, FF)

Mini New Mini Clubman Cooper S (Gen2, 1.6L, 174 PS, 240 Nm, MT, FF)

Mini New Mini Countryman Cooper S (R60, 1.6L, 184 PS, 240 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Colt 1.8 GTI (CAO, 1.8L, 140 PS, 167 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Colt 5T 1.5 Rallyart (Z30, 1.5L, 150 PS, 210 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI (Gen5 / CA0, 1.8L, 140 PS, 167 Nm, MT, FF)

Mitsubishi Starion Turbo (A180, 2.0L, 170 PS, 245 Nm, MT, FH)

Mitsubishi Starion Turbo (A180, 2.0L, 179 PS, 290 Nm, MT, FH)

MTM-Audi A1 1.4 TFSI (8X, 1.4L, 160 PS, 250 Nm, DKG, FF)

Nothelle-Audi A4 1.8 Turbo (B5/8D, 1.8L, 190 PS, 255 Nm, MT, FF)

Oettinger-Volkswagen Golf 2000E/16 (Golf 2 / 19E/1G, 2.0L, 170 PS, 198 Nm, MT, FF)

Opel Astra GTC Turbo (Astra H, 2.0L, 170 PS, 250 Nm, MT, FF)

Opel Insignia 2.0 Turbo (0G-A, 2.0L, 220 PS, 350 Nm, MT, FF)

Opel Kadett 2.0 GSI 16V Gr.N (Kadett E, 2.0L, 163 PS, 196 Nm, MT, FF)

Opel Omega 3.0 (Omega A, 3.0L, 200 PS, 265 Nm, MT, FH)

Opel Signum 2.8 Turbo (Signum A Z-C/S, 2.8L, 230 PS, 330 Nm, MT, FF)

Peugeot 207 SW (1.6L, 174 PS, 240 Nm, MT, FF)

Pogea-Audi A1 1.4 TFSI (8X, 1.4L, 156 PS, 260 Nm, MT, FF)

Porsche 911 Targa 2.0S (901, 2.0L, 170 PS, 182 Nm, MT, HH)

Porsche 911 Targa 2.7S (G, 2.7L, 175 PS, 235 Nm, MT, HH)

Porsche 911 Carrera 2.7S (G, 2.7L, 175 PS, 235 Nm, MT, HH)

Porsche Boxster 2.5 (986, 2.5L, 204 PS, 245 Nm, AT, MH)

Range Rover Range Rover Sport 5.0 (LS/3, 5.0L, 370 PS, 508 Nm, AT, FA)

Seat Exeo ST 2.0 TFSI (3R, 2.0L, 200 PS, 280 Nm, DKG, FF)

Seat Exeo ST 2.0 TFSI (3R. 2.0L, 200 PS, 280 Nm, MT, FF)

Seat Ibiza Cupra 1.9 TDI (6L, 1.9L, 160 PS, 330 Nm, MT, FF)

Volkswagen Bora Variant 2.8 4Motion (1J, 2.8L, 204 PS, 270 Nm, MT, FA)

Volkswagen Corrado VR6 (53i, 2.8L, 190 PS, 245 Nm, AT, FF)

Volkswagen Golf VR6 (Golf 3 / 1H, 2.8L, 174 PS, 235 Nm, MT, FF)

Volkswagen Passat CC 2.0 TFSI (3CC, 2.0L, 200 PS, 280 Nm, MT, FF)

Volvo C70 T5 (M, 2.5L, 220 PS, 320 Nm, MT, FF)

Volvo C70 T5 (M, 2.5L, 230 PS, 320 Nm, MT, FF)

Volvo S60 2.4 Turbo (R, 2.4L, 200 PS, 285 Nm, MT, FF)

Volvo V70 2.5T 4WD (S , 2.5L, 209 PS, 320 Nm, MT, FA)


Deine Antwort auf "Beschleunigung 0-100 km/h: 7,6 Sekunden"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (51)