• Online: 3.254

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Sat Nov 19 19:33:40 CET 2011    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

Abt-Seat Alhambra 1.8 Turbo (7MS, 1.8L, 193 PS, 268 Nm, MT, FF)

Abt-Seat Altea 1.4 TSI (5P, 1.4L, 160 PS, 270 Nm, MT, FF)

Abt-Seat Altea 2.0 TDI (5P, 2.0L, 170 PS, 370 Nm, MT, FF)

Abt-Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion (5N, 2.0L, 200 PS, 400 Nm, AT, FA)

Abt-Volkswagen Touran 2.0 TDI (1T, 2.0L, 170 PS, 375 Nm, MT, FF)

Alfa Romeo 75 1.8 (162B, 1.8L, 120 PS, 168 Nm, MT, FH)

Alfa Romeo 75 1.8 (162B, 1.8L, 122 PS, 168 Nm, MT, FH)

Alfa Romeo 156 2.4 JTD (932, 2.4L, 136 PS, 304 Nm, MT, FF)

Audi 80 1.6 GTE / 1.6 GLE (B1, 1.6L, 110 PS, 137 Nm, MT, FF)

Audi 80/90 2.3 Quattro (B3/89, 2.3L, 136 PS, 190 Nm, MT, FA)

Audi 80 Avant 2.6 (B4/8C, 2.6L, 150 PS, 225 Nm, MT, FF)

Audi 80 2.6 Quattro (B4/8C, 2.6L, 150 PS, 225 Nm, MT, FA)

Audi 90 2.0 (B2/81, 2.0L, 116 PS, 165 Nm, MT, FF)

Audi 100 2.6 (C4/4A, 2.6L, 150 PS, 225 Nm, MT, FF)

Audi A3 2.0 FSI (8P, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, AT, FF)

Audi A3 2.0 TDI (8P, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FF)

Audi A3 2.0 TDI (8P, 2.0L, 140 PS, 320 Nm, MT, FF)

Audi A4 2.5 TDI Quattro (B5/8D, 2.5L, 150 PS, 310 Nm, MT, FA)

Audi A4 2.0 TDI (B8/8K, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FF)

Audi A5 Cabrio 1.8 TFSI (A5/B8, 1.8L, 160 PS, 250 Nm, CVT, FF)

Audi A6 Avant 2.5 TDI (C5/4B, 2.5L, 163 PS, 310 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 2.5 TDI (C5/4B, 2.5L, 163 PS, 350 Nm, MT, FF)

Audi A6 Avant 2.4 (C5/4B, 2.4L, 170 PS, 230 Nm, MT, FF)

Audi A6 2.4 Quattro (C5/4B, 2.4L, 163 PS, 230 Nm, MT, FA)

Audi A6 2.4 Quattro (C5/4B, 2.4L, 165 PS, 230 Nm, MT, FA)

Audi A6 Avant 2.4 (C6/4F, 2.4L, 177 PS, 230 Nm, CVT, FF)

Audi Coupe 2.2 (B2/81, 2.2L, 116 PS, 165 Nm, MT, FF)

Audi Coupe 2.0 (B2/81, 2.0L, 116 PS, 154 Nm, MT, FF)

Audi Coupe 2.0 (B2/81, 2.0L, 113 PS, 160 Nm, MT, FF)

Audi Coupe 2.6 Quattro (B3/89, 2.6L, 150 PS, 225 Nm, MT, FA)

Audi Q5 2.0 TDI Quattro (8R, 2.0L, 163 PS, 350 Nm, MT, FA)

Audi Q5 2.0 TDI Quattro (8R, 2.0L, 170 PS, 350 Nm, MT, FA)

BMW 118D Cabrio (E88, 2.0L, 136 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 118d Cabrio (E88, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 323i (E21, 2.3L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318i Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E34, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FH)

BMW 525iX (E34, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FA)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 177 PS, 230 Nm, AT, FH)

BMW 728i (E23, 2.8L, 184 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 730 (E23, 3.0L, 184 PS, 260 Nm, MT, FH)

BMW Z3 Roadster 1.9 (E36/7, 1.9L, 140 PS, 180 Nm, MT, FH)

Chevrolet/Daewoo Lacetti 1.8 (KLAN, 1.8L, 121 PS, 169 Nm, MT, FF)

Chevrolet/Daewoo Nubira 1.8 (KLA, 1.8L, 121 PS, 169 Nm, MT, FF)

Chevrolet/Daewoo Nubira 1.8 (KLA, 1.8L, 122 PS, 165 Nm, MT, FF)

Chrysler Sebring 2.7 (JR, 2.7L, 203 PS, 262 Nm, AT, FF)

Chrysler Vision 3.5 (EB6/LH, 3.5L, 211 PS, 288 Nm, AT, FF)

Citroen C3 1.6 HDI (F, 1.6L, 109 PS, 240 Nm, MT, FF)

Citroen Xantia 2.0 Turbo (X, 2.0L, 147 PS, 235 Nm, MT, FF)

Daihatsu Copen 1.3 (L8, 1.3L, 87 PS, 120 Nm, MT, FF)

Dennert-Volkswagen Golf 2.0 GTI (Golf 3 / 1H, 2.0L, 133 PS, 182 Nm, MT, FF)

Fiat Panda 100HP (169, 1.4L, 101 PS, 131 Nm, MT, FF)

Fiat Punto 1.9 JTD Sport (199, 1.9L, 131 PS, 280 Nm, MT, FF)

Fiat Ritmo 1.6 TC (138, 1.6L, 105 PS, 133 Nm, MT, FF)

Ford Mondeo 2.0 TDCI (MK 4, 2.0L, 140 PS, 340 Nm, AT, FF)

Ford Mondeo 2.0 TDCI (MK 4, 2.0L, 136 PS, 340 Nm, MT, FF)

Ford Mondeo 2.0 TDCI (MK 4, 2.0L, 140 PS, 340 Nm, MT, FF)

Ford Scorpio 2.9 4WD (MK1 / MK2, 2.9L, 145 PS, 222 Nm, MT, FA)

Ford Scorpio 2.9 4WD (MK1 / MK2, 2.9L, 145 PS, 228 Nm, MT, FA)

Ford Scorpio 2.9 4WD (MK1 / MK2, 2.9L, 150 PS, 229 Nm, MT, FA)

Ford Sierra 2.8 XR4x4 (MK1 / MK2, 2.8L, 150 PS, 212 Nm, MT, FA)

Ford S-Max 2.0 TDCI (MK 2 /WA6, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, MT, FF)

Honda Civic 1.6 (MK 7, 1.6L, 110 PS, 152 Nm, MT, FF)

Honda Concerto 1.6 (HW, 1.6L, 111 PS, 137 Nm, MT, FF)

Honda Prelude 1.8 (Gen2, 1.8L, 105 PS, 152 Nm, MT, FF)

Hyundai i20 1.6 (PB, 1.6L, 126 PS, 157 Nm, MT, FF)

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI (CM, 2.2L, 197 PS, 422 Nm, MT, FF)

Jaguar X-Type Estate 2.2D (CF1, 2.2L, 145 PS, 360 Nm, MT, FF)

Jeep Cherokee 4.0 (XJ, 4.0L, 184 PS, 298 Nm, AT, FA)

Jeep Cherokee 4.0 (XJ, 4.0L, 184 PS, 319 Nm, AT, FA)

Jeep Cherokee 4.0 (XJ, 4.0L, 185 PS, 298 Nm, AT, FA)

Jeep Cherokee 4.0 (XJ, 4.0L, 185 PS, 319 Nm, AT, FA)

Jeep Grand Cherokee 5.2 (ZG, 5.2L, 212 PS, 407 Nm, AT, FA)

Lancia Beta Coupe 2000 (828, 2.0L, 116 PS, 179 Nm, MT, FF)

Lancia Beta HPE 2000 (828, 2.0L, 116 PS, 179 Nm, MT, FF)

Lancia Beta Coupe 1800 (828, 1.8L, 120 PS, 150 Nm, MT, FF)

Lancia Beta Coupe 2000 (828, 2.0L, 120 PS, 177 Nm, MT, FF)

Lancia Beta HPE 2000 (828, 2.0L, 120 PS, 177 Nm, MT, FF)

Lancia Beta Coupe 2000 (828, 2.0L, 122 PS, 176 Nm, MT, FF)

Lancia Beta HPE 2000 (828, 2.0L, 122 PS, 176 Nm, MT, FF)

Lancia Lybra 2.4 JTD (839, 2.4L, 140 PS, 304 Nm, MT, FF)

Lancia Lybra 2.4 JTD (839, 2.4L, 150 PS, 305 Nm, MT, FF)

Lancia Thesis 2.4 (841, 2.4L, 170 PS, 226 Nm, MT, FF)

Lancia Y10 Turbo (156, 1.1L, 84 PS, 123 Nm, MT, FF)

Lexus IS200 SportCross (XE1, 2.0L, 155 PS, 195 Nm, MT, FH)

Lexus IS200 (XE1, 2.0L, 155 PS, 195 Nm, MT, FH)

Mazda 6 Sport 2.0D (GG, 2.0L, 143 PS, 360 Nm, MT, FF)

Mazda 6 2.0D (GG, 2.0L, 143 PS, 360 Nm, MT, FF)

Mazda Xedos 9 2.3 (TA, 2.3L, 211 PS, 295 Nm, AT, FF)

MCC/Smart For 4 1.5 (454, 1.5L, 122 PS, 160 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz 190E 2.3 (W201, 2.3L, 136 PS, 200 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 190E 2.3 (W201, 2.3L, 136 PS, 205 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz A200 CDI (W169, 2.0L, 136 PS, 300 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz A200 CDI (W169, 2.0L, 140 PS, 300 Nm, MT, FF)

Mercedes-Benz C240T (S202, 2.4L, 170 PS, 225 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C240T (S203, 2.6L, 170 PS, 240 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz C240 (W202, 2.4L, 170 PS, 225 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz E240T (S210, 2.6L, 170 PS, 240 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz GL320 CDI / GL350 CDI BlueEfficiency (X164, 3.0L, 224 PS, 510 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz GL320 CDI / GL350 CDI (X164, 3.0L, 224 PS, 510 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz ML320 (W163, 3.2L, 218 PS, 310 Nm, AT, FA)

Mercedes-Benz 350SE / 350SEL (W116, 3.5L, 194 PS, 275 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 350SE / 350SEL (W116, 3.5L, 200 PS, 286 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 350SE / 350SEL (W116, 3.5L, 205 PS, 286 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 280SL (R107, 2.8L, 185 PS, 238 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 280SL (R107, 2.8L, 185 PS, 240 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz 300SL / SL300 (R129, 3.0L, 190 PS, 260 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL280 (R129, 2.8L, 204 PS, 270 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz 280SL / SL280 (R129, 2.8L, 193 PS, 270 Nm, AT, FH)

Mercedes-Benz SL280 (R129, 2.8L, 204 PS, 270 Nm, MT, FH)

Mercedes-Benz Viano/Vito 3.5 (W639, 3.5L, 258 PS, 340 Nm, AT, FH)

Nissan 240Z (2.4L, 130 PS, 197 Nm, MT, FH)

Opel Astra Caravan 2.0 16V (Astra F, 2.0L, 136 PS, 185 Nm, MT, FF)

Opel Astra Caravan 2.0 16V (Astra F, 2.0L, 136 PS, 188 Nm, MT, FF)

Opel Astra 1.8 ( Astra F, 1.8L, 116 PS, 168 Nm, MT, FF)

Opel Astra 2.0 (Astra F, 2.0L, 116 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Astra 1.8 ( Astra F, 1.8L, 116 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Astra Cabrio 2.2 (Astra G, 2.2L, 147 PS, 203 Nm, MT, FF)

Opel Astra Coupe 1.8 (Astra G, 1.8L, 125 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Astra Caravan 2.0 16V (Astra G, 2.0L, 136 PS, 188 Nm, MT, FF)

Opel Astra 1.8 (Astra G, 1.8L, 125 PS, 170 Nm, MT, FF)

Opel Astra Twintop 2.0 Turbo (Astra H, 2.0L, 170 PS, 250 Nm, MT, FF)

Opel Astra Twintop 1.6 Turbo (Astra H, 1.6L, 179 PS, 230 Nm, MT, FF)

Opel Astra Sports Tourer 1.6 Turbo (Astra J, 1.6L, 179 PS, 230 Nm, AT, FF)

Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI (Astra J, 2.0L, 160 PS, 350 Nm, MT, FF)

Opel Calibra 16V 4x4 (Calibra A, 2.0L, 150 PS, 196 Nm, MT, FA)

Opel Commodore Coupe 2.5 GS/E (Commodore A, 2.5L, 150 PS, 196 Nm, MT, FH)

Opel Commodore 2.5 GS/E (Commodore A, 2.5L, 150 PS, 196 Nm, MT, FH)

Opel Commodore Coupe 2.8 GS/E (Commodore B, 2.8L, 155 PS, 217 Nm, MT, FH)

Opel Commodore 2.8 GS/E (Commodore B, 2.8L, 155 PS, 217 Nm, MT, FH)

Opel Corsa 1.6 GSI (Corsa B, 1.6L, 106 PS, 148 Nm, MT, FF)

Opel Corsa 1.7 CDTI (Corsa D, 1,7L, 131 PS, 300 Nm, MT, FF)

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 (0G-A, 2.0L, 190 PS, 400 Nm, AT, FA)

Opel Insignia 2.0 CDTI (0G-A, 2.0L, 160 PS, 380 Nm, MT, FF)

Opel Kadett Coupe Rally (Kadett C, 2.0L, 110 PS, 159 Nm, MT, FH)

Opel Omega Caravan 3.2 (Omega B, 3.2L, 218 PS, 290 Nm, AT, FH)

Opel Omega 2.6 (Omega B, 2.6L, 179 PS, 240 Nm, MT, FH)

Opel Omega 2.5 (Omega B, 2.5L, 170 PS, 227 Nm, MT, FH)

Opel Vectra 2.0 (Vectra A, 2.0L, 136 PS, 185 Nm, MT, FF)

Opel Vectra 2.2 (Vectra B, 2.2L, 147 PS, 203 Nm, MT, FF)

Peugeot 205 1.9 GTI (205, 1.9L, 102 PS, 142 Nm, MT, FF)

Peugeot 205 1.6 (205, 1.6L, 103 PS, 132 Nm, MT, FF)

Peugeot 307 Break 2.0 / 307 SW 2.0 (307, 2.0L, 136 PS, 190 Nm, MT, FF)

Peugeot 308 SW 1.6 THP (308, 1.6L, 156 PS, 240 Nm, MT, FF)

Peugeot 406 3.0 (406, 3.0L, 207 PS, 285 Nm, AT, FF)

Peugeot 407 SW 2.0 (407, 2.0L, 136 PS, 190 Nm, MT, FF)

Peugeot 407 SW 2.0 (407, 2.0L, 140 PS, 200 Nm, MT, FF)

Porsche 911 Targa 2.2T (901, 2.2L, 125 PS, 176 Nm, MT, HH)

Porsche 911 Targa 2.4T (901, 2.4L, 131 PS, 196 Nm, MT, HH)

Porsche 911 2.4T (901, 2.4L, 131 PS, 196 Nm, MT, HH)

Porsche 924 (924, 2.0L, 125 PS, 165 Nm, MT, FH)

Renault Laguna Coupe 2.0 DCI (T, 2.0L, 150 PS, 340 Nm, MT, FF)

Renault Laguna 2.0 DCI (T, 2.0L, 150 PS, 340 Nm, MT, FF)

Renault Megane Coach 2.0 (Gen1/DA, 2.0L, 114 PS, 168 Nm, MT, FF)

Renault Megane CC 2.0 DCI (Gen2/M, 2.0L, 150 PS, 340 Nm, MT, FF)

Renault Megane Coupe 1.9 DCI (Gen3/Z, 1.9L, 131 PS, 300 Nm, MT, FF)

Renault Megane 1.9 DCI (Gen3/Z, 1.9L, 131 PS, 300 Nm, MT, FF)

Renault Safrane 3.0 (B54, 3.0L, 190 PS, 267 Nm, AT, FF)

Renault Vel Satis 2.0 DCI (J, 2.0L, 173 PS, 360 Nm, MT, FF)

Rover 25 1.8 (RF, 1.8L, 116 PS, 160 Nm, CVT, FF)

Rover 25 1.8 (RF, 1.8L, 117 PS, 160 Nm, CVT, FF)

Rover 25 1.6 (RF, 1.6L, 109 PS, 138 Nm, MT, FF)

Rover 75 2.5 / MG ZT 2.5 (RJ, 2.5L, 177 PS, 240 Nm, AT, FF)

Rover 25 1.8 / MG ZR 1.8 (RF, 1.8L, 117 PS, 160 Nm, CVT, FF)

Rover 45 2.0 / MG ZS 2.0 (RT, 2.0L, 150 PS, 185 Nm AT, FF)

Saab 900 Turbo (900 I, 2.0L, 140 PS, 235 Nm, MT, FF)

Saab 900 Turbo (900 I, 2.0L, 140 PS, 255 Nm, MT, FF)

Saab 9000 2.0 Ecoturbo (9000, 2.0L, 150 PS, 215 Nm, MT, FF)

Saab 9-3 SportCombi 2.0 Turbo (9-3 II/YS3F, 2.0L, 150 PS, 240 Nm, MT, FF)

Saab 9-3 SportCombi 1.9 TiD (9-3 II/YS3F, 1.9L, 150 PS, 320 Nm, MT, FF)

Saab 9-3 2.0 Turbo (9-3 II/YS3F, 2.0L, 150 PS, 240 Nm, MT, FF)

Saab 9-3 1.9 TiD (9-3 II/YS3F, 1.9L, 150 PS, 320 Nm, MT, FF)

Saab 9-5 SportCombi 3.0 Turbo (9-5 I/YS3E, 3.0L, 200 PS, 310 Nm, AT, FF)

Skoda Superb 1.8 Turbo (3U, 1.8L, 150 PS, 210 Nm, MT, FF)

Skoda Superb 2.5 TDI (3U, 2.5L, 155 PS, 310 Nm, MT, FF)

Subaru Legacy 2.0D (BL/BP, 2.0L, 150 PS, 350 Nm, MT, FA)

Subaru Legacy 2.0 (BL/BP, 2.0L, 150 PS, 196 Nm, MT, FA)

Subaru Legacy 2.0 (BL/BP, 2.0L, 165 PS, 187 Nm, MT, FA)

Toyota Auris 1.8 (E15, 1.8L, 147 PS, 180 Nm, MT, FF)

Toyota Avensis Kombi 2.0 (T22, 2.0L, 128 PS, 178 Nm, MT, FF)

Toyota Land Cruiser 4.0 (J12, 4.0L, 249 PS, 382 Nm, AT, FA)

Volkswagen Golf G60 Synchro (Golf 2 / 19E/1G, 1.8L, 160 PS, 225 Nm, MT, FA)

Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI (Golf 6 / 1KM, 1.4L, 140 PS, 220 Nm, MT, FF)

Volkswagen Golf 1.4 TSI (Golf 6 / 5K, 1.4L, 122 PS, 200 Nm, MT, FF)

Volkswagen Jetta 2.0 TDI (16, 2.0L, 140 PS, 320 Nm, DKG, FF)

Volkswagen Jetta 2.0 TDI (16, 2.0L, 140 PS, 320 Nm, MT, FF)

Volkswagen New Beetle 1.8 Turbo (9C, 1.8L, 150 PS, 220 Nm, AT, FF)

Volkswagen Passat 2.2 (32B, 2.2L, 136 PS, 184 Nm, MT, FF)

Volkswagen Passat/Santana 2.2 (32B, 2.2L, 136 PS, 184 Nm, MT, FF)

Volvo 440/460 Turbo (440, 1.7L, 120 PS, 175 Nm, MT, FF)

Volvo 440/460 Turbo (440, 1.7L, 122 PS, 195 Nm, MT, FF)

Volvo 480 1.7 (480, 1.7L, 109 PS, 145 Nm, MT, FF)

Volvo 480 2.0 (480, 2.0L, 109 PS, 165 Nm, MT, FF)

Volvo C70 2.4 D5 (M, 2.4L, 179 PS, 350 Nm, AT, FF)

Volvo S40 2.0D (M, 2.0L, 136 PS, 320 Nm, MT, FF)

Volvo S40 2.0 (M, 2.0L, 145 PS, 185 Nm, MT, FF)

Volvo S60 2.4D (R, 2.4L, 163 PS, 340 Nm, MT, FF)

Volvo S80 2.4D 4WD (AS, 2.4L, 185 PS, 400 Nm, AT, FA)

Volvo S80 2.4D (AS, 2.4L, 163 PS, 340 Nm, MT, FF)

Volvo V70 2.0 Turbo (LW, 2.0L, 179 PS, 240 Nm, AT, FF)

Volvo V70 2.0 Turbo (S, 2.0L, 179 PS, 240 Nm, AT, FF)

Volvo V70 2.4 D5 4WD (S, 2.4L, 185 PS, 400 Nm, AT, FA)

Volvo V70 2.4D (S, 2.4L, 163 PS, 340 Nm, MT, FF)

Volvo XC60 2.4 D5 AWD (D, 2.4L, 185 PS, 400 Nm, AT, FA)

Volvo XC90 2.5 Turbo (C, 2.5L, 209 PS, 320 Nm, AT, FA)

Volvo XC90 3.2 (C, 3.2L, 238 PS, 320 Nm, AT, FA)


Deine Antwort auf "Beschleunigung 0-100 km/h: 9,5 Sekunden"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (51)