• Online: 2.204

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Fri Feb 03 22:14:53 CET 2012    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

6.0 Sekunden

AC Schnitzer X5 40d (E70, 3.0L, 360 PS, 690 Nm, AT, FA)

Alpina B3 Touring (E36, 3.2L, 265 PS, 330 Nm, MT, FH)

Alpina B12L (E38, 6.0L, 430 PS, 600 Nm, AT, FH)

BMW 130i 3T (E81, 3.0L, 265 PS, 315 Nm, MT, FH)

BMW 330d 4WD / 330d xDrive (E90, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, AT, FA)

BMW 335d (E90, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 330d Touring 4WD / 330d Touring Xdrive (E91, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, MT, FA)

BMW 330d Coupe (E92, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, MT, FH)

BMW 330i Coupe (E92, 3,0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 535d GT Xdrive (F07, 3.0L, 299 PS, 600 Nm, AT, FA)

BMW 535i Touring (F10, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 535i (F10, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 750i (E66, 4.8L, 367 PS, 490 Nm, AT, FH)

BMW 740d Xdrive (F01, 3.0L, 306 PS, 600 Nm, AT, FA)

BMW 740iL (F01, 3.0L, 326 PS, 450 Nm, AT, FH)

BMW 850 CSI ( E31, 5.6L, 381 PS, 550 Nm, MT, FH)

BMW M1 (E26, 3.5L, 277 PS, 324 Nm, MT, MH)

BMW Z3 Roadster 3.0 (E36/7, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW Z3 Coupe 3.0 (E36/8, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW Z4 Roadster 3.0 (E85, 3.0L, 265 PS, 315 Nm, AT, FH)

BMW Z4 Coupe 3.0 (E86, 3.0L, 265 PS, 315 Nm, SMG, FH)

Hamann-BMW Z4 Roadster HM (E85, 3.3L, 286 PS, 355 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW X6 3.0 SD (E71, 3.0L, 328 PS, 675 Nm, AT, FA)

Kelleners-BMW K3S (E30, 3.5L, 252 PS, 348 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics K23/4 Kat (E30, 2.3L, 240 PS, 264 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics-BMW K35 Kat (E30, 3.5L, 254 PS,342 Nm, MT, FH)

 

6.1 Sekunden

AC Schnitzer S3 Sport Coupe (E46, 3.3L, 343 PS, 365 Nm, MT, FH)

Alpina B3 Coupe (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, MT, FH)

Alpina B3 (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, MT, FH)

Alpina B3 Cabrio (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, MT, FH)

Alpina B3 Touring 4WD (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, MT, FA)

Alpina B3 Touring (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, MT, FH)

Alpina B7 Turbo (E28, 3.5L, 300 PS, 450 Nm, MT, FH)

Alpina B10 (E34, 4.6L, 340 PS, 480 Nm, MT, FH)

Alpina B7 Turbo Coupe (E24, 3.5L,330 PS, 512 Nm, MT, FH)

BMW 330d (E90, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, MT, FH)

BMW 330i (E90, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 330d Touring 4WD / 330d Touring Xdrive (E91, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, AT, FA)

BMW 335d Touring (E91, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 330d Coupe (E92, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, AT, FH)

BMW 335d Coupe (E92, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 330i Coupe 4WD / 330i Coupe xDrive (E92, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FA)

BMW 540i (E39, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, MT, FH)

BMW 540i (E39, 4.4L, 286 PS, 440 Nm, MT, FH)

BMW 540i (E60, 4.0L, 306 PS, 390 Nm, MT, FH)

BMW 535d GT sDrive (F07, 3.0L, 299 PS, 600 Nm, AT, FH)

BMW 535i (F10, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 645i Cabrio (E64, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, MT, FH)

BMW 645i Cabrio (E64, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, SMG, FH)

BMW X5 4.8iS (E53, 4.8L, 360 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW Z4 30i (E89, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FH)

Franken-BMW 325i 2.9 Coupe (E36, 2.9L, 240 PS, 310 Nm, MT, FH)

H&H-BMW 325i Kompressor Coupe (E36, 2.5L, 279 PS, 340 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW X5 3.0 SD (E70, 3.0L, 328 PS, 675 Nm, AT, FA)

Racing Dynamics-BMW K23/4 (E30, 2.3L, 244 PS, 268 Nm, MT, FH)

 

6.2 Sekunden

Alpina B3 Touring (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, MT, FH)

Alpina B10 Touring (E39, 4.6L, 340 PS, 470 Nm, AT, FH)

BMW 130i (3T) (E81, 3.0L, 265 PS, 315 Nm, AT, FH)

BMW M3 Cabrio (E36, 3.0L, 286 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 330d (E90, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, AT, FH)

BMW 330i 4WD (E90, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 330i 4WD / 330i xDrive (E90, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FA)

BMW 330d Touring (E91, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, MT, FH)

BMW 330i Touring (E91, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 330i Coupe (E92, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 540i (E60, 4.0L, 306 PS, 390 Nm, AT, FH)

BMW 630Ci (E63, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW 330d (E90, 3.0L, 271 PS, 591 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H35 (E30, 3.5L, 250 PS, 340 Nm, MT, FH)

Hiob-BMW 325i 2.8 Coupe (E36, 2.8L, 252 PS, 300 Nm, MT, FH)

 

6.3 Sekunden

AC Schnitzer S3 3.0 (E36, 3.0L, 240 PS, 300 Nm, MT, FH)

Alpina B3S Coupe (E46, 3.3L, 305 PS, 362 Nm, AT, FH)

Alpina B3S (E46, 3.3L, 305 PS, 362 Nm, AT, FH)

Alpina B6 3.5 (E30, 3.5L, 254 PS, 320 Nm, MT, FH)

Alpina B10 Touring (E34, 4.6L, 340 PS, 480 Nm, MT, FH)

Alpina B10 (E39, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, MT, FH)

BMW 130i (5T) (E87, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FH)

BMW 130i (3T) (E81, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, MT, FH)

BMW 330i (E90, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 330i (E90, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330d Touring (E91, 3.0L, 245 PS, 520 Nm, AT, FH)

BMW 330i Coupe 4WD / 330i Coupe xDrive (E92, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FA)

BMW M5 (E34, 3.6L, 315 PS, 360 Nm, MT, FH)

BMW 540i 4.4 Touring (E39, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, MT, FH)

BMW 540i 4.4 Touring (E39, 4.4L, 286 PS, 440 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 535i GT (F07, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 535i GT Xdrive (F07, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FA)

BMW 530d Touring (F10, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, MT, FH)

BMW 530d (F10, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, AT, FH)

BMW 530d (F10, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, MT, FH)

BMW 635d Coupe (E63, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 745i (E65, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, AT, FH)

BMW 745Li (E66, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, AT, FH)

BMW 745i Protect (E67, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, AT, FH)

BMW 745Li Protect (E67, 4.4L, 333 PS, 450 Nm, AT, FH)

BMW 740d (F01, 3.0L, 306 PS, 600 Nm, AT, FH)

BMW 850 Ci (E31, 5.4L, 326 PS, 490 Nm, AT, FH)

BMW M5 24V (E28, 3.5L, 286 PS, 340 Nm, MT, FH)

Breyton-BMW 3.5 (E30, 3.5L, 218 PS, 310 Nm, MT, FH)

Digitec-BMW 125i Coupe (E82, 3.0L, 272 PS, 325 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics – BMW K30.4 Coupe (E36, 3.0L, 256 PS, 325 Nm, MT, FH)

 

6.4 Sekunden

AC Schnitzer S3 Coupe (E36, 3.0L, 240 PS, 300 Nm, MT, FH)

Alpina B10 (E34, 4.6L, 340 PS, 480 Nm, AT, FH)

Alpina B12 (E38, 5.7L, 387 PS, 560 Nm, AT, FH)

BMW 125i Coupe (E82, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 330i 4WD (E90, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FA)

BMW 330i 4WD / 330i xDrive (E90, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FA)

BMW 330i Touring (E91, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 330i Touring (E91, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330i Touring 4WD / 330i Touring Xdrive (E91, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FA)

BMW 540i Touring (E34, 4.0L, 286 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 540i 4.4 (E39, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, AT, FH)

BMW 540i 4.4 (E39, 4.4L, 286 PS, 440 Nm, AT, FH)

BMW 535d (E60, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 530d Touring (F10, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, AT, FH)

BMW M635 CSI (E24, 3.5L, 286 PS, 340 Nm, MT, FH)

BMW 630 Ci (E63, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW X3 3.0SD (E83, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FA)

Digitec-BMW 330d (E90, 3.0L, 276 PS, 600 Nm, MT, FH)

Franken-BMW 325i 2.8 Coupe (E36, 2.8L, 230 PS, 290 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW 330Cd (E46, 3.0L, 242 PS, 502 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW 330d Touring (E91, 3.0L, 275 PS, 580 Nm, MT, FH)

Rieger-BMW 330d (E90, 3.0L, 261 PS, 520 Nm, MT, FH)

 

6.5 Sekunden

AC Schnitzer S3 Sport 2.3 (E30, 2.3L, 230 PS, 241 Nm, MT, FH)

AC Schnitzer S3 3.0 (E36, 3.0L, 240 PS, 315 Nm, MT, FH)

AC Schnitzer S5 3.5D (E60, 3.5L, 310 PS, 650 Nm, AT, FH)

Alpina B3 Coupe (E36, 3.2L, 265 PS, 330 Nm, AT, FH)

Alpina B3 (E36, 3.2L, 265 PS, 330 Nm, AT, FH)

Alpina B10 (E34, 4.0L, 315 PS, 410 Nm, AT, FH)

Alpina B10 (E39, 3.2L, 260 PS, 330 Nm, AT, FH)

BMW 330Ci (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330Ci (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW 330i (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330d Coupe 4WD / 330d Coupe xDrive (E92, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 330i Cabrio (E93, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 535d (E60, 3.0L, 272 PS, 560 Nm, AT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW 535d Touring (E61, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 530i Touring (E61, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 630 Ci (E63, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 630 Ci (E63, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW X5 4.6iS (E53, 4.6L, 347 PS, 480 Nm, AT, FA)

BMW X5 4.8 (E70, 4.8L, 355 PS, 475 Nm, AT, FA)

BMW X5 40d (E71, 3.0L, 306 PS, 600 Nm, AT, FA)

BMW X6 35i (E71, 3.0L, 326 PS, 450 Nm, AT, FA)

BMW Z4 Roadster 2.5 (E85, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FH)

Breyton-BMW Breyton 2.8 Coupe (E36, 2.8L, 240 PS, 285 Nm, MT, FH)

MVR-BMW 328i 3.2 (E46, 3.2L, 265 PS, 338 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics-BMW K20/4 (E30, 2.0L, 220 PS, 224 Nm, MT, FH)

 

6.6 Sekunden

Alpina B3 Cabrio (E36, 3.2L, 265 PS, 330 Nm, MT, FH)

Alpina B3S Cabrio (E46, 3.3L, 305 PS, 362 Nm, AT, FH)

Alpina B3 Coupe (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FH)

Alpina B3S Touring (E46, 3.3L, 305 PS, 362 Nm, AT, FH)

Alpina B3 (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FH)

BMW 330Xi 4WD (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 330i (E90, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 330d 4WD (E90, 231 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 330i Touring 4WD / 330i Touring Xdrive (E91, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FA)

BMW 330i Touring 4WD (E91, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 330d Coupe 4WD / 330d Coupe xDrive (E92, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 330d Coupe (E92, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E39, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 530d 4WD (E60, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 530d 4WD (E60, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 530i 4WD (E60, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FA)

BMW 535d Touring (E61, 3.0L, 272 PS, 560 Nm, AT, FH)

BMW 530i Touring (E61, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 530i Touring (E61, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW 528i Touring (F10, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, MT, FH)

BMW 528i (F10, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, MT, FH)

BMW 635d Cabrio (E64, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FH)

BMW 750i (E38, 5.4L, 326 PS, 490 Nm, AT, FH)

BMW 745d (E66, 4.4L, 329 PS, 750 Nm, AT, FH)

BMW 840Ci (E31, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, MT, FH)

BMW X5 40d (E70, 3.0L, 306 PS, 600 Nm, AT, FA)

BMW Z4 23i (E89, 2.5L, 204 PS, 250 Nm, MT, FH)

Delta-BMW X3 3.0 Kompressor (E83, 3.0L, 320 PS, 430 Nm, AT, FA)

Hartge-BMW H5sp (E28, 3.4L, 254 PS, 340 Nm, MT, FH)

 

6.7 Sekunden

AC Schnitzer S3 Sport 2.5 (E30, 2.5L, 245 PS, 273 Nm, MT, FH)

AC Schnitzer S5 (E34, 3.7L, 262 PS, 345 Nm, MT, FH)

AC Schnitzer S6 (E24, 3.5L, 245 PS, 322 Nm, MT, FH)

Alpina 3.0 CSL (3.0L, 250 PS, 292 Nm, MT, FH)

Alpina B10 Touring (E34, 4.0L, 315 PS, 410 Nm, MT, FH)

Alpina B10 Touring (E39, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, MT, FH)

BMW M3 2.3 (E30, 2.3L, 200 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW M3 2.3 (E30, 2.3L, 215 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW M3 Sport Evo 2.5 (E30, 2.5L, 238 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 330i Touring (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330d 4WD (E90, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 325i (E90, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 330d (E90, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 330d Touring 4WD (E91, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 330d Coupe (E92, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 325i Coupe (E92, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 330i Cabrio (E93, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 528i (F10, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FH)

BMW 630Ci (E63, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW X6 35i (E71, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FA)

Hartge-BMW 325d (E90, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H5s (E28, 3.5L, 240 PS, 335 Nm, MT, FH)

Hiob-BMW 325i (E36, 2.5L, 228 PS, 295 Nm, MT, FH)

 

6.8 Sekunden

AC Schnitzer S5 3.5 (E28, 3.5L, 245 PS, 322 Nm, MT, FH)

Alpina B3 Cabrio (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, MT, FH)

Alpina B7 Turbo (E28, 3.0L, 300 PS, 462 Nm, MT, FH)

Alpina D10 Biturbo (E39, 3.0L, 245 PS, 500 Nm, AT, FH)

Alpina B10 3.3 (E39, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FH)

Alpina B12 Coupe (E31, 5.0L, 350 PS, 470 Nm, AT, FH)

BMW 125i Cabrio (E88, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 330Xi Touring (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 330d (E90, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 330d Touring 4WD (E91, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 330i Touring (E91, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 330d Touring (E91, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 540i (E34, 4.0L, 286 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 530d 4WD (E60, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 530d (E60, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 530d 4WD (E60, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 530i 4WD (E60, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FA)

BMW 530d (E60, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530d (E60, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530i 4WD (E60, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 530i Touring (E61, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 530d Touring 4WD (E61, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 530d Touring 4WD (E61, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW 528i Touring (F10, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FH)

BMW 750i 5.4 L7 (E38, 5.4L, 326 PS, 490 Nm, AT, FH)

BMW 740i (E65, 4.0L, 306 PS, 390 Nm, AT, FH)

BMW 745d (E66, 4.4L, 299 PS, 750 Nm, AT, FH)

BMW 850i (E31, 5.0L, 299 PS, 450 Nm, MT, FH)

BMW X1 28i (E84, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FA)

BMW X5 35i (E70, 3.0L, 306 PS, 400 Nm, AT, FA)

BMW Z3 Coupe 2.8 (E36/8, 2.8L, 192 PS, 275 Nm, MT, FH)

BMW Z3 Coupe 2.8 (E36/8, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

Kelleners-BMW 328Ci (E46, 2.8L, 230 PS, 315 Nm, MT, FH)

MK-BMW 323i (E30, 2.3L, 180 PS, 222 Nm, MT, FH)

MK-BMW 735i (E23, 3.5L, 250 PS, 325 Nm, MT, FH)

 

6.9 Sekunden

AC Schnitzer S3 2.7 (E30, 2.7L, 210 PS, 278 Nm, MT, FH)

Alpina B6 (E36, 2.8L, 240 PS, 293 Nm, MT, FH)

Alpina B3 Cabrio (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FH)

Alpina B3 Touring (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FH)

Alpina B3 4WD (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FA)

Alpina D3 Biturbo (E90, 2.0L, 214 PS, 450 Nm, AT, FH)

Alpina D3 Biturbo (E90, 2.0L, 214 PS, 450 Nm, MT, FH)

Alpina D3 Biturbo Coupe (E92, 2.0L, 214 PS, 450 Nm, AT, FH)

Alpina B10 Touring (E39, 3.2L, 260 PS, 330 Nm, MT, FH)

Alpina B12 (E32, 5.0L, 350 PS, 470 Nm, AT, FH)

BMW 123d (5T/3T) (E87/E81, 2.0L, 204 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW M3 2.3 (E30, 2.3L, 194 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW M3 2.3 Cabrio (E30, 2.3L, 194 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW M3 2.3 Evo (E30, 2.3L, 220 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 330Ci Cabrio (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 330Ci Cabrio (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW 330d Touring (E91, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 325i Touring (E91, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 325d Coupe (E92, 3.0L, 204 PS, 430 Nm, MT, FH)

BMW 325i Coupe (E92, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FH)

BMW 535i (E39, 3.5L, 245 PS, 345 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E60, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 530i Touring (E61, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 530d Touring (E61, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530d Touring (E61, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530i Touring 4WD (E61, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FA)

BMW 530d GT (F07, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, AT, FH)

BMW 530d GT Xdrive (F07, 3.0L, 245 PS, 540 Nm, AT, FA)

BMW M635 CSI (E24, 3.5L, 260 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW 630i Cabrio (E64, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 630i Cabrio (E64, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 630i Cabrio (E64, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, SMG, FH)

BMW 740i (E38, 4.0L, 286 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 740iL (E66, 4.0L, 306 PS, 390 Nm, AT, FH)

BMW 840Ci (E31, 4.0L, 286 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW X3 28i (F25, 3.0L, 258 PS, 310 Nm, AT, FA)

BMW X6 30SD (E71, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FA)

BMW Z3 Roadster 2.8 (E36/7, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW Z4 Roadster 2.5 (E85, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FH)

Hartge-BMW H28 (E30, 2.8L, 210 PS, 270 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H6sp (E24, 3.5L, 254 PS, 340 Nm, MT, FH)

MK-BMW Z3 Roadster 1.9 Turbo (E36/7, 1.9L, 210 PS, 300 Nm, MT, FH)

 

7.0 Sekunden

AC Schnitzer New Mini Cooper S (Gen1, 1.6L,193 PS, 245 Nm, MT, FF)

AC Schnitzer New Mini Cooper S (Gen2, 1.6L, 226 PS, 260 Nm, MT, FF)

Alpina B3 Touring 4WD (E46, 3.3L, 280 PS, 335 Nm, AT, FA)

Alpina B6 2.8 (E30, 2.8L, 210 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 125i Coupe (E82, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FH)

BMW 123d Coupe (E82, 2.0L, 204 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 123d (E87/E81, 2.0L, 204 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 328Ci (E36, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 330Ci (E46, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 328Ci (E46, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 328i (E46, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 325d (E90, 3.0L, 204 PS, 430 Nm, MT, FH)

BMW 325i (E90, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FH)

BMW 330d Cabrio (E93, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 535i (E39, 3.5L, 235 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 530d Touring (E61, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 530d Touring 4WD (E61, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 530d Touring (E61, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 530d Touring 4WD (E61, 3.0L, 235 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW 530i Touring 4WD (E61, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, MT, FA)

BMW 630i Cabrio (E64, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 745i (RSA) (E23, 3.5L, 290 PS, 340 Nm, MT, FH)

BMW 740i 4.4 (E38, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, MT, FH)

BMW 740i 4.4 (E38, 4.4L, 286 PS, 440 Nm, MT, FH)

BMW 840Ci 4.4 (E31, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, AT, FH)

BMW X5 4.4 (E53, 4.4L, 320 PS, 440 Nm, AT, FA)

BMW X5 3.0SD (E70, 3.0L, 286 PS, 580 Nm, AT, FA)

BMW Z4 Roadster 2.5 (E85, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

Breyton-BMW Breyton 2.8 Coupe (E36, 2.8L, 240 PS, 280 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW 118d (E87/E81, 2.0L, 171 PS, 350 Nm, MT, FH)

Matthes-BMW 327i (E30, 2.7L, 200 PS, 290 Nm, MT, FH)

 

7.1 Sekunden

Alpina B3 Coupe (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, AT, FH)

Alpina B3 (E36, 3.0L, 250 PS, 320 Nm, AT, FH)

Alpina D10 Biturbo Touring (E39, 3.0L, 245 PS, 500 Nm, AT, FH)

Alpina B11 (E32, 4.0L, 315 PS, 410 Nm, AT, FH)

Alpina Z1 Roadster 2.7 (E30 Z/B, 2.7L, 200 PS, 261 Nm, MT, FH)

BMW 123d Coupe (E82, 2.0L, 204 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 325ti Compact (E46, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 325i (E90, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FH)

BMW 330i Touring 4WD (E91, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FA)

BMW 325d Coupe (E92, 3.0L, 204 PS, 430 Nm, AT, FH)

BMW 325i Coupe (E92, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT,. FH)

BMW 330d Cabrio (E93, 3.0L, 231 PS, 500 Nm, AT, FH)

BMW 530i 4WD (E60, 3.0L, 258 PS, 300 Nm, AT, FA)

BMW 525i (E60, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FH)

BMW 530d (E60, 3.0L, 218 PS, 500 Nm, MT, FH)

BMW 530i Touring 4WD (E61, 3.0L, 272 PS, 320 Nm, AT, FA)

BMW Z3 Roadster 2.8 (E36/7, 2.8L, 192 PS, 275 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H26 (E30, 2.6L, 190 PS, 245 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H26 (E30, 2.6L, 193 PS, 245 Nm, MT, FH)

Hartge-BMW H6s (E24, 3.4L, 240 PS, 335 Nm, MT, FH)

MK-BMW 535i (E34, 3.5L, 248 PS, 330 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics-BMW K27 (E30, 2.7L, 218 PS, 282 Nm, MT, FH)

 

7.2 Sekunden

AC Schnitzer S5S (E39, 2.8L, 230 PS, 300 Nm, MT, FH)

