• Online: 2.492

rotherbach

SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.

Fri Feb 03 22:16:41 CET 2012    |    Rotherbach    |    Kommentare (0)

8.1 Sekunden

AC Schnitzer X5 30d (E70, 3.0L, 265 PS, 550 Nm, AT, FA)

BMW 120d Cabrio (E88, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 320Si (E90, 2.0L, 173 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 325i Touring 4WD / 325i Touring Xdrive (E91, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FA)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 320i Coupe (E92, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 320d Coupe 4WD / 320d Coupe Xdrive (E92, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FA)

BMW 325i Cabrio (E93, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FH)

BMW 528i (E28, 2.8L, 184 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 530d Touring (E39, 3.0L, 193 PS, 410 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E39, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 525d (E60, 2.5L, 177 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 525d Touring 4WD (E61, 3.0L, 197 PS, 400 Nm, MT, FA)

BMW 520d Touring (F10, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, MT, FH)

BMW 520d (F10, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, MT, FH)

BMW 635 CSI (E24, 3.5L, 211 PS, 305 Nm, MT, FH)

BMW 730i (E65, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW X1 20d Sdrive (E84, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW X3 3.0 (E83, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FA)

BMW X5 3.0D (E70, 3.0L, 235 PS, 520 Nm, AT, FA)

BMW X5 3.0 Si (E70, 3.0L, 272 PS, 315 Nm, AT, FA)

 

8.2 Sekunden

AC Schnitzer S3 2.3 (E30, 2.3L, 167 PS, 216 Nm, MT, FH)

BMW 120d (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 163 PS, 340 Nm, AT, FH)

BMW 120d Cabrio (E88, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 3.0 Si (3.0L, 200 PS, 290 Nm, MT, FH)

BMW 325i Cabrio (E30, 2.5L, 171 PS, 226 Nm, MT, FH)

BMW 320Ci (E46, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E90, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 320d 4WD (E90, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FA)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 163 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 320d Touring Xdrive (E91, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, MT, FA)

BMW 320d Coupe 4WD / 320d Coupe Xdrive (E92, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FA)

BMW 525i 4WD (E60, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FA)

BMW 523i (E60, 2.5L, 190 PS, 235 Nm, MT, FH)

BMW 523i (E60, 2.5L, 190 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 525i Touring (E61, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 525i Touring 4WD (E61, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, MT, FA)

BMW 523i Touring (F10, 3.0L, 204 PS, 270 Nm, AT, FH)

BMW 523i (F10, 3.0L, 204 PS, 270 Nm, AT, FH)

BMW 735i (E38, 3.5L, 238 PS, 345 Nm, AT, FH)

BMW 735i (E38, 3.5L, 238 PS, 345 Nm, MT, FH)

BMW Z4 Roadster 2.0 (E85, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, MT, FH)

 

8.3 Sekunden

BMW 120i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 325i Cabrio (E30, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FH)

BMW 325i (E30, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FH)

BMW 325i (E30, 2.5L, 171 PS, 226 Nm, MT, FH)

BMW 323i Touring (E36, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E46, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 320d 4WD (E90, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FA)

BMW 320d (E90, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, MT, FH)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 530i Touring (E34, 3.0L, 218 PS, 290 Nm, MT, FH)

BMW 530d Touring (E39, 3.0L, 184 PS, 390 Nm, MT, FH)

BMW 525d (E60, 2.5L, 177 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 525i 4WD (E60, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FA)

BMW 525d Touring 4WD (E61, 3.0L, 197 PS, 400 Nm, AT, FA)

BMW 525i Touring (E61, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FH)

BMW 525d Touring (E61, 2.5L, 177 PS, 400 Nm, MT, FH)

BMW 520d Touring (F10, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, AT, FH)

BMW 635 CSI (E24, 3.5L, 185 PS, 290 Nm, MT, FH)

BMW 735i (E32, 3.5L, 211 PS, 305 Nm, MT, FH)

BMW 730i (E38, 3.0L, 218 PS, 290 Nm, MT, FH)

BMW 730Li (E66, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW X1 20d Sdrive (E84, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW X5 3.0D (E53, 3.0L, 218 PS, 500 Nm, MT, FA)

BMW X5 3.0 (E53, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, MT, FA)

Hartge-BMW 320d (E46, 2.0L, 173 PS, 396 Nm, MT, FH)

Papmahl-BMW 325tds ( E36, 2.5L, 172 PS, 310 Nm, MT, FH)

 

8.4 Sekunden

BMW 120i Coupe (E82, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 120i Cabrio (E88, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 328i Cabrio (E36, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, AT, FH)

BMW 325i Cabrio (E36, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 325Ci (E46, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 163 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 320d Touring Xdrive (E91, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, AT, FA)

BMW 320i Touring (E91, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 530d (E39, 3.0L, 184 PS, 390 Nm, AT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 525i 4WD (E60, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FA)

BMW 635CSI (E24, 3.5L, 220 PS, 310 Nm, AT, FH)

BMW 735i (E38, 3.5L, 235 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 740d (E38, 3.9L, 238 PS, 560 Nm, AT, FH)

BMW 740d (E38, 3.9L, 245 PS, 560 Nm, AT, FH)

BMW X1 20d (E84, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FA)

 

8.5 Sekunden

BMW 323i (E30, 2.3L, 150 PS, 205 Nm, MT, FH)

BMW 320i Touring (E46, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 330Xd (E46, 3.0L, 184 PS, 390 Nm, MT, FA)

BMW 320d (E90, 2.0L, 163 PS, 360 Nm, AT, FH)

BMW 320d Touring 4WD (E91, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FA)

BMW 525i Touring (E39, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 523i (E39, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, MT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 163 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 523i (E60, 2.5L, 177 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW 525d Touring (E61, 2.5L, 177 PS, 400 Nm, AT, FH)

BMW 525i Touring 4WD (E61, 3.0L, 218 PS, 270 Nm, AT, FA)

BMW 520d Touring (E61, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 190 PS, 235 Nm, MT, FH)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 190 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 525i Touring 4WD (E61, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FA)

BMW 730i (E32, 3.0L, 197 PS, 275 Nm, MT, FH)

BMW 730i (E32, 3.0L, 218 PS, 290 Nm, MT, FH)

BMW X3 2.5 (E83, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, MT, FA)

BMW X3 20d (F25, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, AT, FA)

BMW X3 20d (F25, 2.0L, 184 PS, 380 Nm, MT, FA)

 

8.6 Sekunden

BMW 3.0L (3.0L, 179 PS, 260 Nm, MT, FH)

BMW 325i Cabrio (E36, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 323ti Compact (E36, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 323Ci Cabrio (E46, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 320d (E90, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, AT, FH)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, MT, FH)

BMW 320d Cabrio (E93, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 530i (E34, 3.0L, 188 PS, 260 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E34, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, AT, FH)

BMW 520d (E60, 2.0L, 163 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 525i Touring 4WD (E61, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FA)

BMW 732i (E23, 3.2L, 197 PS, 285 Nm, MT, FH)

BMW 740i (E38, 4.4L, 286 PS, 420 Nm, AT, FH)

BMW 740i (E38, 4.4L, 286 PS, 440 Nm, AT, FH)

BMW 728i/728iL (E38, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW X1 20d (E84, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FA)

Lotec-BMW 318i Turbo Compact (E36, 1.8L, 190 PS, 270 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics-BMW K25 5A (E30, 2.5L, 190 PS, 238 Nm, MT, FH)

 

8.7 Sekunden

Alpina 520i (E12, 2.0L, 155 PS, 202 Nm, MT, FH)

BMW 118i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 120i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 150 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 330Xd Touring (E46, 3.0L, 184 PS, 390 Nm, MT, FA)

BMW 320td Compact (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW 320d (E90, 2.0L, 150 PS, 310 Nm, MT, FH)

BMW 320d Touring 4WD (E91, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FA)

BMW 320d Cabrio (E93, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 523i (E60, 2.5L, 190 PS, 235 Nm, AT, FH)

BMW 523i (E60, 2.5L, 190 PS, 240 Nm, AT, FH)

BMW 520i (E60, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E60, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 520d Touring (E61, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, MT, FH)

 

8.8 Sekunden

BMW 2800 CS (2.8L, 170 PS, 236 Nm, MT, FH)

BMW 325i Touring (E30, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FH)

BMW 323i (E30, 2.3L, 139 PS, 205 Nm, MT, FH)

BMW 320Ci Cabrio (E46, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 320Cd (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW 320d (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E90, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 320d Touring (E91, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, AT, FH)

BMW 320i Coupe (E92, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 528i (E39, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, AT, FH)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 177 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW X5 3.0D (E53, 3.0L, 218 PS, 500 Nm, AT, FA)

BMW X5 3.0 (E53, 3.0L, 231 PS, 300 Nm, AT, FA)

Hiob-BMW 325tds (E36, 2.5L, 172 PS, 294, MT, FH)

 

8.9 Sekunden

BMW 118d (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E90, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 523i Touring (E39, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E39, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 525d (E39, 2.5L, 163 PS, 350 Nm, MT, FH)

BMW 520d Touring (E61, 2.0L, 163 PS, 340 Nm, AT, FH)

BMW 520d Touring (E61, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FH)

BMW 730d (E38, 3.0L, 193 PS, 410 Nm, MT, FH)

BMW X3 2.5 (E83, 2.5L, 218 PS, 250 Nm, AT, FA)

BMW X3 2.0D (E83, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, MT, FA)

BMW X3 2.5 (E83, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FA)

Hiob-BMW 316i 2.0 Compact (E36, 2.0L, 168 PS, 218 Nm, MT, FH)

 

9.0 Sekunden

BMW 118d Coupe (E82, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 118d (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 143 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 120i Cabrio (E88, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 318iS Gruppe N (E30, 1.8L, 153 PS, 172 Nm, MT, FH)

BMW 325iX (E30, 2.5L, 171 PS, 226 Nm, MT, FA)

BMW 323i Coupe (E36, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 323i (E36, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 520i (E60, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 520i Touring (E61, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 635 CSI ( E24, 3.5L, 211 PS, 305 Nm, AT, FH)

BMW 630 CS (E24, 3.0L, 184 PS, 260 Nm, MT, FH)

BMW 630 CS (E24, 3.0L, 185 PS, 260 Nm, MT, FH)

Racing Dynamics-BMW K23 4A (E30, 2.3L, 174 PS, 222 Nm, MT, FH)

 

9.1 Sekunden

BMW 118d Coupe (E82, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 3.3 Li (3.3L, 200 PS, 290 Nm, AT, FH)

BMW 325Ci Cabrio (E46, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 320Cd (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, AT, FH)

BMW 318i (E90, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318d (E90, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 318d (E90, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 318i Coupe (E92, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 320i Cabrio (E93, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 528 (E12, 2.8L, 165 PS, 238 Nm, MT, FH)

BMW 520i (E39, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, MT, FH)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 190 PS, 235 Nm, AT, FH)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 190 PS, 240 Nm, AT, FH)

BMW 635 CSI (E24, 3.5L, 218 PS, 304 Nm, AT, FH)

BMW 735i (E32, 3.5L, 211 PS, 305 Nm, AT, FH)

 

9.2 Sekunden

Alpina 2002 (E10, 2.0L, 115 PS, 175 Nm, MT, FH)

BMW 118i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 143 PS, 190 Nm, AT, FH)

BMW 120i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 150 PS, 200 Nm, AT, FH)

BMW 325iX (E30, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FA)

BMW 318Ci (E46, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 320d Touring (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW 320i Touring (E91, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 525i Touring (E34, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FH)

BMW 735i (E23, 3.5L, 218 PS, 310 Nm, AT, FH)

BMW 730d (E38, 3.0L, 184 PS, 390 Nm, MT, FH)

BMW X3 2.0D (E83, 2.0L, 177 PS, 350 Nm, AT, FA)

 

9.3 Sekunden

BMW 118i Cabrio (E88, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 323i Touring (E36,. 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 318Ci (E46, 2.0L, 143 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 318ti Compact (E46, 2.0L, 143 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 318i (E46, 2.0L, 143 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 318d (E90, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 318d (E90, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 528i (E12, 2.8L, 177 PS, 235 Nm, MT, FH)

BMW 523i (E60, 2.5L, 177 PS, 230 Nm, AT, FH)

BMW 730i (E32, 3.0L, 218 PS, 290 Nm, AT, FH)

BMW 730i (E32, 3.0L, 188 PS, 260 Nm, MT, FH)

 

9.4 Sekunden

BMW 118i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 129 PS, 180 Nm, MT, FH)

BMW 325i Cabrio (E36, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 320Ci (E46, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 318d Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 318d Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, MT, FH)

BMW 320i Touring (E91, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 525d Touring (E39, 2.5L, 163 PS, 350 Nm, MT, FH)

 

9.5 Sekunden

BMW 118D Cabrio (E88, 2.0L, 136 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 118d Cabrio (E88, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, MT, FH)

BMW 323i (E21, 2.3L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318i Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 525i (E34, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FH)

BMW 525iX (E34, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FA)

BMW 523i Touring (E61, 2.5L, 177 PS, 230 Nm, AT, FH)

BMW 728i (E23, 2.8L, 184 PS, 240 Nm, MT, FH)

BMW 730 (E23, 3.0L, 184 PS, 260 Nm, MT, FH)

BMW Z3 Roadster 1.9 (E36/7, 1.9L, 140 PS, 180 Nm, MT, FH)

 

9.6 Sekunden

BMW 2800 (2.8L, 170 PS, 236 Nm, MT, FH)

BMW 118d Cabrio (E88, 2.0L, 136 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 118d Cabrio (E88, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 325e (E30, 2.7L, 129 PS, 230 Nm, MT, FH)

BMW 318i Touring (E46, 2.0L, 143 PS, 200 Nm, MT, FH)

BMW 318d Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 300 Nm, AT, FH)

BMW 318d Touring (E91, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, AT, FH)

BMW 520i (E60, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 635 CSI (E24, 3.5L, 185 PS, 290 Nm, AT, FH)

BMW 728i / 728iL (E38, 2.8L, 193 PS, 280 Nm, AT, FH)

BMW X1 18d (E84, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, MT, FH)

 

9.7 Sekunden

BMW 2002 tii (E10, 2.0L, 131 PS, 178 Nm, MT, FH)

BMW 325iX Touring (E30, 2.5L, 170 PS, 222 Nm, MT, FA)

BMW 323i Cabrio (E36, 2.5L, 170 PS, 245 Nm, AT, FH)

BMW 320Cd Cabrio (E46, 2.0L, 150 PS, 330 Nm, MT, FH)

BMW X1 18i Sdrive (E84, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, MT, FH)

 

9.8 Sekunden

BMW 116i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 121 PS, 185 Nm, MT, FH)

BMW 116i (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 122 PS, 185 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E30, 2.0L, 125 PS, 170 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E90, 2.0L, 150 PS, 200 Nm, AT, FH)

BMW 320i Cabrio (E93, 2.0L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW X3 2.5 (E83, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, AT, FA)

Racing Dynamics-BMW K20 3A (E30, 2.0L, 160 PS, 206 Nm, MT, FH)

 

9.9 Sekunden

BMW 318iS (E30, 1.8L, 136 PS, 172 Nm, MT, FH)

BMW 320i Coupe (E36, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318iS Compact / 318ti Compact (E36, 1.8L, 140 PS, 175 Nm, MT, FH)

BMW 318ti Compact (E36, 1.9L, 140 PS, 180 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E36, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 320Ci (E46, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 320d (E46, 2.0L, 136 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E46, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318i (E90, 2.0L, 143 PS, 190 Nm, AT, FH)

BMW X1 18d Sdrive (E84, 2.0L, 143 PS, 320 Nm, AT, FH)

 

10.0 Sekunden

BMW 118d (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 121 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 118d (E87/E81 (5T/3T), 2.0L, 122 PS, 280 Nm, MT, FH)

BMW 320 (E21, 2.0L, 125 PS, 175 Nm, MT, FH)

BMW 320i Coupe (E36, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 320i (E36, 2.0L, 150 PS, 190 Nm, MT, FH)

BMW 318i (E90, 1.8L, 129 PS, 180 Nm, MT, FH)

BMW 525iX Touring (E34, 2.5L, 192 PS, 245 Nm, MT, FA)

BMW 520i Touring (E61, 2.2L, 170 PS, 210 Nm, AT, FH)

BMW 733i (E23, 3.2L, 197 PS, 280 Nm, AT, FH)

BMW 728 (E23, 2.8L, 170 PS, 238 Nm, MT, FH)


Deine Antwort auf "BMW 8.1 - 10.0 Sekunden"

Informationen

gesperrte User

Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.

  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu

Blogleser (51)