Audi 80 B3 (89) 1.6 Test
09.06.2018 21:12 | Bericht erstellt von past.martin
Testfahrzeug | Audi 80 B3/89 1.6 |
---|---|
Leistung | 69 PS / 51 Kw |
Hubraum | 1595 |
HSN | 0588 |
TSN | 415 |
Aufbauart | Limousine |
Getriebeart | Handschaltung |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 3 Jahre |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + niedriger Verbrauch
- + guter Qualitätseindruck
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + sparsamer agiler motor
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Bremsbeläge nutzen sich schnell ab
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - scheiben beschlagen sehr schnell
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Hohe Qualitätsanmutung
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 7,0-7,5 Liter |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 66578 |
Haftpflicht | 300-400 Euro () |
Außerplanmäßige Reparaturkosten | Elektrik/Elektronik - Seitenblinker/Blinker (28 €) |
Gesamtfazit zum Test
sparsames äusserst zuverlässigen Fahrzeug.Würde ich jederzeit wieder Kaufen