BMW 2er F45 (Active Tourer) 220d xDrive Test
29.07.2015 10:33 | Bericht erstellt von lernenderopa
Testfahrzeug | BMW 2er F45 (Active Tourer) 220d xDrive |
---|---|
Leistung | 190 PS / 140 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | BXW |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 10200 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 12/2014 |
Nutzungssituation | Probefahrt |
Testdauer | ein Wochenende |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Platz hinten nur wenn Sitzebank nicht nach vorne gefahren wird
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Schaltpaddeln ergänzen die Automatik super
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + A Säule etwas zu klobig geraten
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Sitze nie hinten, es hat sich aber noch niemand beklagt
- - Es gibt bessere autom. Klimaanlagen
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Versteckter Heckscheibenwischer, ein toller Design-Gag
- - Wird gerne als "Alterstuhl" angesehen, ist mir aber egal, mir gefällt er
Gesamtfazit zum Test
Herrliche Automatik, Schaltwippen super
Durchzugsstarker Motor, wenn man ihn braucht auch im ECO Modus
Verbrauch bei 10.000 km 6,196 Liter 100 km, Reichweite toll
Head Up Display unbedingt empfehlenswert
Navigation entspricht nicht dem heutigen Standard, ist aber für Head Up Display erforderlich, leider
Sitze ausgezeichnet zumindest vorne, hinten saß ich noch nicht
Motor- Wind- und Abrollgeräusch angenehm