BMW 2er F45 (Active Tourer) 225xe Test
27.10.2016 06:28 | Bericht erstellt von pethat
Testfahrzeug | BMW 2er F45 (Active Tourer) 225xe |
---|---|
Leistung | 224 PS / 165 Kw |
Hubraum | 1499 |
HSN | 0005 |
TSN | CFA |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 900 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 10/2016 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Einleitung
Gibt nicht viel zu sagen.
Bin äußerst zufrieden.
Elektrische Reichweite differiert um ca. +/- 9KM |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Strassenlage Verarbeitung
- - Kofferraum könnte größer sein
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + verbrauch
- - Motor kalt beim Beschleunigen
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - etwas schwer
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + sehr leise
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + so macht sparen Spaß
Gesamtfazit zum Test
super leise - Zusammenspiel E und Benzinantrieb ausgezeichnet