BMW 2er F46 (Gran Tourer) 220d xDrive Test
21.09.2015 19:02 | Bericht erstellt von italo2000
Testfahrzeug | BMW 2er F46 (Gran Tourer) 220d xDrive |
---|---|
Leistung | 190 PS / 140 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | BZI |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 4000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 7/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Hallo zusammen
Bin vom 320 xDrive auf den 220d xDrive umgestiegen. Fahre seit 15 Jahre BMW. Nun habe ich den 220d xDrive seit Juli 2015 kann nur Positives sagen Top Fahrzeug habe lang überlegt ob ich wieder einen 3 Kaufen soll zum Glück habe ich es nicht getan. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Wie ein BMW alles super
- - My Routs nicht im Navigation Plus vorhanden
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + 220d sehr guter durchzug
- - Schaden das der Sport modus nicht Drin bleibt bei Ausschalten des Fahzeuges
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Keine
- - Keine
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Keine
- - keine
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Keine
- - Keine
Gesamtfazit zum Test
Das Fahrzeug ist super mann muss ich daran gewöhnen
Kenn ich keinen Grund, Vielleicht der Preis