BMW 3er E91 330d Test
31.07.2011 10:18 | Bericht erstellt von eskey23
Testfahrzeug | BMW 3er E91 330d |
---|---|
Leistung | 231 PS / 170 Kw |
Hubraum | 2993 |
HSN | 0005 |
TSN | ADM |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 68000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 10/2007 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- - Verarbeitungsqualität, Materialauswahl, denn teilweise sehr billiges knarzendes Plastik, gerade im Kofferaumbereich
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + klasse motor, durchzugsstark , kraftvoll, elastisch und ein sehr kerniger sound für einen diesel
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + *
- - *
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + *
- - *
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + *
- - *
Gesamtfazit zum Test
die verarbeiteten plastikteile im innenraum haben keine premiumqualität. das können mitlerweile günstigere anbieter besser. besonders aus dem kofferaumbereich entstehen dadurch knarz und knistergeräusche.