BMW 4er F36 (Gran Coupé) 420d Test
19.12.2017 16:21 | Bericht erstellt von Blackdevil17
Testfahrzeug | BMW 4er F36 (Gran Coupé) 420d |
---|---|
Leistung | 190 PS / 140 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | CBH |
Aufbauart | Sportwagen/Coupe |
Kilometerstand | 8953 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 4/2017 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Wir fahren seit dem 18.04.17 den 420d GC mit dem M-Paket. Schon bei der Abholung aus München mussten wir feststellen, dass es bis jetzt das schönste Auto ist, welches wir gekauft haben. Auf der 750 Kilometer langen Rückfahrt fiel mir gleich auf, wie ruhig dieser Wagen im Gegensatz zum 320d mit 184 PS fährt. Man fühlte sich gleich wohl und zu Hause. Der Motor ist durchzugsstark und verbraucht im Schnitt noch 0,5 Liter weniger, als der 320d, welchen wir vorher gefahren haben.
Das Platzangebot ist für uns zwei Personen völlig ausreichend, der Kofferraum groß genug. Da ich bei der Konfiguration einige Dinge dazu genommen habe(Rückfahrkamera, Schiebedach, Lenkradheizung, Navi Professional usw.) kann ich nicht sagen, was mir das Fahren noch angenehmer machen würde. Wir sind einfach rundum glücklich und zufrieden mit unserem "Vierer" ;-) |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Sparsam
- - Teures Zubehör
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Ruhiger Motor.
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Tolle Automatik
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Geringer Geräuschpegel
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Wunderschön
Gesamtfazit zum Test
Wer ein alltagstaugliches Coupè mit vier Türen und Freude am Fahren sucht, den kann ich diesen 4er nur empfehlen!
Dazu fällt mir nichts ein.