BMW 4er F36 (Gran Coupé) 420d Test
18.04.2019 08:53 | Bericht erstellt von WHammi
Testfahrzeug | BMW 4er F36 (Gran Coupé) 420d |
---|---|
Leistung | 190 PS / 140 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | CBH |
Aufbauart | Sportwagen/Coupe |
Kilometerstand | 85000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 9/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Einleitung
Das Auto ist nun ein Monat lang meins! Und obwohl ich noch vor zwei Monaten das Auto noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern mich eher nach den 3-er und 5-er umgesehen hatte, ist das 4-er GC genau das, wonach ich gesucht habe! Meine Kriterien an das Auto: -4 Türen; -Große Heckklappe, kein Deckel; -Kein Kombi, keine Limousine; -Schön muss er sein ; -Spaß muss er machen; -Zuverlässig in der Technik muss er sein.
Es ist, nach zwei 1-er, der dritte BMW in der Familie, der erste aber, der MEINER ist! Es ist das beste Auto, was ich bis heute hatte und gefahren habe! Man kann viel erzählen und schreiben doch man muss den Wagen fahren! Dann erst weiß man, was er ist und kann! |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + große Heckklappe
- + 4 vollwertige Türen
- + flache, sehr steife Karosserie
- - A-Säule beim Abbiegen oft im Sichtfeld
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + sparsam
- + sehr elastische Kraftentfaltung
- + sehr gutes Getriebe
- - ---
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + sportlich und komfortabel zugleich!
- + so muss ein Familien-Coupe sein!
- - --
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + leise Lüftung (auch im Automatikmodus drosselbar)
- + trotz rahmenloser Fenster relativ leise und keine Windgeräusche, selbst >200km/h
- - -
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + So macht Fahren Spaß!
Gesamtfazit zum Test
Weil es aus meiner Sicht der schönste BMW in dieser Kategorie ist!
Weil der Spaß macht!
Weil es, wie ich finde, ein guter Spagat zwischen M4 und dem 3-er ist.