BMW 5er F11 520d Test
28.11.2015 20:18 | Bericht erstellt von notting
Testfahrzeug | BMW 5er F11 520d |
---|---|
Leistung | 190 PS / 140 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | BWS |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 200 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 11/2015 |
Nutzungssituation | Dienstwagen |
Testdauer | ein Wochenende |
Karosserie
Also der A6 Kombi von der Jahrtausendwende hat deutlich mehr wirklich nutzbaren Kofferraum. Der BMW ist sehr flach. Hab aber sonst keinen Vergleich. |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- - Kleiner Kofferraum (Kombi!) und kleines Handschuhfach in riesigem Schlachtschiff
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- - 8l/100km Diesel(!) bei moderater Fahrweise in den Bergen (ok, vollbeladen, aber Kollegen in baugl. Fahrzeugen kommen auch bei anderen Strecken auf diese Werte)
- - Automatik reagiert auf das Gaspedal rel. spät, dann aber mit Bumms
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Motor hat genug Leistung
- - Automatik reagiert rel. spät und dann ruckartig
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - Keine Anzeige ob jetzt ABL oder Standlicht aktiv ist, nur Standlicht-Symbol im Display?
- - Handbuch nicht im Internet verfügbar, auch nicht über den Chat bzw. im Chat sind die Mitarbeiter etwas schwer von Begriff
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- - Konnte am Anfang überhaupt nicht erkennen ob's wirklich ein 5er ist, sehen alle gleich aus und steht nix entspr. hinten drauf-
Gesamtfazit zum Test
Für den viel zu kleinen Kofferraum und das kleine Handschuhfach ist er viel zu groß.