BMW 5er F11 525d Test
06.12.2018 09:15 | Bericht erstellt von Cydos
Testfahrzeug | BMW 5er F11 525d |
---|---|
Leistung | 218 PS / 160 Kw |
Hubraum | 1995 |
HSN | 0005 |
TSN | BGC |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 116000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 5/2013 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Hallo, ich fahre das Fahrzeug nun schon seit 5 Monaten und habe ihn mit 100k km gekauft. Das Fahrzeug ist eine schönes und gemütliches Reisefahrzeug in dem man auf jeden Fall genug Platz hat.
Zu dem Motor kann ich bis jetzt nur positives sagen. Der N47D20 ist der Leistungsstärkste Motor (218 PS) seiner Baureihe und für eine Person, die auch bei 200 km/h nochmal zum überholen ansetzen möchte ausreichend. Klar mehr ist immer besser... aber nicht was den Verbrauch angeht. Ich fahre den Motor mit 6,9l Durchschnittsverbrauch wobei ich damit wenig in der Stadt fahre. Er ist auf jeden Fall der gute Kompromiss zwischen 2,0D und 3,0D.
Probleme hatte ich noch nicht mit dem Fahrzeug, daher kann ich bis jetzt auch nur gut über das Auto reden.
Grüße Cydos |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Reisefahrzeug
- - unübersichtlich
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + durch die 8HP sehr angenehm zu fahren
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - der Wendekreis ist riesig
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + die Teilledersitze sind sehr angenehm und bieten durch ihre Breite genug Platz im Fond
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Das Fahrzeug wirkt von außen wie innen sehr hochwertig
Gesamtfazit zum Test
Es ist ein perfektes Reisefahrzeug für die ganze Familie. Auch nach 1000km habe ich keine Schmerzen an dem Körper.
Für die Stadt fast schon zu lang. Parkplätze finden sich nicht auf anhieb.