BMW X3 G01 M40d Test
31.01.2025 16:32 | Bericht erstellt von motorecky
Testfahrzeug | BMW X3 G01 M40d |
---|---|
Leistung | 326 PS / 240 Kw |
Hubraum | 2993 |
HSN | 0005 |
TSN | CQS |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 60000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 10/2020 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Gute Qualität! Viel Platz, guter Sitzkomfort!
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Bester Motor von BMW, ausreichend Leistung, guter Verbrauch
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Bremse könnte was besser packen
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - Dichtung vom Panorama Dach nervt
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Optisch Top
Gesamtfazit zum Test
Der X3 als 40D ist ein gutes Fahrzeug!
Sitzkomfort, Qualität und Dailly nutzen Top!
Leistung und Verbrauch sucht seines gleichen!
Gibt es nichts!
Außer vielleicht das der X4 als 40D auch sehr schön ist