BMW X6 F16 xDrive M50d Test
15.12.2020 12:25 | Bericht erstellt von petro_hr
Testfahrzeug | BMW X6 F16 xDrive M50d |
---|---|
Leistung | 381 PS / 280 Kw |
Hubraum | 2993 |
HSN | 0005 |
TSN | BYG |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 55000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 10/2016 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Karosserie
Sehr hochwertig und Komfortabel zum Fahren, |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Fühl sich sehr hochwertig an
- - Ohne 360 Grad Kamera sehr unübersichtlich
Antrieb
Kein Turboloch vorhanden, dreht schön und hat einen kernigen Sound. Fahre mit 20 Zoll und da braucht er seine 10 Liter auch im EcoPro Modus |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Man hat das Gefühl das immer genug Power vorhanden ist
- - Mit 10 Liter muss man Rechnen bei 20 Zoll
Fahrdynamik
Er fährt sich sehr gut.
Bei Schnee sind die 315 etwas zu breit. |
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Beim fahren merkt man das Gewicht nicht
- - Leider keine Allradlenkung
Komfort
Es fährt sich komfortabel, Leise |
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Kopfortsitze gut Einstellbar
Emotion
Leute drehen sich auch mal um und Bewundern das Fahrzeug
- Manche finden es zu protzig |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Das Design sieht elegant, sportlich aus
- - Gibt leider auch neider.
Gesamtfazit zum Test
Das Fahrzeug sieht einfach schön und Sportlich aus.
Platzangebot genügend vorhanden auch mit 2 Kindern und Kindersitzen.
Fährt sich schön ruhig und auch sehr sportlich. Power ist allzeit genügend vorhanden
Das Navi ist top. Qualitätsanmutung ist hervorragend.
Wer zu oft grosse Sachen transportiert soll sich etwas anderes suchen.
Für den Winter würde ich 19 Zoll Räder empfehlen, die auch etwas schmaler sind.
Auf der Autobahn braucht er bei 130 km/h schon seine 10Liter. Aber für 381 PS ist das auch Gerechtfertigt.