BMW X7 G07 M50d Test
23.06.2019 09:55 | Bericht erstellt von sokohepp
Testfahrzeug | BMW X7 G07 M60i |
---|---|
Leistung | 530 PS / 390 Kw |
Hubraum | 4395 |
HSN | 0005 |
TSN | CUG |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 2500 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 6/2019 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Einleitung
Ich habe das Fahrzeug am 12. Juni 2019 als Leasingnachfolger für meinen Audi Q7 3.0 TDI Quattro übernommen und direkt auf der Langgestreckte nach Oxford (GB) eingesetzt. Hier meine ersten Eindrücke: |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + gute Verarbeitung, sehr guter erster Eindruck
- - leider keine Kofferraumabtrennung im Lieferumfang enthalten, auch als Zubehör derzeit wohl nicht verfügbar
- - Verstrebung im Motorraum sieht eher provisorisch aus!?
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + richtig guter Sound im Sport Plus-Modus
- + der Wagen wurde noch geschont, da brandneu
- - -
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + der Wagen wurde noch geschont, da brandneu
- - -
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + lässt wenig Wünsche offen
- - die Duft-Funktion hat sehr geringe Wirkung
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Ist ein klare Hingucker, egal wo man hinkommt
- - erzeugt auch Gegenemotionen und manchmal auch pure Abneigung
Gesamtfazit zum Test
Ein gelungener SUV mit sehr sportlichem Charakter und viel Komfort. Als Ersatz für meinen Q7 absolut gelungen.
Probleme im Bereich "Connected Drive" müssen dringend behoben werden!
Kaufempfehlung kann ich mit gutem Gewissen aussprechen.
It is just a beast!