BMW Z4 E89 35iS Test
29.01.2012 13:19 | Bericht erstellt von wiederbmw
Testfahrzeug | BMW Z4 E89 sDrive35is |
---|---|
Leistung | 340 PS / 250 Kw |
Hubraum | 2979 |
HSN | 0005 |
TSN | AYO |
Aufbauart | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand | 27000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 12/2010 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Der Wagen wurde bis zum 16.01.2012 alle Tage genutzt und ist seitdem bis Ende März im Winterschlaf. Fahre zur Zeit einen Mini CooperS R56 Facelift. Der Zetti bekam relativ schnell leichte 18 OZ Felgen mit NonRFTs und ein Schnitzerfedernsatz verpasst ,da das Fahrverhalten mit den schweren Serienfelgen und RFT sowie den Serienfedern wirklich nicht berauschend war. Vor allem die Instabilität beim Bremsen(sehr starkes Eintauchen und Schlingern),die ausgeprägte Untersteuerneigung und das hölzeren Abrollen haben mich gestört! Mit den oben beschriebenen Umbauten und einer etwas anderen Spureinstellung kann ich den Wagen nun sogar auf engen Handlingkursen sehr gut bewegen. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Zuerst machte das Dach immer wieder Geräusche,wurde aber nach eigenen Recherchen im Internet und Dank der sehr motivierten Boxencrew beim Freundlichen abgestellt.
- - sehr schlechte Ent und Beladbarkeit bei offenem Dach
- - über 10Km/H lässt sich das Dach weder öffnen noch schließen.Das sollte bis mindestens 40Km/h möglich sein
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Motor,Getriebe,Sound alles voll der Hammer(Wenn ich mal so sagen darf)
- - Der Tank könnte 10l etwas größer sein .
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Nach Umrüstung des Fahrwerks alles ok!
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Bei offenem Dach ist der Sound von Motor und Auspuff echt ein Traum!
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Wunderschöner Wagen,auf SLS,Aston Martin Niveau
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 200-300 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | über 10 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 300-500 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 3 |
Haftpflicht | bis 200 Euro (30%) |
Vollkasko | 200-400 Euro 30% |
Gesamtfazit zum Test
Suchst Du einen sportlich aber auch komfortablen Roadster mit richtig Druck zugreifen.
Suchst Du einen Sportroadster dann lieber Eilse oder mit Abstrichen Boxster S.
Der neue Boxster S wäre auch was für mich,aber nur mit Klappdach!
Tue Dec 17 17:39:54 CET 2013 | Schattenparker22680
Kann ich nur zustimmen .