BMW Z4 G29 M40i Test
05.06.2023 17:26 | Bericht erstellt von heipet
Testfahrzeug | BMW Z4 G29 M40i |
---|---|
Leistung | 340 PS / 250 Kw |
Hubraum | 2998 |
HSN | 0005 |
TSN | CTI |
Aufbauart | Cabrio/Roadster |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + sportlich/dynamisch
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + guter Kompromis sportlich-komfortabel
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + sehr dynamisch
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + guter Kompromis sportlich-komfortabel
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + sehr schönes Fahrzeug, viel Liebe zu Details
Gesamtfazit zum Test
sportlich, trotzdem komfortabel, genug Gepäckraum, erstaunlich sparsam (ca. 8 Liter)
Tachodisplay zu verspielt