Fiat Freemont JC 2.0 D Test
10.02.2014 19:14 | Bericht erstellt von 8029balou
Testfahrzeug | Fiat Freemont JC 2.0 D |
---|---|
Leistung | 170 PS / 125 Kw |
Hubraum | 1956 |
HSN | 1004 |
TSN | ADL |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 2850 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 10/2012 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Habe mein Freemont seit 3 Monate und bin bis jetzt 3000 km gefahren.Habe Ihn in Kassel mit 30km als Tageszulassung gekauft.Meine Heimreise ( 600 km ) fast alles Autobahn war ich sehr angenehm überrascht! Sitze sehr angenehm ,sehr gute Sitzposition durch erhöhtes sitzen.Viel Stauraum für Kleinigkeiten. Der Motor ist bei Reisetempo 120 - 150 km/h ( Autobahn ) sehr leise ,Kaltstart- da hört man den Diesel da brummt er ein bisschen bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat.Drehmoment sehr gut-man kann sehr schaltfaul fahren. Mein Dieselverbrauch liegt momentan bei 6 - 7.3 Liter je nach Fahrstil. Karosserie - Spaltmaße Türen , Heckklappe passen ganz gut, Lackierung ( Silber-Metallic ) 1a Zum bemängeln hatte ich bis jetzt nur vorn die Bremsscheiben !(rubbeln ) Wurden heute 10.2.2014 auf Garantie erneuert. Bin mit dem Freemont sehr zufrieden ,ein top Fahrzeug . Bin von BMW 5 Touring umgestiegen und das war keinFehler |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- - nach Hinten schlechte Sicht
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + sehr guter Durchzug beim Beschleunigen
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + keine
- - keine
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + alles Top
- - keine
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + keine
- - keine
Gesamtfazit zum Test
Preis-Leistungsverhältnis einfach Top.
Fahrzeug top,
warum überteuerte deutsche Fahrzeuge kaufen wenn´s solche Angebote gibt,muß jeder für sich entscheiden
Mon May 19 19:43:28 CEST 2014 | Multimeter46976
Video
https://www.youtube.com/watch?v=LCX-9gVKLos