Ford Kuga DM3 1.5 EcoBoost Test
01.06.2016 22:25 | Bericht erstellt von clw
Testfahrzeug | Ford Kuga DM3 1.5 EcoBoost |
---|---|
Leistung | 150 PS / 110 Kw |
Hubraum | 1498 |
HSN | 8566 |
TSN | BJH |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 4300 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 2/2016 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Privat,
Stadt, Überland, Autobahn
Alles gefahren und bin zufrieden. Anfang War Verbrauch etwas hoch, hat sich bis dato auf ca. 8L eingependelt. Vermutlich noch etwas niedriger wenn mehr Kilometer drauf kommen. heute mal auf niedrig getestet und schau her. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + perfekt zum Einstieg
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + ist halt ein suv
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Kinder Sportwagen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Klasse
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + gefällt mir besser als manch teures suv
Gesamtfazit zum Test
Preis Leistung perfekt
Nichts.