Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) 3.0 V6 ST220 Turnier Test
04.01.2013 10:39 | Bericht erstellt von FoFo_MK1
Testfahrzeug | Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) 3.0 V6 ST220 Turnier |
---|---|
Leistung | 226 PS / 166 Kw |
Hubraum | 2967 |
HSN | 8566 |
TSN | 497 |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 167000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 7/2002 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
bisher (seit Kauf 05/2012) sehr zufrieden. gekauft mit 158000km hatte ich mit knapp 162000km Ausfall vom hinteren Radlager. Leider gibt es diese für den Mondeo hinten nur mit Radnabe, was es verteuert. Offerte aus DE über 305€ und in CH von Ford über 570.00 CHf! gekauft über Ersatzteilhandel (durch Beziehungen) für 200.00 CHf . Montage selbst vorgenommen. Verbrauch liegt zwischen 9-10,5 l / 100km, was für einen 3.0Liter ein guter Wert ist. Ansonsten kann ich nichts schlechtes vom Mondeo sagen, bin immer noch sehr zufrieden. Lederausstattung von Recaro ist noch gut in Schuss, ohne Risse. Auspuffendtopf istvetwas vergammelt, aber nur 1 von 2. Der Mondeo ist nur der Familienwagen, mein Zweitwagen ist ein Focus RS mk1 mit 290PS. Fahre seit Jahren nur Ford, daran wird sich nichts ändern . |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- - Rost an Türfalz
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Verbrauch hält sichin Grenzen.
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - etwas schwerfällig
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + gutes Fahrgefühl
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + sportliches Design
Gesamtfazit zum Test
gesamt-Paket stimmt, Platz ist reichlich vorhanden!