Hyundai i20 PB 1.2 Test
20.01.2013 17:49 | Bericht erstellt von dafesch
Testfahrzeug | Hyundai i20 1 (PB) 1.2 |
---|---|
Leistung | 78 PS / 57 Kw |
Hubraum | 1248 |
HSN | 8357 |
TSN | AAH |
Aufbauart | Schrägheck |
Kilometerstand | 58000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 5/2011 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Ich fahre den i20 des Öfteren, da es der Wagen meiner Mutter ist. Es ist das 3 türige Modell. |
Karosserie
Das Platzangebot überzeugt mich, man hat vorne sehr luftige Verhältnisse und auf der Rückbank klagt niemand, dass es eng sei. Der Kofferraum ist mit 295l sehr beachtlich und man kriegt einige Dinge rein. Was mich eindeutig stört, ist dass man nur von der Beifahrerseite auf die Rückbank steigen kann ohne die Sitzeinstellungen immer wieder neu zu machen. Bei der Qualität merkt man einen grossen Unterschied zu meinem Corsa, es fühlt sich alles ein wenig "billiger" an. Aber er überzeugt trotzdem! |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Gutes Raumangebot
Antrieb
Er fährt sich für einen 1.2 mit nur 78PS sehr spritzig, einzig auf der Autobahn merkt man die kleine Leistung, aber... für die Stadt und über Land ist er super. Er ist sehr sparsam. Zwischen 5,6l und 6,0l Verbrauch auf 100KM. |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + sehr sparsam
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + in den 1. 3 Gängen sehr spritziges Fahrvergenügen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + sehr leise
Emotion
Was das Design betrifft, er ähnelt meinem Corsa, deshalb gefällt es mir... Immer mehr fahren einen i20, also kann das Image ja schon mal nicht so schlecht sein. |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + als 3 Türer schnittig
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Sparsam, günstig, zuverlässig, gute Ausstattung
keine