Hyundai Tucson 3 (NX4) 1.6 T-GDI PHEV 4WD Test
31.10.2021 19:25 | Bericht erstellt von JPE
Testfahrzeug | Hyundai Tucson 3 (NX4) 1.6 T-GDI PHEV 4WD |
---|---|
Leistung | 265 PS / 195 Kw |
Hubraum | 1598 |
HSN | 1349 |
TSN | AGH |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 8500 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 5/2021 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Nach nun über 5 Monaten und 8000km hier eine kurze persönlichen Bericht. Bis zum vom Werk angewiesenen Softwareupdate waren wir super zufrieden. Jedoch ist nach dem Update nichts mehr so wie vorher. Warum auch immer?! Er fährt so gut wie nicht mehr rein elektrisch, obwohl er voll geladen ist. Er fährt nur noch rein elektrisch, wenn die Klimaanlage und Lüftung aus ist. Also wenn ich die Lüftung ausmache, schaltet er sofort auf elektro, sobald ich die Lüftung anmache, schaltet sich der Motor mit dazu und steht bei 1100 Umdrehungen.Das hat er vorm Update nicht gemacht. Ausserdem schaltet er bei 212km/h ab. Vorher ist er knapp 230 gefahren. Nicht das man das braucht, aber warum ist es nach diesen Update nicht mehr möglich?! Der Benutzerwechsel klappt leider auch nicht mehr einwandfrei. Also vorm Update 10 Punkte, danach Katastrophe. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen und kann berichten, ob er mehr Erfolg in der Werkstatt hatte, als ich bisher. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + tolles Aussehen
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + insgesamt tolles Fahrgefühl
- - geringe Reichweite insgesamt
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + alles Super
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + gute Abstimmung
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + tolles Auto
- - Update Fehlerhaft
Gesamtfazit zum Test
Vor dem Update volle Empfehlung
Nach dem Update keine Empfehlung, was man aber sicherlich bei einem weiteren Update abstellen kann