Jaguar XJ Mark II (XJ40, X300, X308) XJ300/305/306 6.0 Test
12.01.2024 17:09 | Bericht erstellt von Thomas_Kaempfer
Testfahrzeug | Jaguar XJ Mark II (XJ40, X300, X308) XJ300/305/306 6.0 |
---|---|
Leistung | 311 PS / 229 Kw |
Hubraum | 5993 |
HSN | 2051 |
TSN | 346 |
Aufbauart | Limousine |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Einleitung
Die Erstzulassung erfolgte in Deutschland im Raum Frankfurt am Main. Im Jahr 2004 war der X300 unter www.autoscout24.de zum Verkauf ausgeschrieben. Der Verkäufer war der 2. Besitzer hatte einen Schlaganfall und konnte danach leider nicht mehr Autofahren. Deshalb hat er den X300 zum Verkauf ausgeschrieben. Ohne ihn vorgängig zu besichtigen habe ich den X300 spontan gekauf und bin mit ihm in die Schweiz gefahren. Dort hat die Emil Frey AG in Safenwil die Umschreibung und Zulassung für die Schweiz durchgeführt. Seit dem Kauf habe ich den X300 sehr wenig gefahren total 12'500km. Im Jahr 2020 begann er zu mekern oder kränkeln. - Automat ging immer ins Notprogramm - Die Gummilager an der Vorderachs sind ausgeschlagen - Der Himmel hing hinunter. - Pneus waren durch - Oelkühler war undicht Diese 5 Punkte habe ich nun alle behoben und im März 2024 wird das Strassenverkehrsamt den Wagen prüfen danach werde ich den Wagen wieder fahren. Es ist vorgesehen, dass ich im April 2024 mit dem X300 eine Reise nach Spanien Raum Alicante durchführen werde. |
Karosserie
Bin mit dem X300 sehr zufrieden |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Durchzug Motor sehr ruhiger lauf
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Ruhiger lauf
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + sehr empfehlenswert
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Platzverhältnisse vorne könnten besser sein
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + für mich sehr gut
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 600-1.000 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | über 10 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 100-300 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | 200-500 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 1500 |
Haftpflicht | 600-1.000 Euro (35%) |
Vollkasko | 600-800 Euro 35% |
Gesamtfazit zum Test
In seiner Klasse sehr komfortabel