Mazda CX-5 2.2 D Test
05.09.2014 17:29 | Bericht erstellt von Car144
Testfahrzeug | Mazda CX-5 KE/GH 2.2 Skyactiv-D 175 AWD |
---|---|
Leistung | 175 PS / 129 Kw |
Hubraum | 2191 |
HSN | 7118 |
TSN | AFE |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 6000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Nutzungssituation | Mazda Xperience |
Testdauer | ein Wochenende |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Gute Verarbeitung, und sehr gute Übersicht dank hohem Fahrwerk
Antrieb
Keine Angabe zum Verbrauch und der Reichweite da ich nur eine Testfahrt gemacht habe. (Xperience) |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- - Durchzugs technisch geht da noch einiges mehr
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Allgemein sehr schöne Fahrdynamik, zu empfehlen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Innenausstattung sehr gelungen mit sehr viel Platz
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Schöner kleiner SUV
Gesamtfazit zum Test
Dieses Fahrzeug würde ich nicht nur empfehlen, sondern sogar selber kaufen und fahren.