Mazda MX-5 3 NC 2.0 Test
05.09.2014 17:03 | Bericht erstellt von Car144
Testfahrzeug | Mazda MX-5 3 (NC) 2.0 |
---|---|
Leistung | 160 PS / 118 Kw |
Hubraum | 1999 |
HSN | 7118 |
TSN | 549 |
Aufbauart | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand | 6000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Nutzungssituation | Mazda Xperience |
Testdauer | ein Wochenende |
Karosserie
Da ich den Wagen nur zum testen hatte kann ich nichts zum Kofferraum sagen. |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Übersichtlich und sehr Sportlich
- - Kein Notsitz
Antrieb
Verbrauch und Reichweite auch kein Kommentar da ich den Wagen nur zum testen hatte. |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Der Motor ist sehr durchzugs stark
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Auch ohne Sportfahrwerk liegt der Wagen wie ein Brett
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Bedienung sehr übersichtlich gehalten
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Hoher wiedererkennungswert
Gesamtfazit zum Test
Kleines Cabrio welches für ein oder zwei Personen gut geeignet ist. Sehr schön für ein Wochenendausflug.
Nicht für Familien geeignet. Auch auf langen Reisen nicht gut geeignet.