Mercedes B-Klasse T245 180 BlueEFFICIENCY Test
03.04.2016 15:50 | Bericht erstellt von hjfaber
Testfahrzeug | Mercedes B-Klasse T245 180 BlueEFFICIENCY |
---|---|
Leistung | 116 PS / 85 Kw |
Hubraum | 1699 |
HSN | 1313 |
TSN | AFI |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 23550 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 4/2012 |
Nutzungssituation | Nutze das Auto privat und geschäftlich für den Außendienst |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Habe meine C-Klasse 180 CGI gegen eine B-Klasse eingetauscht, da ich auch nicht mehr so viele KM fahre. Fahre das B-chen nun 4 Monate und habe rund 3500 KM zurückgelegt und muss sagen ich bin mit dem Auto sehr zufrieden. Er ist für mich in der Stadt sehr wendig und an die schwächere Motor-Leistung habe ich mich auch schnell gewöhnt. Ich fahre ihn sehr gerne. Er lässt sich super einparken. Naja der Verbrauch könnte etwas weniger sein. Im Durchschnitt liege ich bei 8 Liter. Fahre ca. 2/3 Stadt und 1/3 Landstraßen und Autobahn. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + sehr übersichtlich gutes Platzangebot
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Für mich reicht der Motor aus
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + sehr wendig gerade in der Stadt
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + sehr guter Wohlfühlinnenraum
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Ein sehr durchdachtes Raumkonzept mit viel Platz bei dieser Größe
Gesamtfazit zum Test
Sehr durchdachtes Raumkonzept.
Sehr wendig.
Gute Übersicht durch die erhöhte Sitzposition.
Sehr großer variabler Kofferraum.