Mercedes B-Klasse W246 200 Test
14.08.2013 08:40 | Bericht erstellt von MGBOldtimer
Testfahrzeug | Mercedes B-Klasse W246 200 |
---|---|
Leistung | 156 PS / 115 Kw |
Hubraum | 1595 |
HSN | 1313 |
TSN | BXT |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 9500 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 9/2012 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + schöne Form,
- - billiges Material und Verarbeitung im Kofferraum
Antrieb
das DSG-Getriebe ist nicht ausgereift. Trotz Update schaltet das Getriebe teilweise sehr ruckelig. Vor allem beim Anfahren ( nicht immer) kommt erst gar nichts, dann gibt man mehr Gas und er fährt mit durchdrehenden Rädern an. Auch während der Fahrt wenn Fahrzeug am ausrollen ist, knallt es die Gänge rein. Ich fahre schon 30 Jahre Automatik aber das kenne ich so nicht. Sogar der Schrott-BMW "320 Touring" den ich vorher gefahren habe, konnte das besser |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Motorleistung voll ausreichend
- - DSG-Getriebe schaltet ruckelig besonders beim anfahren und rückschalten
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + sehr gutes Fahrverhalten
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + sehr bequemes Reisen
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + würde fahrzeug wieder kaufen
Gesamtfazit zum Test
Fahrzeug ist gut verarbeitet und die Leistung ist voll ausreichend.
DSG-Getriebe ist verbesserungswürdig