Mercedes GLK X204 220 Bluetec 4MATIC Test
19.01.2016 17:15 | Bericht erstellt von hubert2701
Testfahrzeug | Mercedes GLK X204 220 Bluetec 4MATIC |
---|---|
Leistung | 170 PS / 125 Kw |
Hubraum | 2143 |
HSN | 1313 |
TSN | BHE |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 8500 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 6/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Nach dem Eintausch meiner B KLASSE auf einen fast neuen GLK,bin Ich sehr zufrieden.Auf der Fahrt von Koblenz nach Dresden ,habe ich ihn mal ausgiebig getestet Bis auf Schiebedach.u.Anhängerkupplung hat er eigentlich alles.Die 170 PS sind moderat,aber für mich völlig ausreichend.Der Verbrauch steigt von ca.7 Litern bei 180-190 -Rapide an.Automatik Klima,gefühlte Wertigkeit alles prima.Ein RAumwunder ist er zwar nicht,aber für meine Belange ausreichend.Anfühlen tut er sich hochwertig,u.ausgereift.Ich bin zufrieden,u.hoffe,daß das noch lange so bleibt.Gruß an Euch. l |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Ausgereift,u.Zuferlässig
- - Raumausnutzung nicht Optimal
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Akustik im Innenraum ist ansprechend
- - Koffer Raum könte etwas größer sein.
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Gute Verarbeitung
- - Nur 2Jahre Garantie
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Tolles Fahrverhalten
- - Harnstoff einfüllen umständlich
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Werkstätten Überheblich
- - Werkstatt zu Teuer
Gesamtfazit zum Test
Würde ich immerEmfehlen Weil für mich ein Unikat.
Ich würde es keinem nicht empfehlen ,der Spaß am SUV hat.