Mercedes S-Klasse W221 320 CDI 4MATIC Test
01.02.2016 15:01 | Bericht erstellt von MichaelReitberger
Testfahrzeug | Mercedes VW TOUAREG 7p 042011 |
---|---|
Leistung | 235 PS / 173 Kw |
Hubraum | 2987 |
HSN | 0999 |
TSN | 439 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 162000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 5/2008 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | ein Wochenende |
Einleitung
W221 S320CDI 4matic 05/2008 - wurde im April 2015 komplett beim Ankaufstest über zwei Stunden durchgesehen - keine Fehler! Absolut in Ordnung, einziges Manko eine kleine Dichtung beim "Geweih" wurde getauscht. Auto durchgehend gepflegt und serviciert - Zustand nach sieben Jahren - "WIE NEU" |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Einfach ein Schiff
- - wenn die Rückfahrkamera verschmutzt nur mehr Sensoren :-)
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Reichweite mit einem Tank über 1.300 km !!!!
- - Kurzstrecke durstig
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Für einen Diesel unheimlich agil und wenn notwendig immer Gas da
- - Bei mehrmaligen starkem Anbremsen auf Kurvenreichen strecken sind die Bremsen rasch überfordert
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Klmiatisierung dank Standheizung oder Lüftung immer optimal
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Einfach ein gailes Schoff
Gesamtfazit zum Test
Fährt nicht jeder! Reparaturen teilweise teuer aber dafür eben ein Schiffchen - Lesefehler DVD-CD bei Comand (ca. € 250,--) Klimaanlage hinten Reparatur (ca. € 540,--)
Für Menschen die den Einheitsbrei der Automobilindustrie einfach satt haben!
DAS BESTE ODER NICHTS!