Seat Ibiza 4 (6J) 1.4 ST Test
26.09.2016 12:40 | Bericht erstellt von AufnBerg
Testfahrzeug | Seat Ibiza 4 (6J) 1.4 ST |
---|---|
Leistung | 86 PS / 63 Kw |
Hubraum | 1390 |
HSN | 7593 |
TSN | AEU |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 2200 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 6/2016 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Das Fahrzeug ist unser Zweitwagen und wird hauptsächlich für Kurzstrecken genutzt außerdem kein 1,4 sondern der 1,0l mit 75 PS kein Sportwagen aber nicht untermotorisiert; Im Vergleich zu dem 5-Türer ist der ST Kofferraum Ideal für unseren Hund leider hat Seat diese Modellvariante aufgegeben. Der Markt von Kleinwagenkombis ist sehr klein und für uns ist der SEAT Ibiza ST unschlagbar Preis-Leistung-Design 1A Wer einen Familienkombi für Urlaubsreisen sucht sollte einen stärkeren Motor wählen |
Karosserie
sehr schicker Kombi als Kleinwagen; Preis-Leistung Design sehr gut |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + sportliches Design
- - aufgrund flacher Heckscheibe (Design) Ladeverlust
Antrieb
für Kurzstrecken ausreichend motorisiert; als Familienauto mit Kinder und Gepäck und Fernreisen untermotorisiert |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + moderat gefahren sehr sparsam
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + liegt sehr sportlich
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Ausstattung ausreichend
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + tolles Design
- - aufgrund flacher Heckscheibe (Design) Laderaumverlust
Gesamtfazit zum Test
Unschlagbarer Preis Leistung Design
In der Einstiegsmotorisierung für 4 köpfige Familie mit Gepäck zu schwach für Langstrecke