Skoda Citigo AA 1.0 Test
16.04.2019 09:16 | Bericht erstellt von wagnerhansen
Testfahrzeug | Skoda Citigo AA 1.0 |
---|---|
Leistung | 75 PS / 55 Kw |
Hubraum | 998 |
HSN | 8004 |
TSN | AMN |
Aufbauart | Schrägheck |
Kilometerstand | 85000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 4/2014 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 3 Jahre |
Karosserie
eigene auto, fahre jeder tag |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + gute sitze
- - keine
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + fahre mit campingvagen ohne probleme
- - keine
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + gute reifen sind notvendig, gerne sportreifen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + gute sitzheizung
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + x
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 4,0-4,5 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 500-700 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | 24 Monate |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Vollkasko | 400-600 Euro |
Gesamtfazit zum Test
billig zum fahren, generelt gute kvali.
original bremsteile kvali schlecht