Skoda Fabia 6Y 1.4 Test
05.05.2012 21:18 | Bericht erstellt von ultradex
Testfahrzeug | Skoda Fabia 1 (6Y) 1.4 16V |
---|---|
Leistung | 80 PS / 59 Kw |
Hubraum | 1390 |
HSN | 8004 |
TSN | AEV |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 50000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 3/2005 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Viel Platz für einen Kleinwagen im Innenraum
- - Im Kofferraum ist recht wenig Platz
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Mit 80Ps gut ausgestattet
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Wendiger Kleinwagen ohne Nennenswerte Beanstandungen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Das Preiß Leistungsverhältniss stimmt
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Überschaubares Auto ohne Überraschungen
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Wer einen Kleinwagen sucht den nicht klappert und ein Gefühl von Sicherheit vermittelt ist hier genau richtig. Der Skoda hat keine Überraschungen auf Lager und das kann man in der Tat auch sehr Positiv sehen.