Skoda Kodiaq NS7 1.4 TSI 4x4 Test
14.06.2017 09:08 | Bericht erstellt von Wiggi012
Testfahrzeug | Skoda Kodiaq 1 (NS) 1.4 TSI 4x4 |
---|---|
Leistung | 150 PS / 110 Kw |
Hubraum | 1395 |
HSN | 8004 |
TSN | ARQ |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 1360 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 5/2017 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Einleitung
Wir sind hochzufrieden mit unserem Kodiaq. Das Platzangebot ist einfach der Hammer, sowohl auf allen Sitzen als auch im Kofferraum!
Der Motor ist auf jeden Fall ausreichend wenn man meißtens in der Stadt unterwegs ist, obwohl er auch auf der Autobahn stark genug zum Überholen ist. Sehr gute Dämmung und dadurch kaum Fahrgeräusche! Verbrauch liegt bei ca. 8l / 100km |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Sehr geräumig
- - -
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Geringer Verbrauch
- - -
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + -
- - -
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + -
- - -
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + -
- - -
Gesamtfazit zum Test
Preis-Leistung ist super!
-