Toyota Mirai AD2 Test
14.03.2022 07:41 | Bericht erstellt von Cidi
Testfahrzeug | Toyota Mirai AD2 |
---|---|
Leistung | 182 PS / 134 Kw |
HSN | 7104 |
TSN | AAD |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 100 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 3/2022 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | ein Wochenende |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + tolles Ambiente
- - schmale, aber bequeme Sitze
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Fährt ohne Nebengeräusche
- - Reichweite könnte noch verbessert werden
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - an den Wendekreis muss man sich gewöhnen
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - hintere Einstieg etwas schwierig
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Einfach ein tolles Auto
Gesamtfazit zum Test
Tolles innovatives Fahrzeug ohne jede schädlich Emission bei der Nutzung.
Die Aggregate nehmen noch sehr viel Platz im Fahrzeug ein.