Volvo XC60 D 2.0 D4 Test
27.10.2015 17:31 | Bericht erstellt von Ohnepanorschiebedach
Testfahrzeug | Volvo XC60 D 2.0 D4 |
---|---|
Leistung | 181 PS / 133 Kw |
Hubraum | 1969 |
HSN | 9101 |
TSN | AZU |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 8000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 4/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Morgen abend ist dann Nr Schilderwechsel denn die Werden dann anmontiert.
Korrekt.: 190 PS |
Karosserie
Familien u. Trabsporttauglich |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Geräumig u. Komfortabel
Antrieb
Klasse auto |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Überholt gut
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Rollt gut
Komfort
Feiner Innenraum |
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Gute Sitze
Emotion
:-)) |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Schöne Front und gute beleuchtet
Gesamtfazit zum Test
Hohe preisleistung finde ich beim Kauf als jahreswagen mit 8ooo km mit nachträglich. Einbau einer Rückfahrcamera und ahk. Die Rückfahrcamera hat sich tausendfach bezahlt gemacht.
Der Wagen als luxusmomentum modell my16 mit Euro6
Ist einfach spitze im alltäglichen. Gebrauch.
Der Verbrauch Autobahn eco im Winter plus winterreifen 7.4 l auf 100 km
Reifendruck 2.7 mit 4pers und TempomatEinstellung bei Tagesabblendlicht
Die mycar Anzeige sagt 7.1 nur Autobahn u. Eco.:-))
Sun Oct 11 19:25:57 CEST 2015 | Ohnepanorschiebedach
Modell my16 190 PS
"Verba volant, srcipta manent" (gesprochene Worte fliegen davon, geschriebene bleiben).
Tue Nov 17 19:05:09 CET 2015 | p.com
Wahr gesprochen.