Volvo XC90 2 (L) 2.0 D5 AWD Test
19.12.2018 10:03 | Bericht erstellt von bado8978
Testfahrzeug | Volvo XC90 2 (L) 2.0 D5 AWD |
---|---|
Leistung | 225 PS / 165 Kw |
Hubraum | 1969 |
HSN | 9101 |
TSN | BAY |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 35000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 6/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Fahre das Auto seit 2 Jahren in verschiedenen Situationen. Mit Hänger, Lang und Kurzstrecke, Dachbox, 2-5 Personen plus Hund... |
Karosserie
Sehr gutes und bequemes Reiseauto. Heckklappe Könnte höher gehen. |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Bequeme Sitze, einfach komfortabel
- - Das Hanschufach ist für einen 195 Mensch doof angebracht.
Antrieb
Guter Motor mit angemessenen Verbrauch.
Ohne Hänger in meinem Durchschnitt 8,5 l/100km. Fahre etwa 20% Innerorts Kurzstrecke, 30% bergiges Gelände und 50% Autobahn.
Reine Langstrecke sind um die 7 l drinnen.
Mit leichtem Wohnwagen um die 12 l. |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Guter Motor und gute Fahrleistungen
- - Nichts für die Nordschleife
Fahrdynamik
Für so ein großes Auto super. |
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Sehr einfach zu fahrendes Auto
- - ist halt groß
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + gibt es nichts wirklich auszusetzen
- - die Sitzflächenerweiterung ist unbequemer (aber nur minmal)
Emotion
Es macht immer wieder Spaß mit dem "Dicken" zu fahren. Man fühlt sich sicher und er verleitet auch zu einer vorrausschauenden Fahrweise |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Schickes Auto, understatement, Famlienauto
- - Teilweise Feinschliff fehlend
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 200-300 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 8,0-8,5 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 300-500 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Versicherungsregion (PLZ) | 36154 |
Vollkasko | 600-800 Euro 35% |
Gesamtfazit zum Test
Alle die ein gemütliches, sicheres SUV suchen welches effizient für diese Klasse mit den Ressourcen umgeht.
Für alle die ein sportliches SUV suchen nicht die erste Wahl. Eher Lackschuh als Turnschuh