Volvo XC90 2 (L) 2.0 T8 Twin Engine Test
19.12.2018 10:15 | Bericht erstellt von bado8978
Testfahrzeug | Volvo XC90 2 (L) 2.0 T8 Twin Engine |
---|---|
Leistung | 401 PS / 295 Kw |
Hubraum | 1969 |
HSN | 9101 |
TSN | BDI |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 18000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 11/2017 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Karosserie
Gegenüber dem MJ 2016 viele Detailverbesserungen. |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Gute Verarbeitung, Geräumig
Antrieb
Auf Kurzstrecke rein Elektrisch und Sparsam. Auf Langestrecke immer noch sehr guter Verbrauch von unter 8 l/100km bei gezügeltem Gasfuß. Bei sehr schneller Fahrt geht der Verbrauch stark in die Höhe.
Bei ohnwagenfahrt insgesamt angemessener Verbauch von rund 12 l/100km bei 1800kg Wohnwagen. |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Sparsam
- - bei schneller Fahrt hoher Verbrauch
Fahrdynamik
Für ein Dickschiff erstaunlich wenig. Ebenfalls im Fahrsicherheitstraining allzeit beherrschbar und sehr gutmütig. Wenn man will hat man Leistung satt. |
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + allzeit sicheres Gefühl
Komfort
Alle sitzen bequem. Macht Spaß auf lange Reisen zu gehen.
B&W mit perfektem Sound |
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + bequemes Auto
Emotion
Für Familien perfektes Auto |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Schickes Auto, understatement, Famlienauto
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 6,0-6,5 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 300-500 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 36154 |
Gesamtfazit zum Test
Alle die ein sparsames, großes und sicheres Familienauto suchen und ein rein elektrisch z.B. wegen Wohnwagen nicht sinnvoll ist.
Wer gerne gleitet anstatt schnell fährt.
Auch wenn das Auto durchaus sehr respektable Fahrleistungen hat ist es nicht sportlich. Wer ein sportliches SUV sucht der ist hier falsch.