VW Käfer 1200 Test
20.02.2013 14:41 | Bericht erstellt von germania47
Testfahrzeug | VW Käfer 1200 |
---|---|
Leistung | 30 PS / 22 Kw |
Hubraum | 1192 |
Aufbauart | Limousine |
Getriebeart | Handschaltung |
Nutzungssituation | |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Mein erstes Auto mit dem ich in Italien und am Nordkap war. Starb ende 1967 an einem unverschuldeten Verkehrsunfall |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Gute Abstimmung
- - Unübersichtlich und zu hoher Benzinpreis
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Halt eintypischer Käfer
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Nach tieferlegen und Spurverbreiterung akzeptabel
- - Im Serienzustand Heckschleuder
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Einfache Bedienung
- - Heizung ein Witz
Emotion
Habe bei dem Auto das Schrauben gelernt. |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Klassenloses Fahrzeug
- - Durch runde Form sehr unübersichtlich
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Ist schon fast ein Kultfahrzeug