VW Phaeton 3D 3.0 V6 TDI 4Motion Test
19.08.2019 10:02 | Bericht erstellt von King7778
Testfahrzeug | VW Phaeton 3D 3.0 V6 TDI 4Motion |
---|---|
Leistung | 239 PS / 176 Kw |
Hubraum | 2967 |
HSN | 0603 |
TSN | AUT |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 270000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 7/2008 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Einleitung
fahre damit jetzt ca 200 000 Km. gekauft bei 70 000 Km. Anfangs war ACC defekt, Automatic Getriebe wurde getauscht bei ca 85000 km (Garantie) Übliche Werkstattaufenthalte: Bremsen, Reifen ect. Zur Zeit gibt es ein Problem mit der Vorderachse oder Motoraufhängung. Bei bestimmten Geschwindigkeiten vibriert es sehr stark. Geht nun zu VW.... mal sehen.. Alles in Allem ein gutes Auto, wenn da die schlechte Lackverarbeitung mit den jetzt auftretenden Blasen nicht wäre...für ein solches Auto eigentlich nicht zu verstehen.... |
Karosserie
Lack ist bei meinem Modell mangelhaft |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Günstiger Einstiegpreis
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Guter Reisewagen geräumig
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - Ein grosses Auto hat auch einige nachteile in der Bedienung...
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Alles ok
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- - Wird nicht mehr gebaut...schade eigentlich
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 400-500 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 8,0-8,5 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 300-500 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | 500-1500 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 3 |
Haftpflicht | 400-500 Euro () |
Vollkasko | 400-600 Euro |
Gesamtfazit zum Test
Grosser geräumiger Reisewagen gut zu Händeln und zur Zeit günstig in der Anschaffung. Denke es ist ein langlebiges Auto.
Lackverarbeitung bei meinem Modell mangelhaft und die Reparaturen sind nicht günstig, da nicht mehr gebaut. Es ist ein mit Technik voll gestopftes Fahrzeug, das bei Reparaturen natürlich nicht preiswert ist..