VW Phaeton 3D 3.0 V6 TDI 4Motion Test
13.04.2020 01:14 | Bericht erstellt von falkenkoenig20005
Testfahrzeug | VW Phaeton |
---|---|
Leistung | 232 PS / 171 Kw |
Hubraum | 2967 |
HSN | 0603 |
TSN | ALQ |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 106000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 11/2007 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Konfortabel
- + Allradantrieb und Luftfederung
- + Verarbeitung und Ausstattung
- + Funktionalität und dezenter Stil
- + Preis Leistung
Antrieb
habe das Auto jetzt einige wochen gefahren habe es für 12000 € gekauft mit 106000 km. wurde immer nur im Sommer gefahren Garagenwagen scheckheftgepflegt fahre ca. 1500 km in der Woche nur Arbeitsweg und da ist das Auto perfekt sehr ruhig, aber auch genug bumms wenn man auf den pinsel drückt. sehr konfortabel klimatisierte Sitze mit Massage funktion einfach klasse auch die Sitz einstellungen lassen keine wünsche offen Verbrauch ist für ein sechzylinder moderat langstrecken Auto |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + weiches schalten
- + hervoragende straßenlage
- + starker durchzug
- + kräftiger Sound
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Hervorragende Bremseigenschaft
- + Spurhaltung wie ein Zug
Komfort
Wohlfühl Auto |
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Luxus
- + Konfortabel
- + Verarbeitung und Ausstattung
Emotion
einfach geiles Auto für ( jetzt ) kleines Geld sieht unscheinbar aus aber mit viel bumms |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + geiler fahrkomfort
- + Sportlich elegant
Gesamtfazit zum Test
Autofans die elegant aber auch sportlich fahren möchte
Langstreckenreißer
ältere jung gebliebene
Alle über achtzig jahre
Smart fahrer
Chaoten