VW Phaeton 3D 4.2 V8 4Motion Test
08.09.2017 23:19 | Bericht erstellt von SteinOlive
Testfahrzeug | VW Phaeton 3D 4.2 V8 4Motion |
---|---|
Leistung | 334 PS / 246 Kw |
Hubraum | 4172 |
HSN | 0603 |
TSN | AUR |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 74000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 5/2012 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | ein Wochenende |
Einleitung
Gestern und heute habe ich an den ersten 2 Tagen 2 Tankfüllungen verfahren bei gemäßigter Fahrweise. Selbst nach 8 Stunden bin ich entspannt ausgestiegen.
Mit ACC erfolgt kurz vor Stillstand und beim Anfahren ein leises knacken / ploppen. Klingt als wäre es von den Bremsen. Ist das normal?
Für mich neu habe ich festgestellt, dass sogar das hintere Klimabedienteil in Innentrimfarbe beige beledert ist. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Top Luxus-Qualität
- - Sitzposition zu hoch
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Toller Gleiter, ausreichend Leistungsreserven, der Sound ist der Hammer von fauchen bis grollen
- - Extrem hoher Spritverbrauch
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Beschleunigung top
- - Natürlich kein Kurvenräuber
Komfort
- Bedienung komplex - Sitze top, aber zu hoch - Sanfte indirekte Klimatisierung - Tolle Sitzkühlung |
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Leise, komfortabel
- - Komplexe Bedienung
Emotion
Das Design ist klassisch perfekt. |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Stimmiges Design
- - Understatement
Gesamtfazit zum Test
Empfehlung wenn man den besten Luxus will und die Kosten nicht scheut.
Nicht zu empfehlen als Kurvenräuber.