VW Tiguan 1 (5N/5N2) 2.0 TDI 4motion Test
30.09.2019 11:16 | Bericht erstellt von Boddenflunder
Testfahrzeug | VW Tiguan 1 (5N/5N2) 2.0 TDI 4motion |
---|---|
Leistung | 140 PS / 103 Kw |
Hubraum | 1968 |
HSN | 0603 |
TSN | AMR |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 111000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 5/2011 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Xxx
- - Xxx
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Xxx
- - Xxx
Fahrdynamik
Vor dem Abgasupdate war die Dynamik etwas besser. Verbrauch jetzt etwas höher. Eigentlich sehr zufrieden mit dem Tiguan. Das Ziel, für die Umwelt etwas zu tun, wurde nicht erreicht. Der Abgasskandal belastet die, die umweltfreundlich unterwegs sein wollten. Nun war auch noch das AGR im Eimer. Drosselklappe wechseln 400 schlappe €. Insofern doch enttäuscht von VW
. |
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Cxc
- - Xxx
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Cxc
- - Xxx
Emotion
Bei allen Wetterlagen zufrieden. |
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Regensicher
- - Xxx
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Zu teuer
Zu teuer