VW Typ 4 411 1700 Test
06.08.2022 09:49 | Bericht erstellt von Kaefer-Kay
Testfahrzeug | VW Typ 4 411 1700 |
---|---|
Leistung | 68 PS / 50 Kw |
Hubraum | 1668 |
HSN | 0600 |
TSN | 377 |
Aufbauart | Kombi |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 4/1973 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Luftboxer , Viel platz
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- - Benzin. Was er braucht das muss er bekommen.
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- - Wendekreis könnte kleiner sein
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Standheizung
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Man muss ihn lieben
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | über 10 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | bis 100 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 7551 |
Haftpflicht | bis 200 Euro (30%) |
Gesamtfazit zum Test
Der Nasenbär ist ein schönes Auto. Kofferraum vorn und hinten .