1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Keine Leistung bei 1500-1750 Umdrehungen.

Keine Leistung bei 1500-1750 Umdrehungen.

BMW 5er E61
Themenstarteram 9. September 2017 um 22:25

Hallo Forum,

habe das Problem das meine Dicke seit Wochen sich nicht mehr vernünftig fahren lässt. Für Werkstatt habe ich leider keine Kohle. Motorschaden möchte ich allerdings auch keinen. Ich habe im Unterendrehzahlbereich bei etwas 1500 - 1750 sehr sehr starken Leistungsverlust. Das es selbst mit durchgedretenne Gaspedal sich nichts vorwärts bewegt. Nur wen ich runter schalter und ich über 2000 U/m gehe, zieht er als wäre nichts.... auch drunter fährt er oderntich an. Nur zwischen 1500-2000 bleibt sowohl der Tacho quasie stehen und die Umdrehungen bewegt sich ab den zweiten Gang im schneckentempo und ab den dritten gang überhaupt nicht mehr vorwährts...

Im ersten Gang springt er förmlich in den Turbo.... er macht nen richtigen Satz bei 2000, als hätte er gefühlt die 4 Fache Leistung....

im zweiten dauert hängt er schon fast 2-5 sekunden bis er von 1750 auf 2000 U/m kommt.

Den dritten bzw den vierten bewegt sich Tachonadel in diesen drehzahlbreich oft gar nicht mehr. Ich kann das Gas komplett druchdrücken und es bewegt sich kein Stück vorwährts. Im 5. 6. Gang ist mir heute noch aufgefallen das der Motor auch noch sehr unruig wird wen ich das Gas durchdrücke, als würde ihm die Puste ausgehen....

Von 0 bis 1500 Läuft er Normal, ab 2000 geht er auch wie sonst..... So kann ich das Teil entweder ohne Turbo fahren in dem ich früher hochschalte, dann beschleunigt er auch wieder. Genauso zieht er wen ich ich bis 3000 fahre und erst dann runter schalte.... Aber bei 1750 hab ich halt ein echtes Loch.... So das ich quasi um diesen Fehler rumschalte... Aber ich will aber auch nichts kaput machen.... Brauch die Karre. Aber bin aber auch fast pleite und es reicht halt grad so für Hebebühen und 1 - 2 Bauteile...

Bin noch nicht so bewandert wie das mit dem Turbo funktioniert. Der Fehlerspeicher spuckt diese Fehler aus.

Motorsteuerung:

Engine / Motor

Lambda-Sonde

Code: 004207

Gluehkerze Zylinder 2

Code: 004222

Laufruheregler

Code: 004B10

Kraftstoff-Filter

Code: 004587

Glaette-Kontroll Korrektur zu hoch

Code: OBD07 P1278

HO2S Heizungssteuerung (Bank 1 Sensor 1)

Code: OBD07 P0030

Turbo hört sich auch komisch an. Hab den im Frühling erst durch nen überholten ausgestauscht. Und bis vor kurzen hat der nor ordneltich gepfiffen. Bin dann weil ursprünlgich auch der DPF im Fehlerspeicher stand heute mal gute 2 std über den Autobahn gefahren und habe DPF versucht zu Regenerieren. Dabei ist mir aufgefallen, das er Turbo gar nicht mehr Pfeit. Nur noch in bei fast genaue 3000 surrt, bzw klappert......

Aber wie gesagt, aber 2000 zieht er.... nur zwischen 1750, manchmal sogar schon ab 1500 bleibt er regelrecht "stehen" und die tachonadel bleibt stehen, als wäre kein Gas da....

Kann es "nur" am Krafstoff-Filter liegen? Und falls jal ich den gleich mit der Heizung 150€ tauschen, oder erst ohne Heizung 50€ probieren? Und warum geht ihm mit dem Turbo dann nicht der "Sprit" aus.... möchte das auch Technisch verstehen.... Oder die Schläuche... aber warum lauft der über 2000 dann wieder wie ne eins... Kumpel meinte auch das es an der Ladedrucksteuerung liegen könnte... aber das steht nichts im fehlerspeicher....

Schomal lieben dank falls mir da jemand helfen könnte. Bin am überlegen was ich mir zurest anschauen soll. Mich würde auch rein die Technische Seite interessieren was in diesem drehzahlbereich von Saugen über Turbo genau abläuft....

LG Alex

Ähnliche Themen
50 Antworten

Hallo,

 

Engine / Motor

Lambda-Sonde

Code: 004207

Sonde defekt DPF wird mit den Fehler nicht freigebrannt.

Gluehkerze Zylinder 2

Code: 004222

Nicht so schlimm

Laufruheregler

Code: 004B10

Hier sollte die Mengenkorrektur und die rücklaufmenge gemessen werden.

Kraftstoff-Filter

Code: 004587

Einfach mal den Filter erneuern. Die Heizung ist Wurscht.

 

Glaette-Kontroll Korrektur zu hoch

Code: OBD07 P1278

Kenne ich nicht

HO2S Heizungssteuerung (Bank 1 Sensor 1)

Code: OBD07 P0030

Kenne ich auch nicht

 

Zusätzlich spiel am Turbo prüfen und DPF werte und drücke auslesen.

 

Ich würde auch erst auf die Lambdasonde eingehen, entweder ist die kaputt, oder sendet Werte die nicht korrekt sind, dadurch ist das Diesel luftgemisch falsch abgemischt, so zumindest meine unprofessionelle Vermutung. Ich würde das erst ansetzen.

Könnte auch der Ladedrucksteller sein, jetzt mal unabhängig von den o.g. Fehlern die dein FS ausspuckt.

Fakt ist, mit Lambda Fehler setzt sich der DPF immer weiter zu. Somit entsteht mehr Druck. Hitze und russ können nicht mehr richtig abtransportiert werden. Die vtg setzt sich zu mit russ. Möglich also dass die klemmt.

Themenstarteram 14. September 2017 um 20:12

Zitat:

 

Laufruheregler

Code: 004B10

Hier sollte die Mengenkorrektur und die rücklaufmenge gemessen werden.

 

Zusätzlich spiel am Turbo prüfen und DPF werte und drücke auslesen.

Kann ich das über die Carly App machen? oder brauche ich dafür spezielles Equipment? Reicht Tempo 60-75. Oder soll ich dafür auf die Autobahn?

Und kann es wirklich "nur" am luft gemisch liegen? Sobald der Turbo dabei ist, überhaupt kein Problem. Auch wen ich sportlich beim kupeln die Umdrehungen hoch setzte und er dann im Gangschalte unter 2000 U/drehung fällt, zieht er an.... Hab irgendwie das Gefühl das etwas verstopft ist, bzw etwas den Turbo nicht öffnet.... bzw zu spät öffnet.... Verstehe halt von der Technik noch nicht so viel. Aber gerade der Drehzahlbereich zwischen 1750 und 2000 ist die hölle. Um so näher bei 2000 um so langsamer bis gar nicht beschleunigt er.... Ab 2000 setzt der Turbo ein und es gibt einen richtig unbequemen Ruck.....

Das der Turbe oder etwas an den Schläcuen hinüber ist kann nicht sein? Die Kosten für Lamdasone und Treibstofffilter sind ja überschauber....

 

DPF hatte ca 5g Russ und ga 47g Asche beladeung.... ein "Freibrennen" funktionierte wirklch nicht wikrlich. Zwar viel der Russ anteil anfangs knapp unter 4g..... stieg aber dann wieder an und war am ende der fahrt sogar höher als ich losgefahren bin...(ca 7g).... In der app steht nur fahren sie über 80 km/h. Aber welchen Drehzahlbereich? Ist das egal? 1000, 2000, 3000, 4000?

Diese gramm Angaben kannst du ignorieren. Wie will deine app das wissen, wenn dein auto keine Sensorik dafür hat, ist ja keine Waage im dpf verbaut. Das sind nur schätzWerte. Wichtig ist der Abgasgegendruck im stand, bei 2000 Umdrehungen und bei Anschlag.

Themenstarteram 18. September 2017 um 16:34

Ok, Anschlag aber vermutlich erst nach dem ich den Motor auf Betriebstemperatur gefahren habe oder? Oder meint er wärend der fahrt mit nem Gang drinnen?

Nochmals Danke für eure Hilfe. Habe die Lamda Sonde, Treibstofffilter und gleich mal neues Öl für nen Ölwechsel bestellt.

LG Alex

Im Stand auf N

Themenstarteram 21. September 2017 um 12:52

Und welche von den Daten nehme ich da?

Abgasdruck vor Partikelfilter Differenzdruck über dem Partikelfilter (Rohwert) Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert Differenzdruck über Partikelfilter Absolutdruck in dem Partikelfilter Ist-Ladedruck?

Habe jetzt alle genommen, was Quatsch ist, da ja dann der Platz zu nem Bezugspunkt für Messung fehlt. Wie Geschwindigkeit und Umdrehungen. Auf welche zwei verzichte ich da?

Themenstarteram 21. September 2017 um 12:54

20.09.2017 15:15:29 Abgasdruck vor Partikelfilter Differenzdruck über dem Partikelfilter (Rohwert) Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert Differenzdruck über Partikelfilter Absolutdruck in dem Partikelfilter Ist-Ladedruck

20.09.2017 15:15:27 1069,892090 108,876740 1052,891846 93,876503 1014,891235 810,887939

20.09.2017 15:15:29 1045,891724 73,876183 1020,891296 66,876068 998,890930 998,890930

20.09.2017 15:15:32 1031,891479 75,876213 1021,891296 64,876038 1000,890991 1050,891846

20.09.2017 15:15:34 1035,891602 76,876228 1055,891846 141,877274 1038,891602 1114,892822

20.09.2017 15:15:37 1107,892700 149,877396 1101,892578 145,877335 1042,891602 896,889343

20.09.2017 15:15:40 1055,891846 92,876480 1014,891235 58,875942 996,890930 964,890442

20.09.2017 15:15:42 1027,891479 69,876114 1023,891357 66,876068 999,890991 986,890747

20.09.2017 15:15:45 1032,891479 76,876228 1022,891357 67,876083 1001,890991 1037,891602

20.09.2017 15:15:47 1036,891602 81,876305 1025,891357 71,876144 1003,891052 1084,892334

20.09.2017 15:15:50 1042,891602 83,876343 1032,891479 78,876259 1007,891113 1221,894531

20.09.2017 15:15:53 1053,891846 95,876534 1043,891724 87,876404 1011,891174 1246,894897

20.09.2017 15:15:55 1038,891602 73,876183 1055,891846 157,877518 1083,892334 1246,894897

20.09.2017 15:15:58 1178,893799 205,878296 1145,893311 183,877930 1064,891968 1003,891052

20.09.2017 15:16:00 1152,893433 199,878189 1155,893433 201,878220 1074,892212 1161,893555

20.09.2017 15:16:03 1175,893799 167,877686 1072,892090 109,876755 1018,891296 695,886108

20.09.2017 15:16:05 1080,892212 126,877029 1083,892334 127,877045 1031,891479 836,888367

20.09.2017 15:16:08 1093,892456 142,877289 1084,892334 109,876755 1014,891235 900,889404

20.09.2017 15:16:11 1030,891479 72,876167 1017,891235 62,876003 998,890930 960,890320

20.09.2017 15:16:14 1088,892334 123,876976 1071,892090 111,876785 1022,891357 900,889404

20.09.2017 15:16:16 1092,892456 146,877350 1101,892578 127,877045 1027,891479 785,887573

20.09.2017 15:16:19 1047,891724 72,876167 1020,891296 112,876801 1028,891479 986,890747

20.09.2017 15:16:22 1059,891968 74,876198 997,890930 52,875843 994,890869 986,890747

20.09.2017 15:16:24 1023,891357 66,876068 1012,891174 57,875923 994,890869 990,890808

20.09.2017 15:16:27 1023,891357 66,876068 1012,891174 57,875923 994,890869 986,890747

20.09.2017 15:16:29 1022,891357 67,876083 1013,891174 57,875923 995,890930 994,890869

20.09.2017 15:16:32 1025,891357 67,876083 1015,891235 59,875957 995,890930 994,890869

20.09.2017 15:16:34 1025,891357 70,876129 1014,891235 59,875957 996,890930 994,890869

20.09.2017 15:16:37 1029,891479 68,876099 1015,891235 88,876419 1040,891602 1631,901123

20.09.2017 15:16:40 1206,894287 212,878403 1065,891968 77,876244 994,890869 951,890198

20.09.2017 15:16:42 1068,892090 118,876900 1045,891724 66,876068 994,890869 990,890808

20.09.2017 15:16:45 1023,891357 65,876053

Themenstarteram 21. September 2017 um 12:59

Muss glaub ich nochmal vernünftig machen... ??

Welche Werte nehme ich den da? Dauernd über die Autobahn Rasen geht halt auch aufs Geld.

Und ich habe den Eindruck das es schlimmer wird und der Motor immer unruhiger wird und ab und zu sogar anfängt grundlos aufzubocken. Könnte aber auch nur die Kombination aus Angstn, defekte Stoßdämpfer, feherhaftes Steuergerät, nahezu tote Sommerreifen und schlechte Stassenverhaltnisse sein.....

Will halt nicht mein Auto verlieren. ??

Knips einfach ein Bild und pack es hier rein.

Themenstarteram 25. September 2017 um 10:25

22.09.2017 19:25:12 Abgasdruck vor Partikelfilter Aktuelle Beschleunigung Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert Differenzdruck über Partikelfilter Absolutdruck in dem Partikelfilter Motordrehzahl

22.09.2017 19:25:10 971,890503 -0,005964 966,890442 9,875157 967,890442 701,000000

22.09.2017 19:25:13 972,890564 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 711,000000

22.09.2017 19:25:16 973,890564 -0,005964 969,890503 10,875174 967,890442 690,000000

22.09.2017 19:25:18 971,890503 -0,005964 967,890442 8,875142 967,890442 711,000000

22.09.2017 19:25:21 973,890564 0,101701 970,890503 8,875142 967,890442 698,000000

22.09.2017 19:25:24 972,890564 0,531446 968,890503 10,875174 968,890503 685,000000

22.09.2017 19:25:26 971,890503 0,064795 966,890442 10,875174 968,890503 705,000000

22.09.2017 19:25:29 973,890564 -0,177679 970,890503 10,875174 968,890503 966,000000

22.09.2017 19:25:31 977,890625 0,175816 972,890564 12,875206 968,890503 688,000000

22.09.2017 19:25:34 973,890564 -0,261554 971,890503 8,875142 967,890442 703,000000

22.09.2017 19:25:36 970,890503 -0,240814 968,890503 7,875126 966,890442 703,000000

22.09.2017 19:25:39 970,890503 -0,005964 968,890503 7,875126 966,890442 694,000000

22.09.2017 19:25:42 969,890503 -0,005964 968,890503 6,875110 966,890442 709,000000

22.09.2017 19:25:44 970,890503 -0,005964 965,890442 7,875126 967,890442 756,000000

22.09.2017 19:25:47 971,890503 -0,175849 967,890442 7,875126 966,890442 637,000000

22.09.2017 19:25:50 975,890564 0,284701 969,890503 11,875190 967,890442 713,000000

22.09.2017 19:25:53 969,890503 -0,005964 967,890442 6,875110 966,890442 681,000000

22.09.2017 19:25:55 977,890625 1,399171 971,890503 16,875269 972,890564 1510,000000

22.09.2017 19:25:58 987,890808 0,508571 979,890625 25,875414 973,890564 1057,000000

22.09.2017 19:26:00 982,890686 0,811436 976,890625 22,875366 974,890564 1531,000000

22.09.2017 19:26:03 987,890808 0,443605 977,890625 26,875429 976,890625 1147,000000

22.09.2017 19:26:06 983,890686 0,255726 975,890564 21,875349 974,890564 1260,000000

22.09.2017 19:26:08 999,890991 1,160051 1001,890991 38,875622 974,890564 661,000000

22.09.2017 19:26:11 974,890564 -0,301509 969,890503 11,875190 968,890503 691,000000

22.09.2017 19:26:13 974,890564 -1,032290 966,890442 6,875110 966,890442 696,000000

22.09.2017 19:26:16 969,890503 -1,343999 967,890442 6,875110 966,890442 701,000000

22.09.2017 19:26:19 969,890503 -1,245179 967,890442 6,875110 966,890442 705,000000

22.09.2017 19:26:21 969,890503 -0,005964 967,890442 6,875110 966,890442 700,000000

22.09.2017 19:26:24 969,890503 -0,005964 967,890442 6,875110 966,890442 696,000000

22.09.2017 19:26:26 977,890625 -0,005964 973,890564 16,875269 972,890564 1386,000000

22.09.2017 19:26:29 988,890808 0,853221 980,890686 21,875349 974,890564 1120,000000

22.09.2017 19:26:31 985,890747 0,914221 980,890686 26,875429 976,890625 1613,000000

22.09.2017 19:26:34 992,890869 0,533581 983,890686 28,875462 974,890564 1067,000000

22.09.2017 19:26:36 986,890747 0,377726 979,890625 25,875414 983,890686 1380,000000

22.09.2017 19:26:39 1013,891174 0,685471 1000,890991 37,875607 977,890625 1454,000000

22.09.2017 19:26:42 991,890869 0,172766 982,890686 21,875349 973,890564 1487,000000

22.09.2017 19:26:44 983,890686 0,008981 978,890625 19,875317 972,890564 1454,000000

22.09.2017 19:26:47 980,890686 -0,237764 974,890564 26,875429 977,890625 1478,000000

22.09.2017 19:26:49 991,890869 0,017826 982,890686 22,875366 973,890564 1443,000000

22.09.2017 19:26:52 982,890686 -0,081909 978,890625 28,875462 977,890625 1486,000000

22.09.2017 19:26:54 994,890869 0,288666 987,890808 32,875526 979,890625 1600,000000

22.09.2017 19:26:57 994,890869 -0,169749 984,890747 26,875429 975,890564 1531,000000

22.09.2017 19:26:59 990,890808 0,147756 985,890747 34,875557 979,890625 1599,000000

22.09.2017 19:27:02 997,890930 0,205706 988,890808 34,875557 979,890625 1609,000000

22.09.2017 19:27:05 995,890930 -0,536359 983,890686 27,875444 975,890564 1411,000000

22.09.2017 19:27:07 986,890747 -0,563504 980,890686 21,875349 972,890564 1243,000000

22.09.2017 19:27:10 991,890869 -0,144739 975,890564 20,875334 967,890442 683,000000

22.09.2017 19:27:12 972,890564 -0,604374 968,890503 8,875142 967,890442 1469,000000

22.09.2017 19:27:15 994,890869 0,113901 981,890686 16,875269 967,890442 694,000000

22.09.2017 19:27:18 971,890503 -0,767244 969,890503 8,875142 967,890442 705,000000

22.09.2017 19:27:21 972,890564 -1,324174 969,890503 8,875142 967,890442 705,000000

22.09.2017 19:27:23 971,890503 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 706,000000

22.09.2017 19:27:26 971,890503 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 701,000000

22.09.2017 19:27:28 971,890503 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 700,000000

22.09.2017 19:27:31 971,890503 -0,005964 969,890503 9,875157 967,890442 702,000000

22.09.2017 19:27:33 972,890564 -0,005964 969,890503 9,875157 967,890442 701,000000

22.09.2017 19:27:36 972,890564 -0,005964 969,890503 9,875157 967,890442 701,000000

22.09.2017 19:27:39 972,890564 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 703,000000

22.09.2017 19:27:41 971,890503 -0,005964 970,890503 9,875157 967,890442 702,000000

22.09.2017 19:27:44 972,890564 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 697,000000

22.09.2017 19:27:46 972,890564 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 703,000000

22.09.2017 19:27:49 971,890503 -0,005964 970,890503 8,875142 967,890442 699,000000

22.09.2017 19:27:52 972,890564 -0,005964 970,890503 10,875174 967,890442 704,000000

22.09.2017 19:27:55 972,890564 -0,005964 970,890503 9,875157 967,890442 698,000000

22.09.2017 19:27:57 972,890564 -0,005964 970,890503 8,875142 967,890442 694,000000

22.09.2017 19:28:00 971,890503 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 705,000000

22.09.2017 19:28:02 972,890564 -0,005964 970,890503 8,875142 967,890442 700,000000

22.09.2017 19:28:05 972,890564 -0,005964 970,890503 9,875157 967,890442 701,000000

22.09.2017 19:28:08 971,890503 -0,005964 970,890503 9,875157 967,890442 699,000000

22.09.2017 19:28:10 972,890564 -0,005964 970,890503 9,875157 968,890503 696,000000

22.09.2017 19:28:13 972,890564 -0,005964 970,890503 8,875142 967,890442 703,000000

22.09.2017 19:28:15 972,890564 -0,005964 969,890503 8,875142 967,890442 875,000000

22.09.2017 19:28:18 991,890869 1,530931 984,890747 26,875429 978,890625 1600,000000

22.09.2017 19:28:21 1000,890991 0,496675 988,890808 29,875477 977,890625 1104,000000

22.09.2017 19:28:23 994,890869 0,748301 989,890808 53,875862 999,890991 1429,000000

22.09.2017 19:28:26 1001,890991 -0,120645 978,890625 25,875414 976,890625 1138,000000

22.09.2017 19:28:28 993,890869 0,695536 998,890930 52,875843 991,890869 1493,000000

22.09.2017 19:28:31 1036,891602 0,692486 996,890930 42,875687 979,890625 1182,000000

22.09.2017 19:28:33 1007,891113 0,603426 994,890869 37,875607 972,890564 1242,000000

22.09.2017 19:28:36 992,890869 0,323741 986,890747 32,875526 979,890625 1336,000000

22.09.2017 19:28:39 1001,890991 0,384741 988,890808 34,875557 980,890686 1441,000000

22.09.2017 19:28:41 997,890930 0,306661 988,890808 36,875587 980,890686 1537,000000

22.09.2017 19:28:44 1000,890991 0,217601 990,890808 38,875622 983,890686 1614,000000

22.09.2017 19:28:46 1004,891052 0,001966 994,890869 40,875652 983,890686 1644,000000

22.09.2017 19:28:49 1005,891052 0,267621 995,890930 43,875702 984,890747 1675,000000

22.09.2017 19:28:52 1003,891052 0,046801 995,890930 43,875702 979,890625 862,000000

22.09.2017 19:28:55 999,890991 0,234681 991,890869 40,875652 983,890686 1392,000000

22.09.2017 19:28:58 1004,891052 0,140741 995,890930 43,875702 985,890747 1450,000000

22.09.2017 19:29:00 1008,891113 0,193810 998,890930 35,875572 977,890625 1209,000000

22.09.2017 19:29:03 1002,890991 0,327706 1014,891235 65,876053 998,890930 1285,000000

22.09.2017 19:29:05 1035,891602 0,556456 1035,891602 86,876389 1009,891113 1385,000000

22.09.2017 19:29:08 1063,891968 0,635451 1061,891968 110,876770 1023,891357 1510,000000

22.09.2017 19:29:10 1093,892456 0,900191 1096,892578 146,877350 1043,891724 1654,000000

22.09.2017 19:29:13 1136,893188 0,952346 1135,893188 177,877838 1056,891846 1798,000000

22.09.2017 19:29:15 1165,893677 0,970341 1185,893921 235,878769 1094,892456 1970,000000

22.09.2017 19:29:18 1221,894531 0,721461 1186,893921 222,878555 1080,892212 2077,000000

22.09.2017 19:29:23 1135,893188 0,252676 1102,892578 98,876579 1003,891052 2111,000000

22.09.2017 19:29:25 1035,891602 -0,509519 1020,891296 50,875813 987,890808 2004,000000

22.09.2017 19:29:28 1014,891235 -1,282999 1003,891052 51,875828 988,890808 1876,000000

22.09.2017 19:29:30 1012,891174 -0,403684 1002,890991 48,875782 987,890808 1798,000000

22.09.2017 19:29:33 1011,891174 -0,306694 994,890869 28,875462 976,890625 695,000000

22.09.2017 19:29:36 990,890808 -1,489789 982,890686 28,875462 976,890625 703,000000

22.09.2017 19:29:38 989,890808 -0,140774 1004,891052 130,877090 1031,891479 2272,000000

22.09.2017 19:29:41 1042,891602 -0,487559 1030,891479 68,876099 995,890930 2205,000000

22.09.2017 19:29:44 1078,892212 0,359731 1121,892944 160,877563 1031,891479 2289,000000

22.09.2017 19:29:47 1099,892578 0,342650 1088,892334 130,877090 1047,891724 2362,000000

22.09.2017 19:29:50 1177,893799 0,406701 1194,894043 200,878204 1016,891235 1395,000000

22.09.2017 19:29:53 1049,891724 0,396636 1093,892456 97,876564 1006,891113 1901,000000

22.09.2017 19:29:55 1015,891235 -0,643414 1006,891113 51,875828 988,890808 1783,000000

22.09.2017 19:29:58 1013,891174 -0,780359 999,890991 45,875732 986,890747 1667,000000

22.09.2017 19:30:01 1015,891235 -0,093804 1007,891113 53,875862 990,890808 1608,000000

22.09.2017 19:30:03 1017,891235 -0,135589 1008,891113 56,875908 991,890869 1643,000000

22.09.2017 19:30:06 1019,891296 -0,269789 1008,891113 127,877045 1060,891968 2180,000000

22.09.2017 19:30:09 1229,894653 1,294250 1238,894775 281,879517 1084,892334 1542,000000

22.09.2017 19:30:11 1065,891968 0,421646 1096,892578 130,877090 1005,891052 1917,000000

22.09.2017 19:30:14 1018,891296 -0,334754 1010,891174 56,875908 991,890869 1908,000000

22.09.2017 19:30:17 1017,891235 -0,149619 1008,891113 56,875908 992,890869 1884,000000

22.09.2017 19:30:20 1021,891296 -0,320724 1009,891113 58,875942 992,890869 1873,000000

22.09.2017 19:30:22 1022,891357 0,037956 1013,891174 59,875957 992,890869 1846,000000

22.09.2017 19:30:25 1023,891357 -0,095634 1015,891235 60,875973 993,890869 1767,000000

22.09.2017 19:30:28 1072,892090 0,501555 1095,892456 154,877472 1051,891846 1677,000000

22.09.2017 19:30:30 1162,893555 0,919406 1179,893799 194,878113 1036,891602 2117,000000

22.09.2017 19:30:33 1268,895264 1,207021 1292,895630 334,880341 1102,892578 2264,000000

22.09.2017 19:30:36 1138,893188 -0,615355 1132,893066 200,878204 1063,891968 2208,000000

22.09.2017 19:30:38 1131,893066 -0,460414 1106,892700 144,877319 1038,891602 2092,000000

22.09.2017 19:30:41 1109,892700 -0,462549 1098,892578 145,877335 1039,891602 2031,000000

22.09.2017 19:30:44 1105,892700 -0,511654 1023,891357 59,875957 992,890869 1931,000000

22.09.2017 19:30:46 1026,891357 -0,061779 1016,891235 63,876019 995,890930 1905,000000

22.09.2017 19:30:49 1027,891479 -0,080689 1018,891296 64,876038 996,890930 1893,000000

22.09.2017 19:30:52 1024,891357 -0,372574 1006,891113 57,875923 993,890869 1846,000000

22.09.2017 19:30:55 1015,891235 -0,269789 1007,891113 55,875893 991,890869 1786,000000

22.09.2017 19:30:58 1009,891113 -0,201774 999,890991 47,875763 989,890808 1739,000000

22.09.2017 19:31:00 1015,891235 -0,222819 1010,891174 56,875908 989,890808 879,000000

22.09.2017 19:31:03 1018,891296 -0,085875 1009,891113 47,875763 984,890747 2137,000000

22.09.2017 19:31:05 1142,893311 1,162186 1256,895020 294,879700 1124,892944 2516,000000

22.09.2017 19:31:08 1315,895996 1,412896 1320,896118 311,879974 1065,891968 1470,000000

22.09.2017 19:31:11 1129,893066 0,637586 1176,893799 212,878403 1057,891846 2170,000000

22.09.2017 19:31:13 1118,892822 -0,432659 1097,892578 142,877289 1040,891602 2105,000000

22.09.2017 19:31:16 1046,891724 -0,206655 1012,891174 56,875908 991,890869 2073,000000

22.09.2017 19:31:19 1013,891174 -0,138639 1005,891052 52,875843 991,890869 1992,000000

22.09.2017 19:31:22 1072,892090 -0,013894 1016,891235 52,875843 982,890686 1950,000000

22.09.2017 19:31:24 1015,891235 -0,458584 1010,891174 56,875908 992,890869 1871,000000

22.09.2017 19:31:27 1021,891296 -0,363729 1011,891174 57,875923 992,890869 1839,000000

22.09.2017 19:31:30 1018,891296 -0,504639 1001,890991 50,875813 989,890808 1763,000000

22.09.2017 19:31:33 1007,891113 -0,215804 999,890991 47,875763 986,890747 1688,000000

22.09.2017 19:31:35 1007,891113 -0,209704 999,890991 53,875862 992,890869 1679,000000

22.09.2017 19:31:38 1022,891357 -0,079774 1011,891174 59,875957 993,890869 1667,000000

22.09.2017 19:31:41 1024,891357 0,153856 1011,891174 58,875942 993,890869 1499,000000

22.09.2017 19:31:44 1023,891357 0,123661 1134,893188 230,878693 1111,892700 2285,000000

22.09.2017 19:31:46 1226,894653 0,093771 1146,893311 139,877228 1005,891052 1617,000000

22.09.2017 19:31:49 1026,891357 -0,030669 1014,891235 60,875973 994,890869 1506,000000

22.09.2017 19:31:51 1024,891357 0,052901 1015,891235 61,875988 995,890930 1068,000000

22.09.2017 19:31:54 995,890930 0,001966 1016,891235 64,876038 996,890930 1822,000000

22.09.2017 19:31:57 1029,891479 0,052901 1021,891296 57,875923 991,890869 2246,000000

22.09.2017 19:32:00 1196,894165 0,758366 1230,894653 269,879303 1114,892822 2448,000000

22.09.2017 19:32:02 1259,895142 0,399686 1248,894897 296,879730 1139,893188 2609,000000

22.09.2017 19:32:05 1296,895752 0,568656 1285,895508 330,880280 1155,893433 2806,000000

22.09.2017 19:32:08 1319,896118 0,633621 1308,895874 337,880402 1148,893311 2967,000000

22.09.2017 19:32:11 1287,895630 -0,617489 1179,893799 256,879089 1110,892700 2973,000000

22.09.2017 19:32:14 1240,894775 0,129761 1229,894653 211,878387 1030,891479 1235,000000

22.09.2017 19:32:16 1077,892212 0,192896 1179,893799 232,878723 1085,892334 2373,000000

22.09.2017 19:32:19 1199,894165 0,225836 1183,893921 217,878479 1077,892212 2413,000000

22.09.2017 19:32:21 1176,893799 0,101701 1163,893555 200,878204 1070,892090 2443,000000

22.09.2017 19:32:24 1167,893677 0,056866 1137,893188 136,877182 1009,891113 2370,000000

22.09.2017 19:32:27 1043,891724 -0,336584 1044,891724 99,876595 1015,891235 2315,000000

22.09.2017 19:32:29 1048,891724 -0,232579 1030,891479 78,876259 1010,891174 2285,000000

22.09.2017 19:32:32 1055,891846 -0,043784 1098,892578 164,877640 1034,891479 2313,000000

22.09.2017 19:32:34 1154,893433 0,300561 1145,893311 184,877960 1056,891846 2352,000000

22.09.2017 19:32:37 1090,892456 -0,041649 1084,892334 123,876976 1028,891479 2354,000000

22.09.2017 19:32:39 1095,892456 -0,007794 1086,892334 129,877075 1032,891479 2361,000000

22.09.2017 19:32:42 1052,891846 -0,456450 1061,891968 130,877090 1028,891479 2348,000000

22.09.2017 19:32:45 1084,892334 0,109936 1083,892334 137,877197 1054,891846 2384,000000

22.09.2017 19:32:48 1150,893433 0,070896 1083,892334 116,876869 1031,891479 2366,000000

22.09.2017 19:32:50 1052,891846 -0,386604 1037,891602 81,876305 1005,891052 2329,000000

22.09.2017 19:32:53 1068,892090 0,224616 1126,892944 156,877502 1035,891602 2377,000000

22.09.2017 19:32:56 1187,893921 0,186796 1183,893921 173,877777 1024,891357 2391,000000

22.09.2017 19:32:59 1165,893677 0,021791 1065,891968 120,876930 1027,891479 2400,000000

22.09.2017 19:33:01 1077,892212 -0,113629 1114,892822 190,878052 1084,892334 2436,000000

22.09.2017 19:33:04 1219,894531 0,115731 1188,894043 205,878296 1062,891968 2421,000000

22.09.2017 19:33:07 1046,891724 -0,135589 1099,892578 188,878021 1073,892212 2429,000000

22.09.2017 19:33:10 1127,893066 -0,082824 1072,892090 119,876915 1025,891357 2429,000000

22.09.2017 19:33:13 1165,893677 0,074861 1163,893555 195,878128 1067,892090 2442,000000

