Kosten-Ranking aller Modelle der BR210: Steuer-Versicherung-Kraftstoff 2013 bei 15.000 km p.a.
Hallo zusammen,
die nachfolgende Tabelle soll aufzeigen, welche Motorisierung im Vergleich zu einem E200 Benziner mit 100 kW/136 PS niedrigere oder höhere Kosten verursacht. Das Ergebnis steht jeweils in der Spalte "Diff." (Differenz).
Die Kfz.-Steuer wurde nach der jeweils günstigsten Einstufung eines Modells (Emissionscode) ermittelt, wenn technisch möglich, wurde ein bereits nachgerüsteter DPF unterstellt.
Steuersätze Benziner Euro 2/3/4 = 7,35/6,75/6,75 € pro 100 ccm
Steuersätze Diesel Euro 2/3/4 = 16,05/15,40/15,40 € pro 100 ccm
Für sämtliche Modelle sind die Versicherungsprämien mit den gleichen Parametern ermittelt worden (Zulassungsbezirk Berlin, VK/TK SF 7 50%, SB jeweils 150 €). Ist für dein Auto die individuelle Versicherungsprämie teurer oder preiswerter, würden sich für alle anderen Modelle prozentual die gleichen Zu- bzw. Abschläge ergeben.
Kraftstoff € je Liter: Superbenzin 1,55, Diesel 1,43, LPG 0,80
Eine abweichende Jahres-KM-Laufleistung würde die Rangfolge innerhalb der Modellpalette beeinflussen.
Weitere Kosten, wie z. B. für Wartung und Reparaturen, Fahrzeugpflege, Wertverlust usw. wurden nicht erfasst, weil diese Aufwendungen durch Eigenleistung oder Werkstattarbeit individuell ausfallen können.
Legende:
HSN = Hersteller-Schlüssel-Nummer
TSN = Typ-Schlüssel-Nummer
KH = Krafthaftpflicht
VK = Vollkasko
TK = Teilkasko
LPG < = Autogas-Anlage nachgerüstet, Umrüstkosten 2100/2400/3000 € für 4-/6-/8-Zylinder-Motoren auf die ersten 36 Monate zu banküblichen Zinsen verteilt und sind in der Spalte Kraftstoff eingerechnet
LPG > = Autogas-Anlage bereits vorhanden
Steuer/Versicherung/Kraftstoff/Gesamt/Differenz = € pro Jahr
4-M = 4-Matic
D = Diesel
CDI = Commonrail-Diesel-Injection
KPR = Kompressor
R6 = 6-Zylinder-Reihenmotor
TD = Turbo-Diesel
T= T-Modell (Kombi)
013953846648
LG, Walter
• Typ | HSN | TSN | Steuer € | KH | VK | TK | Vers. € | l/100 | Kraftst. € | PS | kW | ccm | Ges. € | Diff. € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 LPG > | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 11,4 | 1600 | 136 | 100 | 1998 | 2767 | 610 |
E 200 D | 0710 | 334 | 321 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7 | 1500 | 88 | 65 | 1997 | 2941 | 436 |
E 220 D | 0710 | 300 | 339 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7,0 | 1500 | 95 | 70 | 2155 | 2959 | 418 |
E 220 D | 0710 | 335 | 339 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7 | 1500 | 75 | 55 | 2155 | 2959 | 418 |
E 240 LPG > | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 13,5 | 1900 | 170 | 125 | 2597 | 3160 | 217 |
E 200 CDI | 0710 | 392 | 339 | 22 | 19 | 22 | 1235 | 7,4 | 1590 | 102 | 75 | 2151 | 3164 | 213 |
E 200 CDI | 0710 | 436 | 339 | 22 | 19 | 22 | 1235 | 7,4 | 1590 | 116 | 85 | 2148 | 3164 | 213 |
E 220 CDI T | 0710 | 394 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 125 | 92 | 2151 | 3204 | 173 |
E 220 CDI | 0710 | 393 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 125 | 92 | 2151 | 3274 | 103 |
E 220 CDI | 0710 | 434 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 143 | 105 | 2148 | 3274 | 103 |
E 220 CDI | 0710 | 435 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 136 | 100 | 2148 | 3274 | 103 |
E 250 D | 0710 | 301 | 386 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 8,3 | 1780 | 113 | 83 | 2497 | 3286 | 91 |
E 200 | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 9,5 | 2210 | 136 | 100 | 1998 | 3377 | 0 |
E 320 LPG > | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 13,5 | 1900 | 224 | 165 | 3199 | 3431 | 54 |
E 250 TD | 0710 | 365 | 401 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 8,5 | 1820 | 150 | 110 | 2497 | 3476 | 99 |
E 290 TD | 0710 | 306 | 465 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 8,2 | 1780 | 129 | 95 | 2874 | 3500 | 123 |
E 200 T | 0710 | 329 | 147 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 9,7 | 2255 | 136 | 100 | 1998 | 3522 | 145 |
E 220 CDI T | 0710 | 441 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 143 | 105 | 2148 | 3204 | 173 |
E 220 CDI T | 0710 | 442 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 136 | 100 | 2148 | 3204 | 173 |
E 200 LPG < | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 11,4 | 2405 | 136 | 100 | 1998 | 3572 | 195 |
E 290 T TD | 0710 | 332 | 465 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 8,5 | 1820 | 129 | 95 | 2874 | 3585 | 208 |
E 270 CDI | 0710 | 422 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 7,8 | 1680 | 170 | 125 | 2685 | 3596 | 219 |
E 270 CDI | 0710 | 437 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 7,8 | 1680 | 163 | 120 | 2685 | 3596 | 219 |
E 230 | 0710 | 304 | 169 | 18 | 19 | 18 | 1085 | 10,1 | 2350 | 150 | 110 | 2295 | 3604 | 227 |
E 200 KPR | 0710 | 479 | 135 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 10,3 | 2400 | 163 | 120 | 1998 | 3620 | 243 |
E 250 D T | 0710 | 333 | 386 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 9,2 | 1970 | 113 | 83 | 2497 | 3656 | 279 |
E 270 CDI T | 0710 | 424 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 8,1 | 1740 | 170 | 125 | 2685 | 3656 | 279 |
E 270 CDI T | 0710 | 443 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 8,1 | 1740 | 163 | 120 | 2685 | 3656 | 279 |
E 200 KPR | 0710 | 377 | 135 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 10,5 | 2440 | 186 | 137 | 1998 | 3660 | 283 |
E 250 T TD | 0710 | 366 | 401 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 9,5 | 2030 | 150 | 110 | 2497 | 3731 | 354 |
E 230 T | 0710 | 330 | 169 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,3 | 2400 | 150 | 110 | 2295 | 3754 | 377 |
E 200 T KPR | 0710 | 483 | 135 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,5 | 2440 | 163 | 120 | 1998 | 3760 | 383 |
E 300 D | 0710 | 302 | 463 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 9,8 | 2100 | 136 | 100 | 2996 | 3818 | 441 |
E 200 T KPR | 0710 | 378 | 135 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,8 | 2510 | 186 | 137 | 1998 | 3830 | 453 |
E 240 | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 170 | 125 | 2597 | 3890 | 513 |
E 240 | 0710 | 481 | 175 | 18 | 19 | 18 | 1085 | 11,3 | 2630 | 163 | 120 | 2597 | 3890 | 513 |
E 240 | 0710 | 368 | 176 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 170 | 125 | 2398 | 3891 | 514 |
E 240 | 0710 | 405 | 176 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 163 | 120 | 2398 | 3891 | 514 |
E 320 CDI | 0710 | 423 | 509 | 23 | 24 | 26 | 1645 | 8,1 | 1740 | 197 | 145 | 3222 | 3894 | 517 |
E 300 TD | 0710 | 321 | 481 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 10 | 2140 | 177 | 130 | 2996 | 3921 | 544 |
E 320 CDI T | 0710 | 425 | 509 | 23 | 24 | 26 | 1645 | 8,3 | 1780 | 197 | 145 | 3222 | 3934 | 557 |
E 430 LPG > | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 16,2 | 2270 | 279 | 205 | 4266 | 4001 | 624 |
E 280 | 0710 | 318 | 189 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,5 | 2680 | 204 | 150 | 2799 | 4024 | 647 |
E 240 T | 0710 | 371 | 162 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 170 | 125 | 2398 | 4027 | 650 |
E 280 R6 | 0710 | 307 | 205 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,5 | 2680 | 193 | 142 | 2799 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 484 | 175 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 170 | 125 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 485 | 175 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 163 | 120 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 LPG < | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 13,5 | 2780 | 170 | 125 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 406 | 176 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 163 | 120 | 2398 | 4041 | 664 |
E 280 4-M | 0710 | 319 | 189 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,8 | 2745 | 204 | 150 | 2799 | 4089 | 712 |
E 320 | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,3 | 2630 | 224 | 165 | 3199 | 4161 | 784 |
E 300 T TD | 0710 | 346 | 481 | 22 | 23 | 23 | 1500 | 10,2 | 2190 | 177 | 130 | 2996 | 4171 | 794 |
E 320 T | 0710 | 345 | 216 | 20 | 21 | 23 | 1280 | 11,5 | 2680 | 224 | 165 | 3199 | 4176 | 799 |
E 320 R6 | 0710 | 305 | 235 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,3 | 2630 | 220 | 162 | 3199 | 4180 | 803 |
E 280 T | 0710 | 426 | 189 | 20 | 21 | 21 | 1285 | 11,8 | 2745 | 204 | 150 | 2799 | 4219 | 842 |
E 320 T 4-M | 0710 | 348 | 216 | 20 | 21 | 23 | 1280 | 11,8 | 2745 | 224 | 165 | 3199 | 4241 | 864 |
E 280 T 4-M | 0710 | 344 | 189 | 20 | 21 | 21 | 1285 | 11,9 | 2770 | 204 | 150 | 2799 | 4244 | 867 |
E 320 4-M | 0710 | 347 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,7 | 2720 | 224 | 165 | 3199 | 4251 | 874 |
E 320 LPG < | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 13,5 | 2850 | 224 | 165 | 3199 | 4381 | 1004 |
E 36 AMG | 0710 | 308 | 272 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,1 | 3050 | 272 | 200 | 3606 | 4737 | 1360 |
E 430 | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,5 | 3140 | 279 | 205 | 4266 | 4871 | 1494 |
E 430 T | 0710 | 372 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,8 | 3210 | 279 | 205 | 4266 | 4941 | 1564 |
E 430 4-M | 0710 | 438 | 290 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,2 | 3300 | 279 | 205 | 4266 | 5005 | 1628 |
E 420 | 0710 | 309 | 308 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,3 | 3325 | 279 | 205 | 4196 | 5049 | 1672 |
E 430 T 4-M | 0710 | 444 | 290 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,5 | 3370 | 279 | 205 | 4266 | 5075 | 1698 |
E 430 LPG < | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 16,2 | 3370 | 279 | 205 | 4266 | 5101 | 1724 |
E 420 T | 0710 | 331 | 308 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,6 | 3395 | 279 | 205 | 4196 | 5118 | 1741 |
E 50 AMG | 0710 | 310 | 367 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 13,9 | 3230 | 347 | 255 | 4973 | 6507 | 3130 |
E 55 AMG | 0710 | 370 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 13,9 | 3230 | 354 | 260 | 5439 | 6511 | 3134 |
E 55 T AMG | 0710 | 386 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 14,4 | 3350 | 354 | 260 | 5439 | 6631 | 3254 |
E 55 AMG 4-M | 0710 | 454 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 14,8 | 3440 | 354 | 260 | 5439 | 6721 | 3344 |
E 55 T AMG 4-M | 0710 | 453 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 15,3 | 3560 | 354 | 260 | 5439 | 6841 | 3464 |
Beste Antwort im Thema
Hallo zusammen,
die nachfolgende Tabelle soll aufzeigen, welche Motorisierung im Vergleich zu einem E200 Benziner mit 100 kW/136 PS niedrigere oder höhere Kosten verursacht. Das Ergebnis steht jeweils in der Spalte "Diff." (Differenz).
Die Kfz.-Steuer wurde nach der jeweils günstigsten Einstufung eines Modells (Emissionscode) ermittelt, wenn technisch möglich, wurde ein bereits nachgerüsteter DPF unterstellt.
Steuersätze Benziner Euro 2/3/4 = 7,35/6,75/6,75 € pro 100 ccm
Steuersätze Diesel Euro 2/3/4 = 16,05/15,40/15,40 € pro 100 ccm
Für sämtliche Modelle sind die Versicherungsprämien mit den gleichen Parametern ermittelt worden (Zulassungsbezirk Berlin, VK/TK SF 7 50%, SB jeweils 150 €). Ist für dein Auto die individuelle Versicherungsprämie teurer oder preiswerter, würden sich für alle anderen Modelle prozentual die gleichen Zu- bzw. Abschläge ergeben.
Kraftstoff € je Liter: Superbenzin 1,55, Diesel 1,43, LPG 0,80
Eine abweichende Jahres-KM-Laufleistung würde die Rangfolge innerhalb der Modellpalette beeinflussen.
Weitere Kosten, wie z. B. für Wartung und Reparaturen, Fahrzeugpflege, Wertverlust usw. wurden nicht erfasst, weil diese Aufwendungen durch Eigenleistung oder Werkstattarbeit individuell ausfallen können.
Legende:
HSN = Hersteller-Schlüssel-Nummer
TSN = Typ-Schlüssel-Nummer
KH = Krafthaftpflicht
VK = Vollkasko
TK = Teilkasko
LPG < = Autogas-Anlage nachgerüstet, Umrüstkosten 2100/2400/3000 € für 4-/6-/8-Zylinder-Motoren auf die ersten 36 Monate zu banküblichen Zinsen verteilt und sind in der Spalte Kraftstoff eingerechnet
LPG > = Autogas-Anlage bereits vorhanden
Steuer/Versicherung/Kraftstoff/Gesamt/Differenz = € pro Jahr
4-M = 4-Matic
D = Diesel
CDI = Commonrail-Diesel-Injection
KPR = Kompressor
R6 = 6-Zylinder-Reihenmotor
TD = Turbo-Diesel
T= T-Modell (Kombi)
013953846648
LG, Walter
• Typ | HSN | TSN | Steuer € | KH | VK | TK | Vers. € | l/100 | Kraftst. € | PS | kW | ccm | Ges. € | Diff. € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 LPG > | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 11,4 | 1600 | 136 | 100 | 1998 | 2767 | 610 |
E 200 D | 0710 | 334 | 321 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7 | 1500 | 88 | 65 | 1997 | 2941 | 436 |
E 220 D | 0710 | 300 | 339 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7,0 | 1500 | 95 | 70 | 2155 | 2959 | 418 |
E 220 D | 0710 | 335 | 339 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7 | 1500 | 75 | 55 | 2155 | 2959 | 418 |
E 240 LPG > | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 13,5 | 1900 | 170 | 125 | 2597 | 3160 | 217 |
E 200 CDI | 0710 | 392 | 339 | 22 | 19 | 22 | 1235 | 7,4 | 1590 | 102 | 75 | 2151 | 3164 | 213 |
E 200 CDI | 0710 | 436 | 339 | 22 | 19 | 22 | 1235 | 7,4 | 1590 | 116 | 85 | 2148 | 3164 | 213 |
E 220 CDI T | 0710 | 394 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 125 | 92 | 2151 | 3204 | 173 |
E 220 CDI | 0710 | 393 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 125 | 92 | 2151 | 3274 | 103 |
E 220 CDI | 0710 | 434 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 143 | 105 | 2148 | 3274 | 103 |
E 220 CDI | 0710 | 435 | 339 | 22 | 21 | 22 | 1365 | 7,3 | 1570 | 136 | 100 | 2148 | 3274 | 103 |
E 250 D | 0710 | 301 | 386 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 8,3 | 1780 | 113 | 83 | 2497 | 3286 | 91 |
E 200 | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 9,5 | 2210 | 136 | 100 | 1998 | 3377 | 0 |
E 320 LPG > | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 13,5 | 1900 | 224 | 165 | 3199 | 3431 | 54 |
E 250 TD | 0710 | 365 | 401 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 8,5 | 1820 | 150 | 110 | 2497 | 3476 | 99 |
E 290 TD | 0710 | 306 | 465 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 8,2 | 1780 | 129 | 95 | 2874 | 3500 | 123 |
E 200 T | 0710 | 329 | 147 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 9,7 | 2255 | 136 | 100 | 1998 | 3522 | 145 |
E 220 CDI T | 0710 | 441 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 143 | 105 | 2148 | 3204 | 173 |
E 220 CDI T | 0710 | 442 | 339 | 21 | 20 | 23 | 1255 | 7,5 | 1610 | 136 | 100 | 2148 | 3204 | 173 |
E 200 LPG < | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 11,4 | 2405 | 136 | 100 | 1998 | 3572 | 195 |
E 290 T TD | 0710 | 332 | 465 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 8,5 | 1820 | 129 | 95 | 2874 | 3585 | 208 |
E 270 CDI | 0710 | 422 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 7,8 | 1680 | 170 | 125 | 2685 | 3596 | 219 |
E 270 CDI | 0710 | 437 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 7,8 | 1680 | 163 | 120 | 2685 | 3596 | 219 |
E 230 | 0710 | 304 | 169 | 18 | 19 | 18 | 1085 | 10,1 | 2350 | 150 | 110 | 2295 | 3604 | 227 |
E 200 KPR | 0710 | 479 | 135 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 10,3 | 2400 | 163 | 120 | 1998 | 3620 | 243 |
E 250 D T | 0710 | 333 | 386 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 9,2 | 1970 | 113 | 83 | 2497 | 3656 | 279 |
E 270 CDI T | 0710 | 424 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 8,1 | 1740 | 170 | 125 | 2685 | 3656 | 279 |
E 270 CDI T | 0710 | 443 | 416 | 22 | 23 | 24 | 1500 | 8,1 | 1740 | 163 | 120 | 2685 | 3656 | 279 |
E 200 KPR | 0710 | 377 | 135 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 10,5 | 2440 | 186 | 137 | 1998 | 3660 | 283 |
E 250 T TD | 0710 | 366 | 401 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 9,5 | 2030 | 150 | 110 | 2497 | 3731 | 354 |
E 230 T | 0710 | 330 | 169 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,3 | 2400 | 150 | 110 | 2295 | 3754 | 377 |
E 200 T KPR | 0710 | 483 | 135 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,5 | 2440 | 163 | 120 | 1998 | 3760 | 383 |
E 300 D | 0710 | 302 | 463 | 21 | 20 | 22 | 1255 | 9,8 | 2100 | 136 | 100 | 2996 | 3818 | 441 |
E 200 T KPR | 0710 | 378 | 135 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 10,8 | 2510 | 186 | 137 | 1998 | 3830 | 453 |
E 240 | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 170 | 125 | 2597 | 3890 | 513 |
E 240 | 0710 | 481 | 175 | 18 | 19 | 18 | 1085 | 11,3 | 2630 | 163 | 120 | 2597 | 3890 | 513 |
E 240 | 0710 | 368 | 176 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 170 | 125 | 2398 | 3891 | 514 |
E 240 | 0710 | 405 | 176 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 11,3 | 2630 | 163 | 120 | 2398 | 3891 | 514 |
E 320 CDI | 0710 | 423 | 509 | 23 | 24 | 26 | 1645 | 8,1 | 1740 | 197 | 145 | 3222 | 3894 | 517 |
E 300 TD | 0710 | 321 | 481 | 22 | 20 | 22 | 1300 | 10 | 2140 | 177 | 130 | 2996 | 3921 | 544 |
E 320 CDI T | 0710 | 425 | 509 | 23 | 24 | 26 | 1645 | 8,3 | 1780 | 197 | 145 | 3222 | 3934 | 557 |
E 430 LPG > | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 16,2 | 2270 | 279 | 205 | 4266 | 4001 | 624 |
E 280 | 0710 | 318 | 189 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,5 | 2680 | 204 | 150 | 2799 | 4024 | 647 |
E 240 T | 0710 | 371 | 162 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 170 | 125 | 2398 | 4027 | 650 |
E 280 R6 | 0710 | 307 | 205 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,5 | 2680 | 193 | 142 | 2799 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 484 | 175 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 170 | 125 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 485 | 175 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 163 | 120 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 LPG < | 0710 | 480 | 175 | 18 | 19 | 20 | 1085 | 13,5 | 2780 | 170 | 125 | 2597 | 4040 | 663 |
E 240 T | 0710 | 406 | 176 | 19 | 20 | 21 | 1185 | 11,5 | 2680 | 163 | 120 | 2398 | 4041 | 664 |
E 280 4-M | 0710 | 319 | 189 | 20 | 19 | 20 | 1155 | 11,8 | 2745 | 204 | 150 | 2799 | 4089 | 712 |
E 320 | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,3 | 2630 | 224 | 165 | 3199 | 4161 | 784 |
E 300 T TD | 0710 | 346 | 481 | 22 | 23 | 23 | 1500 | 10,2 | 2190 | 177 | 130 | 2996 | 4171 | 794 |
E 320 T | 0710 | 345 | 216 | 20 | 21 | 23 | 1280 | 11,5 | 2680 | 224 | 165 | 3199 | 4176 | 799 |
E 320 R6 | 0710 | 305 | 235 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,3 | 2630 | 220 | 162 | 3199 | 4180 | 803 |
E 280 T | 0710 | 426 | 189 | 20 | 21 | 21 | 1285 | 11,8 | 2745 | 204 | 150 | 2799 | 4219 | 842 |
E 320 T 4-M | 0710 | 348 | 216 | 20 | 21 | 23 | 1280 | 11,8 | 2745 | 224 | 165 | 3199 | 4241 | 864 |
E 280 T 4-M | 0710 | 344 | 189 | 20 | 21 | 21 | 1285 | 11,9 | 2770 | 204 | 150 | 2799 | 4244 | 867 |
E 320 4-M | 0710 | 347 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 11,7 | 2720 | 224 | 165 | 3199 | 4251 | 874 |
E 320 LPG < | 0710 | 320 | 216 | 21 | 21 | 22 | 1315 | 13,5 | 2850 | 224 | 165 | 3199 | 4381 | 1004 |
E 36 AMG | 0710 | 308 | 272 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,1 | 3050 | 272 | 200 | 3606 | 4737 | 1360 |
E 430 | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,5 | 3140 | 279 | 205 | 4266 | 4871 | 1494 |
E 430 T | 0710 | 372 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 13,8 | 3210 | 279 | 205 | 4266 | 4941 | 1564 |
E 430 4-M | 0710 | 438 | 290 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,2 | 3300 | 279 | 205 | 4266 | 5005 | 1628 |
E 420 | 0710 | 309 | 308 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,3 | 3325 | 279 | 205 | 4196 | 5049 | 1672 |
E 430 T 4-M | 0710 | 444 | 290 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,5 | 3370 | 279 | 205 | 4266 | 5075 | 1698 |
E 430 LPG < | 0710 | 369 | 316 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 16,2 | 3370 | 279 | 205 | 4266 | 5101 | 1724 |
E 420 T | 0710 | 331 | 308 | 20 | 23 | 24 | 1415 | 14,6 | 3395 | 279 | 205 | 4196 | 5118 | 1741 |
E 50 AMG | 0710 | 310 | 367 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 13,9 | 3230 | 347 | 255 | 4973 | 6507 | 3130 |
E 55 AMG | 0710 | 370 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 13,9 | 3230 | 354 | 260 | 5439 | 6511 | 3134 |
E 55 T AMG | 0710 | 386 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 14,4 | 3350 | 354 | 260 | 5439 | 6631 | 3254 |
E 55 AMG 4-M | 0710 | 454 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 14,8 | 3440 | 354 | 260 | 5439 | 6721 | 3344 |
E 55 T AMG 4-M | 0710 | 453 | 371 | 23 | 29 | 29 | 2910 | 15,3 | 3560 | 354 | 260 | 5439 | 6841 | 3464 |
Ähnliche Themen
31 Antworten
Hallo zusammen,
die nachfolgende Tabelle soll aufzeigen, welche Motorisierung im Vergleich zu einem E200 Benziner mit 100 kW/136 PS niedrigere oder höhere Kosten verursacht. Das Ergebnis steht jeweils in der Spalte "Diff." (Differenz).
Die Kfz.-Steuer wurde nach der jeweils günstigsten Einstufung eines Modells (Emissionscode) ermittelt, wenn technisch möglich, wurde ein bereits nachgerüsteter DPF unterstellt.
Steuersätze Benziner Euro 2/3/4 = 7,35/6,75/6,75 € pro 100 ccm
Steuersätze Diesel Euro 2/3/4 = 16,05/15,40/15,40 € pro 100 ccm
Für sämtliche Modelle sind die Versicherungsprämien mit den gleichen Parametern ermittelt worden (Zulassungsbezirk Berlin, VK/TK SF 7 50%, SB jeweils 150 €). Ist für dein Auto die individuelle Versicherungsprämie teurer oder preiswerter, würden sich für alle anderen Modelle prozentual die gleichen Zu- bzw. Abschläge ergeben.
Kraftstoff € je Liter: Superbenzin 1,55, Diesel 1,43, LPG 0,80
Eine abweichende Jahres-KM-Laufleistung würde die Rangfolge innerhalb der Modellpalette beeinflussen.
Weitere Kosten, wie z. B. für Wartung und Reparaturen, Fahrzeugpflege, Wertverlust usw. wurden nicht erfasst, weil diese Aufwendungen durch Eigenleistung oder Werkstattarbeit individuell ausfallen können.
Legende:
HSN = Hersteller-Schlüssel-Nummer
TSN = Typ-Schlüssel-Nummer
KH = Krafthaftpflicht
VK = Vollkasko
TK = Teilkasko
LPG < = Autogas-Anlage nachgerüstet, Umrüstkosten 2100/2400/3000 € für 4-/6-/8-Zylinder-Motoren auf die ersten 36 Monate zu banküblichen Zinsen verteilt
LPG > = Autogas-Anlage bereits vorhanden
Steuer/Versicherung/Kraftstoff/Gesamt/Differenz = € pro Jahr
4-M = 4-Matic
D = Diesel
CDI = Commonrail-Diesel-Injection
KPR = Kompressor
R6 = 6-Zylinder-Reihenmotor
TD = Turbo-Diesel
T= T-Modell (Kombi)
104376195740
LG, Walter
• Typ | HSN | TSN | Steuer € | KH | VK | TK | Vers. € | l/100 | Kraftstoff € | PS | kW | ccm | Gesamt € | Differenz € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 LPG > | 0710 | 303 | 147 | 18 | 18 | 18 | 1020 | 11,4 | 1600 | 136 | 100 | 1998 | 2767 | 610 |
E 200 D | 0710 | 334 | 321 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7 | 1500 | 88 | 65 | 1997 | 2941 | 436 |
E 220 D | 0710 | 300 | 339 | 19 | 19 | 19 | 1120 | 7,0 | 1500 | 95 | 70 | 2155 | 2959 | 418 |
