Mangelkatalog HU-Richtlinie 1.07.2012 Teil 1, Bremsanlage
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
1. Bremsanlage
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . |
. | . | . | . | . | 100 |
GESAMT-ANLAGE BREMSE
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalen | . | X | X |
101 | BETRIEBS-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 101 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Mindest-abbremsung nicht erreicht | . | X | X | . | Mindest-abbremsung nicht erreicht | . | X | X |
. | System-daten nicht eingehalten | . | X | X | |||||
102 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - VORN | GM | EM | VU | 102 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - EINZELACHSE
GM | EM | VU | |||||||
. | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung, mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung; | . | X | X |
. | ungenügende Wirkung, löst nicht: | . | X | . | . | Wirkung ungenügend, löst nicht: | . | X | . |
. | ungleichmäßige Wirkung > 25 % | . | X | . | . | ungleichmäßig, Grenzwert überschritten | . | X | . |
103 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - HINTEN | GM | EM | VU | 103 |
> 102
. | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung, mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | |
. | ungenügende Wirkung, löst nicht; | . | X | . | |
. | ungleichmäßige Wirkung > 25 % | . | X | . | |
104 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - ABSTUFBARKEIT / ZEITVERHALTEN | GM | EM | VU | 104 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - ABSTUFBARKEIT / ZEITVERHALTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; | . | X | . | . | Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; | . | X | . |
. | Druckanstieg in den Brems-zylindern bei vollem Durchtreten des Bremspedals zu langsam | . | X | . | . | Bremskraft-anstieg zu langsam | . | X | . |
105 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - DICHTHEIT | GM | EM | VU | 105 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - DICHTHEIT
GM | EM | VU | |||||||
. | undicht, Druckabfall nach 3 min. > 0,4 bar | . | X | X | . | undicht, Druckabfall zu groß | . | X | X |
106 | HILFSBREMS-ANLAGE - WIRKUNG | GM | EM | VU | 106 |
HILFSBREMS-ANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügend | . | X | . | . | Wirkung ungenügend | . | X | . |
107 | FESTSTELL-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 107 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Wirkung ungenügend; | . | X | . | . | Wirkung ungenügend, löst nicht; | . | X | . |
. | Systemdaten nicht eingehalten | . | X | . | |||||
108 | FESTSTELL-BREMSANLAGE - GLEICH-MÄSSIGKEIT | GM | EM | VU | 108 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE - GLEICH-MÄSSIGKEIT
GM | EM | VU | |||||||
. | bei FBA, die auch während der Fahrt betätigt werden können ungleichmäßige Wirkung > 50 %; | . | X | . | . | ungleichmäßig, Grenzwert überschritten | . | X | . |
. | andere FBA > 95 % | . | X | . | |||||
109 | DAUER-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 109 |
DAUER-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt, ohne Funktion, unzulässig; | . | X | . | . | fehlt, ohne Funktion, unzulässig; | . | X | . |
. | wenn Wirkungsprüfung erfolgt: zu geringe / große Wirkung, nicht abstufbar | . | X | . | . | nicht ausreichende / zu große Wirkung, nicht abstufbar | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Befestiging / Anschlüsse mangelhaft | . | X | . |
110 | AUFLAUF-BREMSE | GM | EM | VU | 110 |
AUFLAUF-BREMSE
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügende Wirkung; | . | X | . | . | Wirkung ungenügend; | . | X | . |
. | ohne Wirkung | . | . | X | . | ohne Wirkung; | . | . | X |
111 | FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 111 |
FEDERSPEICHER - ZYLINDER
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügende Wirkung | . | X | . | . | ohne Funktion, undicht, beschädigt, Befestigung mangelhaft | . | X | . |
112 | LUFTPRESSER - FÜLLZEIT | GM | EM | VU | 112 |
LUFTPRESSER
GM | EM | VU | |||||||
. | Füllzeit zu lang | . | X | . | . | Füllzeit zu lang | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | beschädigt | . | X | X |
113 | ENERGIES-PEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER | GM | EM | VU | 113 |
ENERGIE-SPEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER / FROSTSCHUTZ-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | undicht, Entwässerung ohne Funktion; | . | X | . | . | beschädigt; undicht; Entwässerung ohne Funktion; | . | X | . |
. | ohne Kennzeichnung; | X | . | . | . | ohne Kennzeichnung; | X | . | . |
. | Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; | . | X | . | . | Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; | . | X | . |
114 | BREMSKRAFT-VERSTÄRKER / HAUPT-BREMSZYLINDER | GM | EM | VU | 114 |
BREMSKRAFT-VERSTÄRKER / HAUPT-BREMSZYLINDER
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; | . | X | . | . | Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; | . | X | . |
. | Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; | . | X | X | . | Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; | . | X | X |
. | Bremsflüssigkeits-menge: zu gering, unzureichend; | X | X | . | . | Bremsflüssigkeits-menge: zu gering; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Bremsflüssigkeit unzureichend; | . | X | . |
. | Vorratsbehälter schadhaft | . | X | . | . | Vorratsbehälter schadhaft | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Vorratsbehälter Verschluß-kappe fehlt | X | . | . |
115 | BETRIEBS-BREMSANLAGE PEDAL- / HEBELWEG | GM | EM | VU | 115 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE PEDAL- / HEBELWEG
GM | EM | VU | |||||||
. | zu groß, keine ausreichende Wegreserve; | X | X | . | . | zu groß, keine ausreichende Wegreserve; | . | X | X |
. | Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; | . | X | . | . | Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; | . | X | . |
. | Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; | . | X | . | . | Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Freigängigkeit der Bremsbetätigungs-einrichtung beeinträchtigt; | X | X | . |
116 | FESTSTELL-BREMSANLAGE HEBELWEG / FESTSTELL-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 116 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE HEBELWEG / FESTSTELL-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Hebelweg zu groß; | . | X | . | . | Hebelweg zu groß; | . | X | . |
. | Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; | . | X | . | . | Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; | . | X | . |
117 | BREMSSEILE / BREMSGESTÄNGE | GM | EM | VU | 117 |
BREMSSEILE / BREMSGESTÄNGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; | X | X | . | . | Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; | . | X | . |
. | unsachgemäß befestigt; | . | X | . | . | Bremsseil: unsachgemäß befestigt; | . | X | . |
. | Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Führungen ausgeschlagen | . | X | . | . | Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Lagerung ausgeschlagen | . | X | . |
118 | BREMSWELLEN / BREMSHEBEL / GESTÄNGE-STELLER | GM | EM | VU | 118 |
BREMSWELLEN / BREMSHEBEL / GESTÄNGE-STELLER
GM | EM | VU | |||||||
. | äußerlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; | . | X | . | . | beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; | . | X | . |
. | schwergängig, Lager ausgeschlagen; | . | X | . | . | schwergängig, Lager ausgeschlagen; | . | X | . |
119 | BREMSLEITUNGEN - VORN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 119 |
> 121
120 | BREMSLEITUNGEN - HINTEN; LINKS/RECHTS | GM | EM | VU | 120 |
> 121
121 | BREMSLEITUNGEN - MITTE | GM | EM | VU | 121 |
BREMSLEITUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | Ausfallgefahr; | . | . | X |
. | undicht, stark beschädigt, stark korrodiert; | X | X | . | . | undicht, beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . |
. | unsachgemäß verlegt oder befestigt; | . | X | . | . | unsachgemäß verlegt oder befestigt; | . | X | . |
122 | BREMSSCHLÄUCHE - VORN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 122 |
> 123
123 | BREMSSCHLÄUCHE - MITTE UND HINTEN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 123 |
BREMSSCHLÄUCHE
GM | EM | VU | |||||||
. | mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | Ausfallgefahr; | . | X | X |
. | zu kurz, schadhaft, undicht; | X | X | . | . | zu kurz, schadhaft, undicht; | . | X | . |
. | unsachgemäß montiert; | . | X | . | . | unsachgemäß montiert; | . | X | . |
124 | BREMSZYLINDER / -HUB / STAUB-MANSCHETTEN | GM | EM | VU | 124 |
BREMSZYLINDER / -HUB / STAUB-MANSCHETTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremszylinder: undicht, lose, unsachgemäß montiert; | . | X | X | . | Bremszylinder: fehlt, undicht, lose, unsachgemäß montiert, mangelhaft; | . | X | X |
. | Bremszylinderhub: zu groß; | . | X | . | . | Bremszylinderhub: zu groß; | . | X | . |
. | Staub-manschetten: stark beschädigt, fehlen | . | X | . | . | Staub-manschetten: beschädigt, fehlen; | . | X | . |
125 | AUFLAUF-BREMSANLAGE / ABREISS-SEIL | GM | EM | VU | 125 |
AUFLAUF-BREMSANLAGE / ABREISS-SEIL
GM | EM | VU | |||||||
. | Auflauf-einrichtungen: nicht genehmigte Ausführung, stark beschädigt; | . | X | . | . | Auflauf-einrichtungen: nicht genehmigte Ausführung, stark beschädigt; | . | X | . |
. | unzulässige Stabilisierungs- einrichtung; | X | X | . | . | unzulässige Stabilisierungs- einrichtung; | . | X | . |
. | Auflaufweg zu groß, Dämpfer mangelhaft; | X | X | . | . | Auflaufweg zu groß, Dämpfer ohne Wirkung; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Staub-manschette mangelhaft; | X | X | . |
. | . | . | . | . | . | Dämpfer mangelhaft; | X | . | . |
. | Typschild fehlt; | X | . | . | . | Typschild fehlt; | X | . | . |
. | . | . | . | . | . | Rückfahr-automatik funktioniert nicht / Rückfahr-sperre schadhaft; | . | X | . |
. | Abreissseil: fehlt oder beschädigt; | . | X | . | . | Abreissseil: fehlt, beschädigt; Sollbrucheinrichtung fehlt | . | X | . |
126 | BREMSVENTILE / BREMSKRAFT-REGLER-FUNKTION / EINSTELLUNG | GM | EM | VU | 126 |
DRUCKREGLER / BREMSVENTILE / BREMSKRAFT-REGLER - FUNKTION / EINSTELLUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | arbeitet nicht; | . | X | X | . | arbeitet nicht; arbeitet fehlerhaft; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | beschädigt, undicht, fehlt | . | X | X |
. | Bremskraft-regelung / -verteilung fehlerhaft | . | X | X | . | Bremskraft-regelung / -verteilung fehlerhaft | . | X | . |
127 | BREMSEN - KUPPLUNGS-KÖPFE | GM | EM | VU | 127 |
BREMSEN - KUPPLUNGS-KÖPFE
GM | EM | VU | |||||||
. | Absperrhahn, Kupplungskopf-ventil: äußerlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; | . | X | . | . | Absperrhahn unzulässig, falsch angebracht, vertauscht; | . | X | . |
. | falsch angebracht, vertauscht | . | X | . | . | Kupplungskopf-ventil äusserlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung, undicht; | . | X | X |
128 | BREMSTROMMELN / BREMSSCHEIBEN | GM | EM | VU | 128 |
BREMSTROMMELN / BREMSSCHEIBEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung, Risse; | . | X | . | . | Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung, Risse; | . | X | . |
. | Bruch oder unmittelbare Bruchgefahr; | . | . | X | . | fehlt, Bruch oder unmittelbare Bruchgefahr; | . | . | X |
. | . | . | . | . | . | verschmutzt (Öl, Fett, usw.) | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Ankerplatte mangelhaft | . | X | . |
129 | BREMSBELÄGE - VORN/HINTEN | GM | EM | VU | 129 |
BREMSBELÄGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Verschleißmaß des Herstellers erreicht oder unterschritten; | . | X | . | . | verschlissen | . | X | . |
. | erheblich unterschritten; | . | X | X | . | Ausfallgefahr, Belag / Täger fehlt; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | verschmutzt (Öl, Fett, usw.) | . | X | . |
130 | BREMSEN - FREIGÄNGIGKEIT | GM | EM | VU | 130 |
RADBREMSE
GM | EM | VU | |||||||
. | Einstellung (Beläge schleifen) | X | X | . | . | Freigängigkeit nicht ausreichend | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt | X | . | . |
131 | PRÜF-ANSCHLÜSSE | GM | EM | VU | 131 |
PRÜF-ANSCHLÜSSE
GM | EM | VU | |||||||
. | schadhaft, fehlen, unzugänglich | X | X | . | . | schadhaft, fehlen, unzugänglich | . | X | . |
132 | ALB - SCHILD | GM | EM | VU | 132 |
ALB - SCHILD
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt, nicht lesbar, Einstelldaten unvollständig oder fehlerhaft; | X | X | . | . | fehlt, nicht lesbar, Einstelldaten unvollständig oder fehlerhaft; | . | X | . |
. | sonstige Mängel | X | . | . | |||||
133 | DRUCK-WARNANZEIGE / MANOMETER | GM | EM | VU | 133 |
DRUCK-WARNANZEIGE / DRUCK-ANZEIGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Druck-warnanzeige / Kontrollleuchte schadhaft; | X | X | . | . | Druck-warnanzeige / Kontrollleuchte ohne Funktion | . | X | . |
. | Manometer schadhaft | X | . | . | . | Druckanzeige stark abweichende Anzeige, ohne Funktion, schadhaft; | . | X | . |
134 | FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 134 |
FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Warneinrichtung ohne Funktion | . | X | . | . | Warneinrichtung ohne Funktion | . | X | . |
135 | AUTOMATISCHER BLOCKIER-VERHINDERER | GM | EM | VU | 135 |
AUTOMATISCHER BLOCKIER-VERHINDERER
GM | EM | VU | |||||||
. | Warneinrichtung: Fehlermeldung über Warneinrichtung (Warnleuchte) | . | X | . | . | Warneinrichtung Fehlermeldung | . | X | . |
136 | DRUCK-SICHERUNGS-VENTIL | GM | EM | VU | 136 |
DRUCK-SICHERUNGS-VENTIL
GM | EM | VU | |||||||
. | Drucksicherung nicht funktionssicher | . | X | X | . | Drucksicherung nicht funktionssicher | . | X | X |
137 | ABREISS - SICHERUNG | GM | EM | VU | 137 |
ABREISS - SICHERUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | am Kraftfahrzeug: Federspeicher-Bremszylinder werden entlüftet | . | . | X | . | Federspeicher-Bremszylinder am Kraftfahrzeug werden entlüftet; | . | X | X |
. | Selbsttätige Entlüftung der Vorratsleitung setzt nicht ein am Anhänger: | . | . | X | . | Anhänger-steuerventil mit Funktions-beeinträchtigung, keine Entlüftung der Vorratsleitung | . | X | X |
. | selbsttätige Bremsung des Anhängers setzt nicht ein | . | . | X | . | Anhänger-bremsventil mit Funktions-beeinträchtigung | . | X | X |
Ähnliche Themen
1 Antworten
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
1. Bremsanlage
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . |
. | . | . | . | . | 100 |
GESAMT-ANLAGE BREMSE
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalen | . | X | X |
101 | BETRIEBS-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 101 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Mindest-abbremsung nicht erreicht | . | X | X | . | Mindest-abbremsung nicht erreicht | . | X | X |
. | System-daten nicht eingehalten | . | X | X | |||||
102 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - VORN | GM | EM | VU | 102 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - EINZELACHSE
GM | EM | VU | |||||||
. | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung, mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung; | . | X | X |
. | ungenügende Wirkung, löst nicht: | . | X | . | . | Wirkung ungenügend, löst nicht: | . | X | . |
. | ungleichmäßige Wirkung > 25 % | . | X | . | . | ungleichmäßig, Grenzwert überschritten | . | X | . |
103 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - HINTEN | GM | EM | VU | 103 |
> 102
. | keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung, mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | |
. | ungenügende Wirkung, löst nicht; | . | X | . | |
. | ungleichmäßige Wirkung > 25 % | . | X | . | |
104 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - ABSTUFBARKEIT / ZEITVERHALTEN | GM | EM | VU | 104 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - ABSTUFBARKEIT / ZEITVERHALTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; | . | X | . | . | Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; | . | X | . |
. | Druckanstieg in den Brems-zylindern bei vollem Durchtreten des Bremspedals zu langsam | . | X | . | . | Bremskraft-anstieg zu langsam | . | X | . |
105 | BETRIEBS-BREMSANLAGE - DICHTHEIT | GM | EM | VU | 105 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE - DICHTHEIT
GM | EM | VU | |||||||
. | undicht, Druckabfall nach 3 min. > 0,4 bar | . | X | X | . | undicht, Druckabfall zu groß | . | X | X |
106 | HILFSBREMS-ANLAGE - WIRKUNG | GM | EM | VU | 106 |
HILFSBREMS-ANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügend | . | X | . | . | Wirkung ungenügend | . | X | . |
107 | FESTSTELL-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 107 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Wirkung ungenügend; | . | X | . | . | Wirkung ungenügend, löst nicht; | . | X | . |
. | Systemdaten nicht eingehalten | . | X | . | |||||
108 | FESTSTELL-BREMSANLAGE - GLEICH-MÄSSIGKEIT | GM | EM | VU | 108 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE - GLEICH-MÄSSIGKEIT
GM | EM | VU | |||||||
. | bei FBA, die auch während der Fahrt betätigt werden können ungleichmäßige Wirkung > 50 %; | . | X | . | . | ungleichmäßig, Grenzwert überschritten | . | X | . |
. | andere FBA > 95 % | . | X | . | |||||
109 | DAUER-BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 109 |
DAUER-BREMSANLAGE
GM | EM | VU | |||||||
. | fehlt, ohne Funktion, unzulässig; | . | X | . | . | fehlt, ohne Funktion, unzulässig; | . | X | . |
. | wenn Wirkungsprüfung erfolgt: zu geringe / große Wirkung, nicht abstufbar | . | X | . | . | nicht ausreichende / zu große Wirkung, nicht abstufbar | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Befestiging / Anschlüsse mangelhaft | . | X | . |
110 | AUFLAUF-BREMSE | GM | EM | VU | 110 |
AUFLAUF-BREMSE
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügende Wirkung; | . | X | . | . | Wirkung ungenügend; | . | X | . |
. | ohne Wirkung | . | . | X | . | ohne Wirkung; | . | . | X |
111 | FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE | GM | EM | VU | 111 |
FEDERSPEICHER - ZYLINDER
GM | EM | VU | |||||||
. | ungenügende Wirkung | . | X | . | . | ohne Funktion, undicht, beschädigt, Befestigung mangelhaft | . | X | . |
112 | LUFTPRESSER - FÜLLZEIT | GM | EM | VU | 112 |
LUFTPRESSER
GM | EM | VU | |||||||
. | Füllzeit zu lang | . | X | . | . | Füllzeit zu lang | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | beschädigt | . | X | X |
113 | ENERGIES-PEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER | GM | EM | VU | 113 |
ENERGIE-SPEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER / FROSTSCHUTZ-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | undicht, Entwässerung ohne Funktion; | . | X | . | . | beschädigt; undicht; Entwässerung ohne Funktion; | . | X | . |
. | ohne Kennzeichnung; | X | . | . | . | ohne Kennzeichnung; | X | . | . |
. | Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; | . | X | . | . | Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; | . | X | . |
114 | BREMSKRAFT-VERSTÄRKER / HAUPT-BREMSZYLINDER | GM | EM | VU | 114 |
BREMSKRAFT-VERSTÄRKER / HAUPT-BREMSZYLINDER
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; | . | X | . | . | Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; | . | X | . |
. | Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; | . | X | X | . | Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; | . | X | X |
. | Bremsflüssigkeits-menge: zu gering, unzureichend; | X | X | . | . | Bremsflüssigkeits-menge: zu gering; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Bremsflüssigkeit unzureichend; | . | X | . |
. | Vorratsbehälter schadhaft | . | X | . | . | Vorratsbehälter schadhaft | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Vorratsbehälter Verschluß-kappe fehlt | X | . | . |
115 | BETRIEBS-BREMSANLAGE PEDAL- / HEBELWEG | GM | EM | VU | 115 |
BETRIEBS-BREMSANLAGE PEDAL- / HEBELWEG
GM | EM | VU | |||||||
. | zu groß, keine ausreichende Wegreserve; | X | X | . | . | zu groß, keine ausreichende Wegreserve; | . | X | X |
. | Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; | . | X | . | . | Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; | . | X | . |
. | Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; | . | X | . | . | Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | Freigängigkeit der Bremsbetätigungs-einrichtung beeinträchtigt; | X | X | . |
116 | FESTSTELL-BREMSANLAGE HEBELWEG / FESTSTELL-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 116 |
FESTSTELL-BREMSANLAGE HEBELWEG / FESTSTELL-EINRICHTUNG
GM | EM | VU | |||||||
. | Hebelweg zu groß; | . | X | . | . | Hebelweg zu groß; | . | X | . |
. | Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; | . | X | . | . | Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; | . | X | . |
117 | BREMSSEILE / BREMSGESTÄNGE | GM | EM | VU | 117 |
BREMSSEILE / BREMSGESTÄNGE
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; | X | X | . | . | Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; | . | X | . |
. | unsachgemäß befestigt; | . | X | . | . | Bremsseil: unsachgemäß befestigt; | . | X | . |
. | Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Führungen ausgeschlagen | . | X | . | . | Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Lagerung ausgeschlagen | . | X | . |
118 | BREMSWELLEN / BREMSHEBEL / GESTÄNGE-STELLER | GM | EM | VU | 118 |
BREMSWELLEN / BREMSHEBEL / GESTÄNGE-STELLER
GM | EM | VU | |||||||
. | äußerlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; | . | X | . | . | beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; | . | X | . |
. | schwergängig, Lager ausgeschlagen; | . | X | . | . | schwergängig, Lager ausgeschlagen; | . | X | . |
119 | BREMSLEITUNGEN - VORN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 119 |
> 121
120 | BREMSLEITUNGEN - HINTEN; LINKS/RECHTS | GM | EM | VU | 120 |
> 121
121 | BREMSLEITUNGEN - MITTE | GM | EM | VU | 121 |
BREMSLEITUNGEN
GM | EM | VU | |||||||
. | mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | Ausfallgefahr; | . | . | X |
. | undicht, stark beschädigt, stark korrodiert; | X | X | . | . | undicht, beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . |
. | unsachgemäß verlegt oder befestigt; | . | X | . | . | unsachgemäß verlegt oder befestigt; | . | X | . |
122 | BREMSSCHLÄUCHE - VORN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 122 |
> 123
123 | BREMSSCHLÄUCHE - MITTE UND HINTEN; LINKS / RECHTS | GM | EM | VU | 123 |
BREMSSCHLÄUCHE
GM | EM | VU | |||||||
. | mögliche Ausfallgefahr; | . | X | X | . | Ausfallgefahr; | . | X | X |
. | zu kurz, schadhaft, undicht; | X | X | . | . | zu kurz, schadhaft, undicht; | . | X | . |
. | unsachgemäß montiert; | . | X | . | . | unsachgemäß montiert; | . | X | . |
124 | BREMSZYLINDER / -HUB / STAUB-MANSCHETTEN | GM | EM | VU | 124 |
BREMSZYLINDER / -HUB / STAUB-MANSCHETTEN
GM | EM | VU | |||||||
. | Bremszylinder: undicht, lose, unsachgemäß montiert; | . | X | X | . | Bremszylinder: fehlt, undicht, lose, unsachgemäß montiert, mangelhaft; | . | X | X |
. | Bremszylinderhub: zu groß; | . | X | . | . | Bremszylinderhub: zu groß; | . | X | . |
. | Staub-manschetten: stark beschädigt, fehlen | . | X | . | . | Staub-manschetten: beschädigt, fehlen; | . | X | . |
125 | AUFLAUF-BREMSANLAGE / ABREISS-SEIL | GM | EM | VU | 125 |
AUFLAUF-BREMSANLAGE / ABREISS-SEIL
GM | EM | VU | |||||||
