ForumA4 B5
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. s4 zu wenig ps aber ca 480nm drehmoment

s4 zu wenig ps aber ca 480nm drehmoment

Themenstarteram 27. August 2010 um 18:55

hallo hoffe ihr könnt mir helfen folgenes problem audi s4 bj 10.98 scheckheftgepflegt 155.00 km wagen fähr top hat auch power aber zu wenig nach dem chiptuning von apr- mft berlin . müste so um die 318- 325 ps haben laut denen, hat aber nur knapp 260 ps aber 480 nm. drehmoment 400nm ist serie habe auch einen guten unterschied gemerkt vor und nach dem chippen aber so ca. nach einer woche habe ich mir gedacht da fehlt ein bißchen was und richtiges gefühl gehabt, im anhang die messung ist aber nicht die beste von den drei versuchen die beste war mit 260 ps und 480nm drehmoment

jetzt an die profis hier wie geht das drehmoment richtig gut aber ps sind nicht mitgekommen was ist das muss ja am chip liegen

ps habe neue abgastemperaturfühler drin ,lufti ,kerzen suv ventile, y stück alles gemacht vor dem chippen

temperaturfühler wurden getauscht standen im fehlerspeicher hatte auch weniger leistung dadurch danach wieder alles top, also danach zum chippen und ja er ging schon ordendlich besser ja klar jetzt weiss ich es wegen der 480 nm drehmoment statt 400 nm serie, hosenrohre noch angebaut ohne kats ist vom vorbesitzer mit bei gewesen komplett ohne kats aber da kommen noch 100 zeller kats rein war nicht merklich mehr leistung danach aber lauter aber das ist ja erstmal egal wo sind die ps die fehlen was kann es sein meiner meinung muss es mit dem chip zutun haben war auch noch bei audi der war sehr nett hat ein lappi rangehängt und wir sind 20 min. gefahren alles in ordnung sagt er luftmasse ist im 3 gang bei vollgass 2180mbar ist ok meinte er

Beste Antwort im Thema

Zitat:

Original geschrieben von 252003

Zitat:

Original geschrieben von FL.MAVERIK

@ Joker

Ich sehe weder Logik noch Ahnung in deinen Aussagen!!!

Dann bist du blind!

Du bist nen Vogel :D

Also so nen scheiss wie das was du verzapfst hab ich noch selten gelesen,

Das muss wohl an den noch andauernden Sommerferien liegen ;)

35 weitere Antworten
Ähnliche Themen
35 Antworten

Frage mal hier

Themenstarteram 27. August 2010 um 19:55

Zitat:

Original geschrieben von FL.MAVERIK

Frage mal hier

die fahren alle rs audis ich habe ja nur einen kleinen audi s4

hoffe die profis kommen noch online kucke jede 5 min nach :confused:

Das ist egal, da sind viele kompetent oder du fragst hier mal Blackbiturbo, der hat auch Ahnung!

Zitat:

min. gefahren alles in ordnung sagt er luftmasse ist im 3 gang bei vollgass 2180mbar ist ok meinte er

Hallo

Irgendwie kommt mir dein LD etwas komisch vor... Mein Laptop Akku hat aber abgekackt. Kann keine LOG fahrt machen. Laut Analoganzeige liegen aber im OB ca. 1,5 bar an. geht dann auf 1,3-1,35 zurück...

Hast du evtl in Kollegen mit nem S4??? Vieleicht kannst du mal von dem nen LMM bekommen. Ich würde das mal versuchen wenn der Speicher sonst leer ist.

Dann wäre interessant ob er vorher seine 265 gedrückt hat. Da kannst du es natürlich am besten ausschliessen ob es am chip liegen kann...

500-520 NM solltest du aber erreichen...

Mfg.TT

Themenstarteram 28. August 2010 um 8:56

Zitat:

Original geschrieben von AUDI 80 B1

Zitat:

min. gefahren alles in ordnung sagt er luftmasse ist im 3 gang bei vollgass 2180mbar ist ok meinte er

Hallo

Irgendwie kommt mir dein LD etwas komisch vor... Mein Laptop Akku hat aber abgekackt. Kann keine LOG fahrt machen. Laut Analoganzeige liegen aber im OB ca. 1,5 bar an. geht dann auf 1,3-1,35 zurück...

Hast du evtl in Kollegen mit nem S4??? Vieleicht kannst du mal von dem nen LMM bekommen. Ich würde das mal versuchen wenn der Speicher sonst leer ist.

Dann wäre interessant ob er vorher seine 265 gedrückt hat. Da kannst du es natürlich am besten ausschliessen ob es am chip liegen kann...

500-520 NM solltest du aber erreichen...

Mfg.TT

hast ne pn.

Themenstarteram 30. August 2010 um 12:26

so hier mal die daten der logfahrt von heute was sagt ihr dazu

Die max. Luftmasse des LMM müsste für ca. 320PS reichen.

Die bricht aber auch teilweise stark ein, z.B. bei 315s, weiß nicht ob du da vom Gas bist, wenn nicht wär das sehr sehr komisch und evtl. der Grund.

Ansonsten seh ich auf den ersten Blick nichts besonderes, kenn mich aber auch nicht soo gut aus.

am 30. August 2010 um 13:35

HI

also dein Ladedruck ist fast zu wenig mit 1,1bar max was ich da rauslese.

er forderte 1x 1,3bar aber hat sie nie gebracht.

sonst ist dein Soll/Ist vom Lader i.O.

was hättest du laut deiner software haben sollen an Ladedruck?

Für die Leistung so um die 1,25-1,3 HD und 1,45-1,5 OB

Deine Luftmasse jedoch ist genau im Sollbereich für die Leistung um die 3++ps. Zwischen 250-270g für Gechippte S4.

jetzt die Frage in welchem Gang hast du den Log gemacht?

und wenn du mehr MWB gleichzeitig loggst, sind die Sprünge sehr grob, somit kann man detail´s nicht sehen.

fahr doch zu deinem Software Schreiber und zeige ihm dein Prüfstandslauf und dann soll er mal Reagieren.

ich finde der NM Verlauf ist auch nicht wirklich schön. Bei mir stehen laut VAGcom bei 6000 noch 340NM an. wo du schon weit unter 300 bist.

dazu zu sagen wäre ich hatte mit Serien SW und 76 Hosenrohren mit 200Zeller Kats auch 445 NM.

wie schon gesagt solltest du mit den Daten schon ca. an die 520 NM rankommen.

oder der Prüfstand war Scheiße, was auch oft vorkommt

bye

 

 

Themenstarteram 30. August 2010 um 15:59

also hier noch mal alle daten sind 4 datein lade sie jetzt mal nach der reihe hoch hatte vorhin nicht geklappt

1datei:::

Montag;30;August;2010;09:50:46

8D0 907 551 C;;2 7l V6/5VT G 0002;

;Block A:;'003;;;;Block B:;'002;;;;Block C:;'033

;;Motordrehzahl;angesaugte;Drosselklappen-;Zündwinkel;;Motordrehzahl;Motorlast;mittlere;angesaugte;;Lambdaregler;Lambdasonden-;Lambdaregler;Lambdasonden-

;Zeit;;Luftmasse (G70);winkel (G187);;Zeit;;;Einspritzzeit;Luftmasse (G70);Zeit;Bank 1;spannung Bank 1;Bank 2;spannung Bank 2

Markierung;MARKE; /min; g/s; %; °v OT;MARKE; /min; %; ms; g/s;MARKE; %; V; %; V

;0 56;800;4 47;1 6;0 0;0 86;800;20 3;2 38;4 50;0 26;1 6;0 650;-2 3;0 105

;1 47;760;4 36;1 6;2 3;1 77;760;20 3;2 38;4 44;1 16;1 6;0 605;-4 7;0 690

;2 37;760;4 44;1 6;3 0;2 67;760;20 3;2 38;4 39;2 07;3 9;0 105;-3 9;0 445

;3 27;760;4 44;1 6;2 3;3 58;760;20 3;2 38;4 44;2 97;1 6;0 670;-2 3;0 80

;4 18;800;4 44;1 6;-0 8;4 48;760;20 3;2 38;4 44;3 88;3 9;0 080;-0 8;0 85

;5 09;760;4 36;1 6;3 0;5 39;800;20 3;2 38;4 36;4 78;3 1;0 635;-2 3;0 645

;5 99;800;4 39;1 6;0 8;6 29;760;20 3;2 38;4 36;5 69;4 7;0 105;-3 9;0 660

;1 90;760;4 36;1 6;3 0;7 20;800;20 3;2 38;4 39;6 59;1 6;0 640;-4 7;0 645

;7 80;760;4 36;1 6;0 8;8 10;760;20 3;2 38;4 36;7 50;1 6;0 655;-2 3;0 125

;8 71;800;4 42;1 6;0 0;9 01;760;20 3;2 38;4 39;8 40;3 1;0 090;-5 5;0 485

;9 61;800;4 47;1 6;0 0;9 91;800;21 1;2 38;4 36;9 31;3 1;0 090;-2 3;0 155

;10 52;800;4 47;1 6;-0 8;10 82;760;21 1;2 38;4 36;10 21;1 6;0 635;-3 1;0 80

;11 42;880;6 94;3 1;-0 8;11 72;840;30 1;3 40;7 58;11 12;4 7;0 060;-1 6;0 45

;12 33;760;8 42;4 3;0 0;12 63;800;39 8;4 42;9 25;12 02;2 3;0 730;-3 9;0 655

;13 23;760;8 83;4 7;-0 8;13 53;840;30 8;3 06;7 11;12 93;-0 8;0 715;-4 7;0 670

;14 14;920;5 67;2 4;10 5;14 44;920;21 1;2 38;5 42;13 83;2 3;0 055;-0 8;0 65

;15 04;840;5 11;2 0;4 5;15 34;800;18 8;2 38;4 36;14 74;3 9;0 045;1 6;0 40

;15 95;760;4 31;1 2;5 3;16 25;800;18 0;2 38;4 06;15 64;6 3;0 065;2 3;0 50

;16 85;760;4 08;1 2;15 8;17 15;760;21 8;2 72;5 03;16 55;7 8;0 065;3 9;0 55

;17 76;760;4 86;2 0;4 5;18 06;760;21 8;2 72;5 31;17 45;7 0;0 525;2 3;0 710

;18 66;960;9 75;4 7;0 0;18 96;960;33 8;3 74;9 39;18 36;5 5;0 760;0 8;0 780

;19 57;920;9 69;4 7;0 0;19 87;880;35 3;3 74;8 69;19 27;2 3;0 795;-1 6;0 770

;20 47;760;5 36;2 0;-4 5;20 77;760;21 1;2 38;5 08;20 17;0 0;0 730;-3 9;0 630

;21 38;800;5 58;2 4;2 3;21 68;840;22 6;2 72;5 28;21 08;0 8;0 045;0 8;0 55

;22 28;800;4 86;2 0;-0 8;22 58;760;21 1;2 72;4 97;21 98;2 3;0 055;1 6;0 65

;23 19;800;10 64;3 1;6 8;23 49;880;28 6;3 40;7 44;22 89;3 9;0 060;3 1;0 80

;24 09;880;9 86;5 1;7 5;24 39;800;48 9;5 78;11 89;23 79;2 3;0 740;1 6;0 750

;25 00;760;10 61;5 9;-0 8;25 30;880;39 8;4 08;8 81;24 70;-0 8;0 770;-1 6;0 785

;25 90;1040;7 92;3 9;16 5;26 20;1080;25 6;2 72;8 11;25 60;0 8;0 065;-1 6;0 335

;26 81;920;5 81;2 4;-2 3;27 11;880;18 8;2 38;4 81;26 51;3 1;0 055;0 8;0 50

;27 71;800;4 47;1 6;7 5;28 02;760;18 0;2 04;4 08;27 41;5 5;0 060;2 3;0 50

;28 62;760;4 17;1 2;8 3;28 92;760;18 8;2 38;6 06;28 32;7 0;0 055;3 9;0 60

;29 52;760;4 61;1 6;2 3;29 82;760;20 3;2 38;4 72;29 22;8 6;0 100;2 3;0 675

;30 43;760;4 69;1 6;6 8;30 73;760;20 3;2 38;4 69;30 13;5 5;0 770;0 8;0 760

;31 33;760;5 14;2 0;3 8;31 64;800;20 3;2 38;4 75;31 03;3 9;0 715;-0 8;0 715

;32 24;760;4 86;2 0;5 3;32 54;760;21 1;2 38;4 86;31 94;2 3;0 660;-1 6;0 710

;33 14;840;6 97;3 1;1 5;33 45;800;29 3;3 40;7 39;32 84;4 7;0 110;-0 8;0 80

;34 05;840;4 97;2 7;12 8;34 35;840;26 3;2 72;6 36;33 75;2 3;0 750;-3 1;0 700

;34 95;920;7 33;3 1;22 5;35 26;960;23 3;2 72;6 61;34 65;2 3;0 070;-2 3;0 60

;35 86;1120;6 67;2 7;22 5;36 16;1120;19 5;2 04;5 03;35 56;4 7;0 090;0 0;0 65

;36 76;1000;4 67;1 6;0 8;37 07;840;18 8;2 38;5 22;36 46;7 0;0 075;1 6;0 70

;37 67;760;4 08;1 2;11 3;37 97;760;17 3;2 38;3 97;37 37;9 4;0 065;3 1;0 55

;38 57;760;3 92;1 2;10 5;38 88;760;16 5;2 04;3 92;38 27;7 8;0 710;4 7;0 150

;39 48;760;3 97;1 6;12 0;39 78;720;27 1;3 74;8 44;39 18;6 3;0 720;1 6;0 715

;40 38;1000;12 36;6 3;20 3;40 69;1200;52 6;6 80;24 17;40 08;6 3;0 740;0 8;0 695

;41 29;1680;24 97;12 2;20 3;41 59;1920;61 7;6 80;37 22;40 99;3 1;0 810;-2 3;0 760

;42 19;2520;38 44;15 7;19 5;42 50;2720;48 1;5 10;38 53;41 89;-4 7;0 730;-3 9;0 765

;43 11;2880;7 61;3 9;9 8;43 40;2440;11 3;1 36;7 94;42 80;-0 8;0 745;-1 6;0 720

;44 00;1480;7 19;3 5;24 8;44 31;1600;50 4;7 14;32 94;43 70;2 3;0 030;2 3;0 25

;44 91;1840;35 22;18 4;17 3;45 21;1960;61 7;6 46;35 56;44 61;0 8;0 815;0 0;0 805

;45 81;2160;35 00;15 3;13 5;46 12;2200;45 9;4 08;27 19;45 51;-5 5;0 640;-5 5;0 725

;46 73;2280;15 83;7 5;34 5;47 02;2280;23 3;2 72;15 83;46 42;3 1;0 075;2 3;0 100

;47 63;2280;11 53;5 5;23 3;47 93;2280;13 5;1 70;8 64;47 32;3 1;0 730;0 8;0 750

;48 53;2240;7 78;3 9;38 3;48 83;2240;11 3;1 70;7 92;48 23;7 0;0 070;2 3;0 65

;49 44;2200;7 94;3 9;38 3;49 74;2200;12 0;1 70;7 92;49 13;3 9;0 715;-0 8;0 740

;50 34;2160;8 50;3 9;37 5;50 64;2160;13 5;1 70;9 00;50 04;6 3;0 165;-0 8;0 100

;51 24;2120;9 69;5 1;37 5;51 55;2120;15 8;2 04;9 83;50 94;3 9;0 670;-0 8;0 85

;52 15;2080;10 64;5 1;37 5;52 45;2080;14 3;1 70;8 36;51 85;3 1;0 670;0 8;0 165

;53 06;2040;7 11;3 5;18 8;53 36;2000;12 0;1 70;7 28;52 75;3 1;0 095;-0 8;0 80

;53 96;1720;6 14;2 4;6 0;54 26;1320;12 8;0 00;5 50;53 66;0 0;0 030;0 0;0 30

;54 87;1000;5 50;2 4;0 8;55 17;880;18 0;2 38;5 14;54 56;0 0;0 010;0 0;0 0

;55 77;800;4 36;1 6;6 8;56 07;760;18 0;2 38;4 22;55 47;0 8;0 045;0 0;0 35

;56 68;800;4 72;1 6;-0 8;56 98;800;19 5;2 38;4 72;56 37;2 3;0 050;1 6;0 50

;57 58;840;6 14;2 4;9 8;57 88;880;26 3;3 06;7 39;57 28;3 9;0 060;3 1;0 80

;58 49;760;8 75;3 9;1 5;58 79;760;34 6;3 74;7 92;58 18;2 3;0 710;0 0;0 740

;59 39;760;8 50;4 3;4 5;59 69;800;40 6;4 42;9 25;59 09;0 0;0 700;-2 3;0 735

;60 30;960;7 08;3 1;7 5;60 60;1040;24 8;3 06;8 58;59 99;0 0;0 710;0 0;0 170

;61 20;1200;11 86;6 3;23 3;61 50;1320;33 1;3 74;13 00;60 90;3 9;0 060;0 8;0 45

;62 11;1520;10 81;5 1;3 0;62 41;1280;12 0;1 70;5 36;61 80;0 8;0 770;-1 6;0 725

;63 01;1000;5 81;2 4;0 8;63 31;920;17 3;2 04;4 42;62 71;3 9;0 030;1 6;0 15

;63 92;800;4 22;1 2;6 8;64 22;760;17 3;2 04;3 86;63 62;6 3;0 055;3 1;0 50

;64 82;760;4 61;1 6;1 5;65 12;800;19 5;2 38;4 31;64 52;4 7;0 660;1 6;0 685

;65 73;1040;8 83;4 7;12 8;66 03;1080;29 3;3 40;10 28;65 42;5 5;0 670;3 9;0 345

;66 63;880;13 19;6 7;3 0;66 93;840;46 6;5 10;12 22;66 33;3 1;0 780;-0 8;0 770

;67 54;1080;10 72;5 5;20 3;67 84;1240;39 1;4 42;16 42;67 24;0 0;0 750;-3 1;0 710

;68 44;1640;25 47;12 2;20 3;68 74;1880;45 9;4 42;24 42;68 14;3 1;0 125;0 8;0 95

;69 36;2200;26 83;11 8;27 0;69 65;2200;16 5;1 02;4 11;69 05;0 8;0 090;-1 6;0 65

;70 25;1520;5 39;2 4;24 0;70 55;1320;21 1;2 72;9 47;69 95;0 8;0 020;0 0;0 10

;71 16;1280;16 72;8 2;24 0;71 46;1360;49 6;5 44;19 86;70 86;3 9;0 090;3 1;0 335

;72 06;1520;20 42;9 8;21 8;72 36;1560;45 1;4 76;20 81;71 76;-1 6;0 755;-3 1;0 740

;72 97;1720;22 11;10 2;23 3;73 27;1760;43 6;4 76;22 67;72 67;-1 6;0 670;0 0;0 170

;73 87;1880;23 72;10 6;24 0;74 17;1960;41 4;4 08;23 33;73 57;0 0;0 295;-3 1;0 710

;74 78;2040;20 61;9 4;20 3;75 08;2080;33 1;3 40;20 06;74 48;1 6;0 090;-1 6;0 65

;75 68;2120;16 67;7 8;31 5;75 98;2160;26 3;3 06;16 89;75 38;3 1;0 100;-1 6;0 395

;76 59;2200;17 39;8 2;32 3;76 89;2240;26 3;3 06;17 47;76 29;0 8;0 675;-1 6;0 735

;77 49;2280;18 06;8 2;33 0;77 79;2280;26 3;3 06;17 92;77 19;3 9;0 110;-3 1;0 670

;78 40;2360;20 53;9 4;33 0;78 70;2360;29 3;3 40;20 58;78 11;4 7;0 610;-3 1;0 600

;79 31;2440;20 22;9 0;33 8;79 62;2440;27 8;3 06;20 22;79 00;0 0;0 725;-3 1;0 680

;80 22;2480;19 89;9 0;34 5;80 52;2480;26 3;3 06;19 58;79 91;2 3;0 175;-3 1;0 645

;81 11;2560;31 06;13 3;30 8;81 42;2640;47 4;5 10;37 61;80 81;3 9;0 615;0 8;0 70

;82 03;2760;34 97;13 7;30 0;82 33;2800;39 8;4 08;33 03;81 72;0 0;0 695;-6 3;0 680

;82 92;2840;20 97;9 4;36 0;83 23;2880;24 1;2 72;20 22;82 63;0 8;0 645;0 8;0 105

;83 84;2880;16 61;7 8;39 0;84 13;2880;18 0;2 04;14 72;83 53;0 0;0 675;-1 6;0 565

;84 73;2800;9 64;4 7;30 0;85 04;2800;11 3;1 70;9 61;84 44;1 6;0 710;-0 8;0 640

;85 64;2720;9 64;4 7;13 5;85 94;2640;12 0;0 00;9 17;85 34;0 0;0 045;0 0;0 45

;86 54;2560;9 06;4 3;13 5;86 85;2480;12 0;0 00;8 83;86 24;0 0;0 005;0 0;0 0

;87 45;2400;8 47;3 9;12 0;87 75;2360;12 0;0 00;8 11;87 15;0 0;0 005;0 0;0 0

;88 35;2280;7 78;3 9;19 5;88 66;2240;11 3;1 70;7 72;88 05;0 0;0 015;0 0;0 10

;89 26;2200;7 67;3 5;38 3;89 56;2200;12 8;1 70;8 64;88 96;2 3;0 060;2 3;0 75

;90 17;2160;8 44;3 9;37 5;90 47;2160;13 5;1 70;8 72;89 86;3 1;0 670;-1 6;0 720

;91 07;2120;9 00;4 3;37 5;91 37;2120;15 0;2 04;9 67;90 77;3 9;0 675;-1 6;0 595

;91 98;2080;10 42;5 1;37 5;92 28;2080;16 5;2 04;10 64;91 67;3 1;0 580;1 6;0 340

;92 88;2080;10 50;5 1;37 5;93 18;2080;18 0;2 38;11 47;92 58;1 6;0 665;-1 6;0 720

;93 79;2080;12 33;5 9;36 0;94 09;2080;19 5;2 38;12 06;93 48;4 7;0 280;-3 1;0 605

;94 69;2080;12 28;5 9;36 0;94 99;2080;19 5;2 38;12 22;94 39;5 5;0 190;0 8;0 165

;95 59;2120;21 28;9 4;30 8;95 90;2160;32 3;3 40;20 08;95 29;2 3;0 695;-2 3;0 650

;96 50;2200;21 56;9 8;29 3;96 80;2240;33 8;3 40;21 31;96 20;0 0;0 075;-2 3;0 125

;97 41;2320;22 75;10 2;30 8;97 71;2360;41 4;4 76;29 19;97 11;3 1;0 150;0 8;0 605

;98 31;2440;28 72;12 2;29 3;98 61;2480;38 3;4 08;27 69;98 01;0 0;0 755;-3 1;0 730

;99 23;2600;34 19;14 9;30 0;99 52;2640;45 1;4 76;35 11;98 93;1 6;0 140;-0 8;0 220

;100 12;2760;28 08;11 8;21 8;100 43;2720;25 6;2 72;19 53;99 82;-3 1;0 675;-1 6;0 70

;101 04;2760;17 97;8 2;38 3;101 34;2760;20 3;2 38;16 19;100 72;3 9;0 085;3 9;0 155

;101 93;2760;10 97;5 1;31 5;102 24;2760;11 3;1 70;9 22;101 63;4 7;0 305;0 8;0 640

;102 84;2680;9 39;4 7;13 5;103 14;2640;12 0;0 00;9 28;102 53;4 7;0 070;3 1;0 50

;103 74;2520;8 78;4 3;13 5;104 04;2520;11 3;1 70;8 67;103 44;0 0;0 005;0 0;0 0

;104 65;2480;8 44;4 3;24 8;104 96;2440;11 3;1 70;8 50;104 34;0 0;0 035;0 0;0 35

;105 55;2440;12 61;6 3;39 0;105 85;2440;24 8;3 06;20 28;105 25;3 9;0 075;0 8;0 655

;106 46;2480;24 00;10 6;31 5;106 76;2520;36 1;4 08;27 06;106 16;-0 8;0 760;-3 9;0 755

;107 36;2640;31 36;13 3;30 0;107 67;2680;41 4;4 42;33 56;107 06;-1 6;0 675;1 6;0 455

;108 28;2840;42 75;16 9;27 0;108 57;2920;50 4;5 44;43 33;107 97;0 0;0 090;0 0;0 80

;109 17;3200;107 08;100 0;17 3;109 47;3400;130 1;12 92;145 44;108 87;0 8;0 685;1 6;0 735

;110 09;3840;22 86;11 8;9 0;110 39;3840;15 0;1 70;9 42;109 77;-2 3;0 105;-3 1;0 655

;110 99;3760;11 22;5 5;24 0;111 28;3680;10 5;1 70;11 86;110 69;0 0;0 695;1 6;0 725

;111 89;3480;11 06;5 5;13 5;112 19;3360;10 5;0 00;11 00;111 59;0 0;0 015;0 0;0 10

;112 79;3240;10 78;5 1;13 5;113 09;3200;11 3;0 00;10 72;112 49;0 0;0 005;0 0;0 0

;113 70;3080;10 50;5 1;13 5;114 00;3040;11 3;0 00;9 94;113 40;0 0;0 005;0 0;0 0

;114 60;2960;9 86;4 7;13 5;114 91;2920;11 3;0 00;9 78;114 30;0 0;0 005;0 0;0 0

;115 51;2800;9 42;4 3;13 5;115 81;2760;11 3;0 00;9 33;115 21;0 0;0 005;0 0;0 0

;116 42;2680;8 94;4 3;27 0;116 71;2680;12 8;1 70;10 69;116 11;0 0;0 010;0 0;0 5

;117 33;2680;15 94;7 8;38 3;117 62;2680;23 3;2 72;20 33;117 02;2 3;0 110;0 0;0 605

;118 22;2720;26 47;11 4;33 0;118 52;2760;32 3;3 40;26 94;117 92;-3 1;0 655;-0 8;0 105

;119 13;2840;28 94;12 2;33 0;119 44;2880;33 8;3 74;28 25;118 83;1 6;0 665;0 8;0 165

;120 03;2960;28 53;11 8;34 5;120 33;3000;32 3;3 74;29 22;119 74;-2 3;0 665;0 0;0 85

;120 94;3080;36 22;14 1;32 3;121 24;3120;42 1;4 42;40 19;120 64;-2 3;0 675;-3 1;0 660

;121 85;3200;48 78;17 6;28 5;122 14;3360;69 2;8 16;78 89;121 54;-1 6;0 085;-1 6;0 105

;122 75;3680;176 14;100 0;6 0;123 05;4000;171 4;17 68;204 69;122 46;-3 9;0 620;-2 3;0 65

;123 66;4160;9 97;7 1;42 8;123 96;4120;10 5;1 36;10 39;123 36;-2 3;0 825;-2 3;0 820

;124 57;4000;12 44;5 9;14 3;124 87;3960;10 5;0 00;12 64;124 27;0 8;0 060;0 0;0 730

;125 47;3800;12 14;5 9;13 5;125 78;3760;10 5;0 00;12 03;125 17;0 0;0 005;0 0;0 0

;126 38;3640;11 83;5 5;13 5;126 68;3600;10 5;0 00;11 64;126 08;0 0;0 005;0 0;0 0

;127 29;3480;11 28;5 5;13 5;127 59;3400;10 5;0 00;11 44;126 98;0 0;0 005;0 0;0 0

;128 19;3280;10 86;5 1;13 5;128 49;3280;10 5;0 00;10 81;127 89;0 0;0 005;0 0;0 0

;129 10;3120;10 36;5 1;13 5;129 40;3080;11 3;0 00;10 14;128 79;0 0;0 005;0 0;0 0

;130 00;2960;9 83;4 7;13 5;130 30;2920;11 3;0 00;10 06;129 70;0 0;0 005;0 0;0 0

;130 91;2840;9 22;4 3;13 5;131 21;2760;11 3;0 00;9 36;130 60;0 0;0 005;0 0;0 0

;131 81;2680;9 11;4 3;13 5;132 11;2640;11 3;0 00;8 94;131 51;0 0;0 005;0 0;0 0

;132 72;2520;8 69;3 9;13 5;133 02;2480;11 3;0 00;8 53;132 41;0 0;0 005;0 0;0 0

;133 62;2400;8 42;3 9;16 5;133 92;2400;11 3;1 70;7 92;133 32;0 0;0 005;0 0;0 0

;134 53;2320;9 42;4 7;38 3;134 83;2360;16 5;2 04;12 11;134 22;1 6;0 055;0 8;0 50

;135 43;2320;13 25;6 3;38 3;135 73;2360;18 8;2 38;13 19;135 13;2 3;0 655;-1 6;0 715

;136 34;2360;15 58;7 5;36 0;136 64;2360;22 6;2 38;15 67;136 03;1 6;0 635;-2 3;0 205

;137 25;2400;15 78;7 5;36 0;137 54;2400;23 3;2 72;16 83;136 94;3 9;0 610;-0 8;0 80

;138 15;2400;18 53;8 2;34 5;138 46;2480;25 6;3 06;19 11;137 85;0 8;0 670;0 8;0 410

;139 05;2520;21 53;9 4;34 5;139 35;2560;28 6;3 06;21 56;138 75;3 9;0 110;-1 6;0 670

;139 96;2560;15 36;7 1;38 3;140 26;2520;18 0;2 04;13 56;139 66;3 1;0 080;-0 8;0 70

;140 86;2560;12 61;5 9;35 3;141 16;2560;15 0;2 04;11 25;140 57;1 6;0 490;-0 8;0 670

;141 77;2520;9 97;4 7;39 8;142 07;2480;12 8;1 70;9 94;141 47;2 3;0 110;-0 8;0 85

;142 67;2440;9 53;4 7;39 0;142 97;2480;13 5;1 70;10 83;142 37;2 3;0 605;0 8;0 425

;143 58;2480;20 36;9 0;33 8;143 88;2480;28 6;3 06;20 67;143 28;3 9;0 680;-2 3;0 680

;144 48;2560;33 00;13 7;30 0;144 78;2600;42 9;4 76;34 25;144 18;0 8;0 095;-2 3;0 75

;145 39;2760;36 25;14 5;30 0;145 69;2800;42 1;4 42;34 31;145 09;0 8;0 635;-0 8;0 240

;146 29;2920;31 47;12 9;33 8;146 59;2920;39 1;4 08;34 39;145 99;0 8;0 140;0 0;0 80

;147 21;3080;45 42;16 5;28 5;147 50;3160;48 9;5 10;45 86;146 91;0 0;0 650;1 6;0 690

;148 10;3280;45 86;16 5;29 3;148 40;3400;94 7;10 54;106 72;147 81;-1 6;0 085;-0 8;0 90

;149 02;3880;202 36;100 0;6 0;149 31;4120;175 9;19 38;214 97;148 72;0 0;0 765;0 0;0 730

;149 96;4840;238 61;100 0;4 5;150 29;5160;160 2;19 38;235 72;149 63;0 0;0 825;0 0;0 820

;151 00;5760;253 14;100 0;9 0;151 36;5880;30 1;1 36;12 97;150 64;0 0;0 850;0 0;0 835

;152 03;4840;14 11;6 3;21 0;152 35;3880;11 3;1 70;12 83;151 70;0 0;0 845;0 0;0 820

;152 94;3560;11 50;5 1;13 5;153 25;3440;10 5;0 00;10 78;152 64;0 0;0 025;0 0;0 10

;153 85;3200;10 19;4 7;13 5;154 15;3080;11 3;0 00;10 56;153 55;0 0;0 005;0 0;0 0

;154 75;2840;9 36;4 3;13 5;155 06;2760;11 3;0 00;8 72;154 45;0 0;0 005;0 0;0 0

;155 66;2560;8 42;3 9;13 5;155 96;2440;11 3;0 00;8 44;155 36;0 0;0 005;0 0;0 0

;156 57;2360;7 83;3 5;11 3;156 87;2320;11 3;0 00;7 64;156 26;0 0;0 000;0 0;0 0

;157 47;2280;7 75;3 5;14 3;157 77;2240;11 3;1 70;7 64;157 17;0 0;0 000;0 0;0 0

;158 37;2240;12 44;5 9;38 3;158 68;2240;18 8;2 38;12 72;158 07;0 0;0 045;0 0;0 45

;159 28;2240;19 94;9 0;31 5;159 58;2240;37 6;4 08;26 33;158 98;1 6;0 100;-3 9;0 720

;160 30;2280;24 39;10 6;29 3;160 59;2280;35 3;3 74;24 03;159 89;-2 3;0 110;-5 5;0 705

;161 19;2320;22 22;9 4;25 5;161 49;2320;32 3;3 40;21 58;160 89;2 3;0 640;0 0;0 155

;162 10;2320;18 19;8 2;32 3;162 40;2320;28 6;3 06;19 64;161 79;3 9;0 670;-2 3;0 665

;163 00;2360;19 67;8 6;33 0;163 30;2360;27 1;3 06;19 11;162 70;0 0;0 695;-2 3;0 675

;163 91;2360;19 14;8 6;33 8;164 21;2360;27 1;3 06;18 44;163 60;1 6;0 095;-2 3;0 235

