ForumA6 4B
  1. Startseite
  2. Forum
  3. Auto
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2.7T BES klopft und hat Fehlzuendungen auf einer Zylinderbank. Hilfe benoetigt.

2.7T BES klopft und hat Fehlzuendungen auf einer Zylinderbank. Hilfe benoetigt.

Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 23:51

Hilfe!

Also, nun hab ich endlich den Ladedruck fehler geloest

(beim zahmriemenwechsel hat der :-) die schelle fuer den rechten ladeluftschlauch vom ladeluftkuehler net angezogen, schlauch war ab)

nun das naechste problem. Motor ruckelt, eindeutig Fehlzuendungen auf der 2.ten Zylinderbank, was kann das sein ?

Hier mal ein paar Daten, wie man sieht Fehlzuendungen und Klopfen, was ist da los ? Irgenwelche Ideen ?

Cheers,

 

Christian

 

Group A: '001 Group B: '026 Group C: '027

Engine speed Coolant Temp O2 Sens Bank1 O2 Sens Bank2 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 5 Cyl 6

TIME 80-105C +/-10%(>2% flct) +/-10%(>2% flct) TIME TIME

Marker STAMP /min °C % % STAMP V V V V STAMP V V

0.8 680 97 0.8 2.3 0.01 0.351 0.351 0.351 0.468 0.4 0.468 0.468

2.11 680 97 -0.8 -2.3 1.2 0.351 0.351 0.351 0.468 1.71 0.468 0.468

3.39 680 97 1.6 0.8 2.51 0.351 0.351 0.351 0.468 2.99 0.585 0.468

4.59 680 97 -2.3 -1.6 3.79 0.351 0.351 0.351 0.351 4.19 0.468 0.468

5.79 680 97 1.6 -1.6 4.99 0.351 0.351 0.468 0.468 5.39 0.468 0.468

7.01 680 97 -2.3 -0.8 6.19 0.351 0.351 0.468 0.468 6.61 0.585 0.468

8.2 680 97 -1.6 -3.1 7.41 0.351 0.351 0.351 0.468 7.8 0.468 0.468

9.41 680 97 0 0.8 8.61 0.351 0.351 0.351 0.468 9.01 0.468 0.468

10.61 680 97 -1.6 -1.6 9.8 0.351 0.351 0.351 0.468 10.2 0.468 0.468

11.81 680 98 1.6 -1.6 11.01 0.351 0.351 0.351 0.468 11.41 0.468 0.468

13.01 680 98 -0.8 0.8 12.2 0.351 0.351 0.351 0.468 12.61 0.468 0.468

 

und

Friday 15 January 2010 20:40:03

4Z7 907 551 N 2.7L V6/5VT G 0003

 

Group A: '001 Group B: '003 Group C: '016

Engine speed Coolant Temp O2 Sens Bank1 O2 Sens Bank2 Engine speed Mass air flow Throttle angle Ign timing Cyl 4 Cyl 5 Cyl 6 Misfire status

TIME 80-105C +/-10%(>2% flct) +/-10%(>2% flct) TIME g/s 0-5deg=closed deg TIME 0-5 0-5 0-5 activated

Marker STAMP /min °C % % STAMP /min g/s % °BTDC STAMP

0.75 760 75 -0.8 1.6 1.15 760 5.31 1.6 8.3 1.55 0 4 0 Enabled

1.95 760 75 -0.8 1.6 2.35 760 5.36 1.6 8.3 2.75 0 4 0 Enabled

3.15 760 76 -0.8 2.3 3.55 760 5.31 1.6 9 3.95 0 4 0 Enabled

4.35 760 76 0 1.6 4.75 760 6.08 2 0.8 5.15 0 4 0 Enabled

5.55 760 76 -3.1 -0.8 5.95 760 6.11 2 1.5 6.35 0 4 0 Enabled

6.75 760 76 -1.6 0 7.15 760 6.19 2 2.3 7.55 0 4 0 Disabled

7.95 760 76 -2.3 2.3 8.35 760 6.28 2 0.8 8.75 0 4 0 Enabled

9.15 760 76 0 -2.3 9.55 760 6.31 2 0 9.95 0 4 0 Enabled

10.35 760 76 -1.6 0.8 10.75 760 6.25 2 0.8 11.15 0 4 0 Enabled

11.55 760 76 -1.6 0 11.95 760 6.33 2 3.8 12.35 0 4 0 Enabled

12.75 840 76 0 0 13.15 760 9.06 3.5 4.5 13.55 0 4 0 Enabled

13.95 760 76 -0.8 0 14.35 760 7.97 2.7 0 14.75 0 4 0 Enabled

15.15 760 76 -3.1 1.6 15.55 720 6.19 2 14.3 15.95 0 4 0 Enabled

16.35 840 76 0.8 1.6 16.75 920 11.56 5.1 5.3 17.15 0 4 0 Enabled

17.55 840 76 1.6 1.6 17.95 760 7.53 2.7 4.5 18.35 0 4 0 Enabled

18.75 720 77 -1.6 -1.6 19.15 720 6.58 2.4 12 19.55 0 4 0 Enabled

19.95 760 77 -1.6 0.8 20.35 960 8.64 3.1 6 20.75 0 4 0 Enabled

21.15 920 77 -1.6 0.8 21.55 840 7 2.4 0.8 21.95 0 4 0 Enabled

22.35 760 77 -4.7 -3.9 22.75 760 6.64 2 3.8 23.15 0 4 0 Enabled

23.55 760 77 -1.6 -0.8 23.95 600 14.83 7.5 14.3 24.35 0 4 0 Enabled

24.75 840 77 3.9 1.6 25.15 1040 9.75 3.9 0 25.55 0 4 0 Enabled

25.95 960 77 0 -1.6 26.35 880 5.89 1.6 8.3 26.75 0 4 0 Enabled

27.26 800 78 -2.3 -4.7 27.74 880 9.06 3.5 24.8 28.14 0 4 0 Enabled

28.56 1200 78 1.6 2.3 29.05 1600 22.67 9.4 22.5 29.55 0 4 0 Enabled

30.06 2200 78 3.9 3.1 30.46 1800 7.06 2 1.5 30.86 0 4 0 Enabled

31.35 1040 78 0 2.3 31.85 1240 19.22 9 6 32.35 0 0 0 Disabled

32.75 1160 78 -3.1 -3.1 33.15 920 5.53 1.6 24 33.66 0 0 0 Disabled

34.15 760 78 -5.5 -3.1 34.63 760 5.11 1.6 24.8 35.05 0 0 0 Enabled

35.43 760 78 -2.3 -0.8 35.84 760 5.42 1.6 6.8 36.25 0 0 0 Enabled

36.63 760 78 0.8 1.6 37.03 760 4.94 1.2 12.8 37.43 0 0 0 Enabled

37.85 760 78 -1.6 0.8 38.23 760 5.11 1.2 8.3 38.65 0 0 0 Enabled

39.03 760 78 -2.3 2.3 39.43 760 4.81 1.2 15 39.85 0 0 0 Enabled

40.34 760 78 -0.8 -0.8 40.84 720 6 2 0.8 41.24 0 0 0 Enabled

41.64 960 78 0 0 42.06 1000 16.64 7.8 15.8 42.46 0 0 0 Enabled

42.86 1480 78 3.9 3.9 43.26 1760 26.19 11 24 43.66 0 0 0 Enabled

44.06 1720 78 0 0 44.54 1120 5.14 2.7 28.5 44.95 0 0 0 Enabled

45.35 1440 79 1.6 1.6 45.75 1640 43.97 59.2 15 46.23 0 0 0 Disabled

46.63 2200 79 4.7 4.7 47.05 2520 85.69 28.2 15.8 47.45 0 0 0 Enabled

47.85 3120 79 -4.7 -3.1 48.25 3000 21.53 2.4 12.8 48.74 0 0 0 Disabled

49.26 1760 79 -0.8 -0.8 49.66 2240 34.44 14.1 27 50.06 0 0 0 Disabled

50.45 2360 79 3.9 4.7 50.85 2480 63.56 20.8 12 51.25 0 0 0 Enabled

51.75 2720 80 1.6 1.6 52.15 2800 67.31 21.6 24.8 52.55 0 0 0 Enabled

52.95 3000 80 -5.5 0 53.45 3080 53.58 17.3 9.8 53.85 0 0 0 Disabled

54.25 1960 80 0 0 54.74 2280 56.19 24.3 25.5 55.25 0 0 0 Disabled

55.66 2440 80 3.9 1.6 56.06 2480 61.19 20 12.8 56.45 0 0 0 Enabled

56.85 2560 81 -3.1 -4.7 57.25 2600 71.94 27.1 25.5 57.65 0 0 0 Enabled

58.05 2640 81 0.8 2.3 58.45 2680 28.75 11 14.3 58.85 0 0 0 Enabled

59.25 2640 81 -3.9 -3.1 59.65 2640 34 13.7 6.8 60.08 0 0 0 Enabled

60.55 2680 81 2.3 7.8 60.95 2720 46.5 16.9 28.5 61.35 0 0 0 Enabled

61.75 2760 82 -3.9 2.3 62.15 2760 70.72 24.3 25.5 62.55 0 0 0 Enabled

62.95 2000 82 0 3.1 63.35 2120 29.14 11 27 63.75 0 0 0 Disabled

64.15 2200 83 4.7 3.9 64.55 2240 57.03 20.4 14.3 64.95 0 0 0 Disabled

65.35 2240 83 -4.7 -3.9 65.75 2240 9.97 3.9 6 66.15 0 0 1 Enabled

66.55 2200 84 3.1 0.8 66.95 2240 41.5 16.9 27 67.35 0 0 1 Disabled

67.75 2200 84 -1.6 -1.6 68.15 2200 11.19 6.7 24 68.55 0 0 1 Enabled

68.95 2200 84 2.3 3.1 69.35 2200 42.39 16.9 26.3 69.75 0 0 1 Enabled

70.15 2240 84 4.7 2.3 70.65 2280 49.94 18.8 24 71.05 0 0 1 Enabled

71.45 2320 85 -7 -3.1 71.85 2320 53.47 18.8 23.3 72.25 0 0 1 Enabled

72.65 2360 86 -9.4 -8.6 73.14 2320 13.42 5.1 9.8 73.65 0 0 0 Enabled

74.15 2320 86 6.3 6.3 74.64 2360 48.08 18.4 26.3 75.04 0 0 0 Enabled

75.45 2360 87 -5.5 -3.9 75.84 2360 46.31 18 28.5 76.24 0 0 0 Enabled

76.64 2400 87 -2.3 -0.8 77.14 2400 47.53 18 27.8 77.54 0 0 0 Enabled

77.94 2440 87 -0.8 4.7 78.34 2480 38.67 13.7 27.8 78.74 0 0 0 Enabled

79.14 2400 87 -14.1 -10.9 79.54 2400 9.86 3.9 15.8 79.94 0 0 0 Enabled

80.34 2400 87 3.9 3.9 80.74 2400 48.58 16.9 25.5 81.14 0 0 0 Enabled

81.54 2400 88 -5.5 -5.5 81.94 2360 59.67 23.9 25.5 82.34 0 0 0 Enabled

82.74 2360 88 0 1.6 83.14 2320 15 5.5 11.3 83.54 0 0 0 Enabled

83.94 2280 88 0.8 0.8 84.34 2280 56.36 22.7 24.8 84.74 0 0 0 Disabled

85.14 2280 89 -0.8 2.3 85.54 2280 17.06 6.7 11.3 85.94 0 0 0 Enabled

86.34 2240 89 -5.5 -5.5 86.74 2200 29.36 11.4 13.5 87.14 0 0 1 Enabled

87.54 2160 89 -3.1 -3.9 87.94 2160 54 24.3 23.3 88.34 0 0 1 Enabled

88.74 2200 90 -2.3 1.6 89.14 2200 45.53 17.6 25.5 89.54 0 0 1 Enabled

89.94 2240 90 -2.3 -3.9 90.34 2280 48.19 17.3 24.8 90.74 0 0 1 Enabled

91.14 2280 90 -7 -8.6 91.54 2280 21.81 8.6 29.3 91.94 0 0 1 Enabled

92.34 2240 90 -8.6 -4.7 92.74 2240 31.97 13.3 24.8 93.14 0 1 1 Enabled

93.54 2280 90 5.5 7 93.94 2280 29.92 10.2 21.8 94.34 0 1 1 Enabled

94.74 2280 90 -7 -3.9 95.14 2280 24.56 10.2 12 95.54 0 1 1 Enabled

95.94 2280 90 3.9 3.9 96.34 2320 55.11 20.4 25.5 96.74 0 1 1 Enabled

97.14 2360 90 0 1.6 97.54 2400 29.22 11.4 29.3 97.94 0 1 1 Enabled

98.34 2360 90 -6.3 -3.9 98.74 2360 21.42 10.2 13.5 99.14 0 1 2 Enabled

99.54 2400 90 2.3 3.1 99.94 2440 36.11 14.1 28.5 100.35 0 1 2 Enabled

100.85 2440 90 0 -3.1 101.34 2440 9.31 3.5 16.5 101.75 0 2 2 Disabled

102.15 2440 90 1.6 3.9 102.64 2440 16.89 6.7 17.3 103.04 0 0 0 Enabled

103.44 2440 90 -1.6 1.6 103.84 2440 24.72 9.4 7.5 104.24 0 1 0 Enabled

104.64 2400 90 -3.1 0 105.04 2400 10.22 3.9 17.3 105.44 0 1 0 Disabled

105.84 2360 90 0 0 106.24 2400 36.08 14.5 28.5 106.74 0 1 0 Disabled

107.14 2400 90 -1.6 2.3 107.54 2360 14.69 5.5 12.8 107.94 0 1 0 Enabled

108.34 2360 90 1.6 2.3 108.74 2360 47.58 19.2 27.8 109.14 0 1 0 Disabled

109.54 2400 90 -4.7 -3.1 109.93 2360 14.78 5.5 12.8 110.34 1 1 0 Enabled

110.75 2320 90 -4.7 -3.9 111.13 2320 28.36 11 6 111.55 1 1 0 Enabled

112.05 2320 90 0 6.3 112.45 2320 15.11 5.5 13.5 112.94 1 1 0 Enabled

113.44 2280 90 -3.9 0 113.95 2280 27.53 11 0.8 114.35 1 1 0 Enabled

114.75 2240 90 5.5 3.9 115.15 2280 29.19 11 28.5 115.55 1 1 0 Enabled

115.95 2280 90 0 0 116.35 2280 37.36 14.9 27.8 116.75 1 1 0 Enabled

117.15 2280 90 2.3 0 117.55 2240 12.33 4.7 18.8 118.05 1 1 1 Enabled

118.54 2240 90 3.1 0.8 118.94 2280 51.53 20.4 25.5 119.44 1 1 1 Disabled

119.95 2280 90 -2.3 -3.9 120.36 2280 36.86 15.7 27.8 120.75 1 1 1 Enabled

121.15 2320 90 -3.1 0.8 121.55 2320 18.11 6.7 12.8 121.95 1 1 1 Enabled

122.35 2280 90 -10.2 -3.1 122.75 2240 9.03 3.9 36 123.15 2 1 1 Enabled

123.55 2200 90 -2.3 0 123.95 2200 7.22 2.4 12 124.35 2 1 1 Disabled

124.75 2160 90 -0.8 -0.8 125.15 1760 6.72 2 9 125.63 2 1 1 Disabled

126.03 880 90 0 0 126.43 840 9.83 4.3 25.5 126.85 2 1 1 Disabled

127.34 2520 90 2.3 2.3 127.84 2480 9.92 3.9 38.3 128.24 2 1 1 Disabled

128.64 2480 90 0 1.6 129.15 2480 9.83 3.9 18.8 129.55 2 1 1 Disabled

129.95 2400 90 -0.8 2.3 130.35 2440 36.03 13.7 10.5 130.84 2 1 1 Enabled

131.34 2400 90 -1.6 0 131.84 2360 8.03 2.7 18.8 132.35 3 1 1 Disabled

132.83 2280 90 0 0 133.24 2240 7.47 2.4 6 133.74 3 1 1 Disabled

134.14 2200 89 0 0 134.54 2160 15.5 6.3 30.8 134.94 3 1 1 Disabled

135.34 1480 89 -0.8 -0.8 135.84 960 5.03 1.2 22.5 136.35 3 1 1 Disabled

136.83 680 89 -3.1 -3.9 137.23 680 4.67 1.2 24 137.63 3 1 1 Disabled

138.03 680 89 -0.8 0 138.43 680 4.61 1.2 15 138.85 3 1 1 Disabled

139.24 680 89 2.3 2.3 139.64 680 4.69 1.2 10.5 140.04 3 1 1 Enabled

140.52 680 89 3.1 4.7 140.92 680 4.61 1.2 9.8 141.32 3 1 1 Enabled

141.72 680 89 0 3.1 142.12 680 4.61 1.2 12 142.52 3 1 1 Enabled

142.92 680 89 3.9 3.1 143.32 680 4.78 1.2 6 143.74 3 1 1 Enabled

144.23 840 89 0 0 144.63 1520 17.22 7.1 26.3 145.03 3 1 1 Enabled

145.43 1640 89 3.9 3.9 145.83 1720 26.28 10.6 23.3 146.23 3 1 1 Disabled

146.63 1800 89 2.3 3.9 147.03 1880 31.92 12.9 24 147.43 3 1 1 Enabled

147.83 1920 89 -7 -7 148.23 1920 10.47 3.9 7.5 148.63 3 1 2 Enabled

149.03 1920 89 0 1.6 149.43 2000 46.22 20.4 24.8 149.84 3 1 2 Enabled

150.24 2120 89 -3.9 0 150.63 2120 15.94 6.3 10.5 151.03 3 1 2 Enabled

151.43 2080 89 -7 -3.9 151.83 2120 25.39 9.8 0 152.23 0 0 0 Enabled

152.63 2120 89 0.8 3.9 153.03 2160 18.56 6.7 7.5 153.43 0 0 0 Enabled

153.83 2120 89 -4.7 -3.1 154.23 2120 25.86 9.8 3 154.75 0 0 0 Enabled

155.24 2200 89 2.3 2.3 155.64 2200 23.36 9 13.5 156.04 0 0 0 Enabled

156.44 2200 89 -3.1 -3.9 156.94 2240 37.78 14.9 27.8 157.34 0 0 0 Enabled

157.74 2320 89 -2.3 -3.9 158.14 2320 15 5.9 13.5 158.54 1 0 0 Enabled

158.94 2280 89 0.8 0.8 159.34 2320 51.42 20.8 11.3 159.74 1 0 0 Disabled

160.14 2480 89 -3.1 -3.1 160.54 2520 62.92 22.4 26.3 160.94 1 0 0 Enabled

161.34 2200 89 0 2.3 161.74 1760 6 2 6 162.14 1 0 0 Disabled

162.54 1960 89 0 1.6 162.94 1920 29.47 11.8 24.8 163.34 1 0 0 Disabled

163.74 1920 89 -3.1 -2.3 164.14 1920 14.61 6.7 32.3 164.54 1 0 1 Enabled

165.03 1920 89 -3.1 -0.8 165.43 1880 9.14 3.1 15 165.83 1 1 1 Enabled

166.23 1880 89 0 0.8 166.63 1880 21.61 8.6 16.5 167.03 1 1 1 Enabled

167.54 1880 89 -4.7 -0.8 168.02 1840 25.72 10.6 21 168.44 1 1 1 Enabled

168.84 1920 89 2.3 4.7 169.24 1960 26.78 10.6 24.8 169.64 1 1 1 Enabled

170.04 2040 89 3.9 3.1 170.54 2040 17.64 6.7 6.8 171.03 1 1 1 Enabled

171.43 2040 89 -7.8 -3.9 171.83 2040 19.94 8.2 4.5 172.23 1 1 2 Enabled

172.74 2000 89 1.6 -1.6 173.24 2000 36.44 14.9 26.3 173.74 1 1 2 Enabled

174.13 2040 89 -2.3 2.3 174.53 2040 10.42 3.9 11.3 174.93 1 1 2 Enabled

175.34 2040 89 -4.7 -2.3 175.73 2000 32.72 14.1 9 176.13 1 1 2 Enabled

176.53 2040 89 -3.1 -0.8 176.93 2040 18.22 6.7 8.3 177.34 1 1 2 Enabled

177.74 2040 89 -6.3 0 178.13 2040 24.42 9.4 3 178.53 1 2 3 Enabled

179.03 2040 89 -1.6 2.3 179.43 2080 25.97 9 21 179.83 1 2 3 Enabled

180.23 2080 89 -6.3 -3.1 180.63 2040 12.75 6.3 33 181.03 1 2 3 Enabled

181.43 2000 89 -6.3 -2.3 181.83 2000 8.47 2.7 15 182.23 1 2 3 Disabled

182.63 2000 89 0.8 0 183.03 2000 35.86 14.5 26.3 183.43 1 2 3 Disabled

183.83 2040 89 -2.3 -4.7 184.23 2000 8.61 3.1 12.8 184.63 1 2 3 Disabled

185.03 1960 89 -1.6 1.6 185.43 1960 25.72 9.4 19.5 185.83 1 2 3 Enabled

186.23 2000 89 -3.1 3.1 186.63 1960 8.11 2.7 11.3 187.03 1 2 3 Enabled

187.43 1960 89 1.6 0 187.83 1960 24 9 25.5 188.23 1 2 3 Disabled

188.63 1960 90 -3.1 -1.6 189.03 2000 36.08 14.9 27 189.43 1 2 3 Enabled

189.83 2000 90 -0.8 1.6 190.23 2000 10.89 3.9 11.3 190.63 1 0 0 Enabled

191.03 1960 90 -1.6 0 191.43 1920 17.81 7.1 27.8 191.83 1 0 0 Enabled

192.23 1920 90 -5.5 -2.3 192.63 1920 6.92 2.4 14.3 193.03 2 0 0 Disabled

193.43 1840 90 0 0 193.83 1800 6.17 1.6 6.8 194.23 2 0 0 Disabled

194.64 1040 90 0 0 195.03 880 4.61 1.2 12 195.43 2 0 0 Disabled

195.83 720 90 0 0.8 196.23 680 4.14 0.8 9.8 196.63 2 0 0 Disabled

197.03 1560 90 0 0 197.43 1560 27.75 12.2 23.3 197.83 2 0 0 Enabled

198.34 1680 90 2.3 4.7 198.74 1720 29 12.5 23.3 199.24 2 0 0 Enabled

199.64 1800 90 -0.8 6.3 200.13 1800 10.36 3.9 5.3 200.53 2 0 0 Enabled

201.04 1760 90 -3.9 -3.1 201.44 1720 21.89 8.6 9 201.94 2 0 0 Enabled

202.34 1760 90 -1.6 3.1 202.83 1800 18.83 7.5 12 203.33 2 0 0 Enabled

203.84 1840 90 2.3 4.7 204.24 1840 29.94 12.5 24 204.64 2 0 0 Enabled

205.04 1920 90 1.6 3.9 205.44 1920 23.33 9 13.5 205.84 2 0 0 Enabled

206.24 1880 90 -7.8 -3.1 206.64 1440 6.22 2 0 207.14 2 0 0 Disabled

207.63 1440 90 -7.8 -3.1 208.13 1480 17.56 7.1 24 208.63 2 0 0 Disabled

209.04 1440 90 -1.6 0 209.54 1440 28.08 13.3 15.8 210.02 2 0 0 Enabled

210.43 1440 90 -2.3 0.8 210.93 1440 7.36 2.4 0 211.43 2 0 0 Enabled

211.83 1360 90 0 0 212.23 1360 4.81 1.2 6 212.72 2 0 0 Disabled

213.12 1320 90 0 0 213.54 1280 19.64 9 13.5 213.94 2 0 0 Disabled

214.43 1280 90 -1.6 -0.8 214.93 1320 23.58 11.4 22.5 215.43 2 0 0 Disabled

215.82 1320 90 0.8 3.9 216.22 1320 14.03 5.5 15 216.74 2 0 0 Enabled

217.14 1320 90 -4.7 -4.7 217.63 1280 31.86 17.6 18 218.13 2 0 0 Enabled

218.62 1360 90 3.9 0.8 219.04 1120 4.69 1.2 6 219.52 2 0 0 Disabled

219.94 1360 90 0 0 220.43 1560 25.06 11 24 220.83 2 0 0 Disabled

221.33 1640 90 1.6 3.1 221.84 1640 21.67 8.2 10.5 222.24 2 0 0 Disabled

222.74 1640 90 -0.8 0.8 223.14 1680 44.53 30.2 7.5 223.54 2 0 0 Enabled

223.94 1720 90 0 0 224.32 1680 14.17 5.5 4.5 224.74 2 0 0 Enabled

225.23 1680 90 0.8 2.3 225.63 1680 21.44 8.6 24 226.03 2 0 0 Enabled

226.43 1680 90 -6.3 -3.9 226.82 1680 25.31 11 27 227.23 2 0 0 Enabled

227.62 1680 90 0.8 2.3 228.03 1680 26.75 11.4 23.3 228.42 2 0 0 Disabled

228.83 1720 90 1.6 3.1 229.22 1720 28.89 12.5 22.5 229.62 2 0 0 Enabled

230.03 1680 90 -5.5 -1.6 230.43 1680 7.56 3.5 12.8 230.83 3 0 0 Enabled

231.22 1680 90 2.3 3.1 231.63 1720 47.28 27.8 15.8 232.13 3 0 0 Disabled

232.53 1760 90 -4.7 -1.6 233.04 1760 15.36 5.9 12.8 233.53 3 0 0 Enabled

233.93 1720 90 0 3.1 234.33 1720 17.78 6.7 9 234.74 3 0 0 Enabled

235.14 1640 90 -7.8 -2.3 235.53 1600 6.75 2 5.3 235.94 4 0 0 Enabled

236.42 1480 91 0 0 236.82 1360 4.81 1.2 6 237.23 4 0 0 Disabled

237.61 1240 90 0 0 238.03 1200 15.58 6.7 6 238.41 4 0 0 Disabled

238.83 1240 90 0 0 239.23 1240 24.53 12.5 20.3 239.63 4 0 0 Disabled

240.03 1320 91 5.5 5.5 240.43 1360 20.47 9.8 16.5 240.81 4 0 0 Enabled

241.23 1400 91 0.8 1.6 241.63 1440 32 15.7 19.5 242.03 4 0 0 Enabled

242.43 1520 91 -1.6 2.3 242.83 1520 8.61 3.1 3 243.23 4 0 0 Enabled

243.63 1520 91 -7 -3.1 244.03 1560 27.22 12.2 21 244.43 4 0 0 Enabled

244.83 1640 91 0 1.6 245.23 1640 10.67 3.9 11.3 245.63 0 0 0 Enabled

246.03 1640 91 -6.3 -0.8 246.43 1640 6.44 2 19.5 246.83 0 0 1 Enabled

247.23 1640 91 -3.1 -4.7 247.63 1640 19.22 7.8 25.5 248.03 0 0 1 Enabled

248.43 1680 91 -3.9 -1.6 248.83 1640 8.28 2.7 7.5 249.23 0 0 1 Enabled

249.63 1640 91 0.8 1.6 250.12 1680 36.28 18.4 21.8 250.52 0 0 1 Enabled

250.92 1760 91 2.3 0.8 251.32 1760 21.31 8.6 16.5 251.72 0 0 1 Enabled

252.12 1800 91 0.8 2.3 252.52 1760 8.89 3.1 6 252.92 0 0 1 Enabled

253.32 1760 91 -6.3 -2.3 253.72 1680 6.08 1.6 3.8 254.12 0 0 1 Disabled

254.52 1680 91 0 0 254.92 1640 30.14 12.9 13.5 255.32 0 0 1 Disabled

255.72 1640 91 1.6 1.6 256.24 1680 29.19 12.5 24 256.73 0 0 1 Enabled

257.13 1680 91 -1.6 -0.8 257.63 1640 8.17 2.7 10.5 258.03 0 0 1 Enabled

258.43 1640 91 -4.7 2.3 258.83 1600 27.36 11.4 9.8 259.23 0 0 1 Enabled

259.63 1640 91 -0.8 -0.8 260.03 1600 9.31 3.1 5.3 260.43 0 1 1 Enabled

260.83 1560 91 -1.6 0.8 261.23 1520 8.42 3.5 29.3 261.63 0 1 1 Enabled

262.03 1520 91 1.6 0.8 262.43 1560 33.31 16.9 14.3 262.83 0 1 1 Enabled

263.23 1600 91 -0.8 0 263.63 1640 16.75 6.7 20.3 264.03 0 1 1 Enabled

264.43 1600 91 -4.7 -2.3 264.83 1560 6.97 2.7 9.8 265.23 0 1 1 Enabled

265.63 1520 90 3.1 0.8 266.03 1520 11.11 4.3 5.3 266.43 0 1 1 Enabled

266.83 1480 90 -3.1 0 267.23 1440 6.36 2.4 9 267.63 0 1 1 Enabled

268.03 1440 90 0.8 0 268.43 1440 19.31 8.2 21 268.83 0 1 1 Enabled

269.23 1480 90 -3.9 -2.3 269.62 1480 25.92 11.4 21 270.03 0 1 1 Enabled

270.43 1440 90 -1.6 -0.8 270.82 1480 21.83 9 23.3 271.23 0 1 1 Enabled

271.62 1480 90 0.8 3.1 272.03 1480 12.08 4.7 3 272.43 0 1 1 Disabled

272.83 1400 90 -4.7 -1.6 273.22 1400 6.08 1.6 1.5 273.62 0 1 1 Disabled

274.03 1320 90 0 0 274.43 1280 4.53 0.8 6 274.82 0 1 1 Disabled

275.22 880 90 0 0 275.62 800 4.33 1.2 10.5 276.02 0 1 1 Disabled

276.42 720 90 0 0.8 276.82 680 3.94 0.8 9 277.22 0 1 1 Disabled

277.62 680 90 0 0 278.02 680 3.92 0.8 10.5 278.42 0 1 1 Disabled

278.82 680 90 0 0 279.22 680 4.14 0.8 13.5 279.62 0 1 1 Enabled

280.03 680 90 -2.3 -2.3 280.42 680 4.17 0.8 12 280.82 0 1 1 Enabled

281.22 680 90 0.8 0 281.62 680 5 1.2 3.8 282.02 0 1 1 Enabled

282.54 680 90 0 -0.8 283.02 680 5 1.2 0 283.43 0 1 1 Enabled

283.91 680 90 -0.8 1.6 284.31 680 5.11 1.6 0.8 284.71 0 1 1 Enabled

285.11 680 90 0 -0.8 285.51 680 5.11 1.6 1.5 285.91 0 1 1 Enabled

286.42 680 90 0.8 1.6 286.92 680 5.11 1.6 2.3 287.32 0 1 1 Enabled

287.72 680 91 -0.8 -0.8 288.12 680 5.08 1.6 0 288.52 0 1 1 Enabled

288.92 680 91 -0.8 1.6 289.32 680 5.11 1.6 0.8 289.72 0 1 1 Enabled

290.12 680 91 0.8 0 290.52 680 5.11 1.2 0 290.93 0 1 1 Enabled

291.34 1120 91 0 2.3 291.84 1000 13.83 5.5 5.3 292.22 0 1 1 Enabled

292.62 760 91 -2.3 -1.6 293.02 720 5.19 1.6 0.8 293.41 0 1 1 Enabled

293.81 680 91 -5.5 -4.7 294.23 680 5.11 1.6 0.8 294.71 0 1 1 Enabled

295.11 680 91 -1.6 0 295.51 680 5.19 1.6 2.3 295.91 0 1 1 Enabled

296.31 680 91 1.6 2.3 296.71 680 5.11 1.6 0.8 297.11 0 1 1 Enabled

297.51 680 91 0 -0.8 297.91 720 15.14 4.7 21.8 298.33 0 1 1 Enabled

298.71 1080 91 1.6 0.8 299.11 920 17.86 9.8 3 299.51 0 1 1 Enabled

299.92 1680 91 0.8 0 300.33 2120 43.89 18.4 25.5 300.72 0 1 1 Disabled

301.22 2120 91 1.6 0 302.52 1600 43.64 65.1 15 302.93 0 1 1 Disabled

303.33 2000 91 3.1 7 303.73 2240 68.06 23.9 9 304.13 0 1 1 Enabled

304.53 2680 91 -1.6 0.8 304.93 2640 21.81 2.4 14.3 305.33 0 0 0 Disabled

305.73 1680 91 0 0 306.13 1280 19.89 8.6 27.8 306.53 0 0 0 Disabled

306.93 1920 91 2.3 1.6 307.33 2000 37.17 14.9 18.8 307.73 0 0 0 Disabled

308.13 2040 91 -4.7 -4.7 308.53 2040 8.47 3.1 11.3 308.93 0 0 0 Enabled

309.33 2040 91 -0.8 -1.6 309.73 2120 52.89 23.1 24 310.13 0 0 0 Disabled

310.53 2240 90 -3.9 -0.8 310.93 2280 25.92 9.8 16.5 311.33 0 0 0 Enabled

311.73 2320 90 2.3 1.6 312.13 2320 9.92 3.9 14.3 312.53 0 1 0 Disabled

312.93 2240 90 -2.3 0.8 313.33 2240 23.03 9.8 8.3 313.73 0 1 0 Enabled

314.13 2280 90 3.1 4.7 314.53 2320 38.22 14.9 22.5 314.93 0 1 0 Enabled

315.33 2240 90 -3.9 -4.7 315.73 2240 8.06 3.1 15 316.13 0 1 0 Disabled

316.53 2120 90 -0.8 0 316.93 2080 30.92 12.2 5.3 317.33 0 1 0 Enabled

